je précise que sur ce site tout est gratuit et qu’Il n’y a pas d’abonnement.
22 Novembre 2016 -
CHANTILLY C - 3 - PLAT (pfs)
Sélection - T Q Q
Bases: 14 - 12 - 6 - 5
Associés: 9 - 7 - 15 - 13
en cas de NP (3 - 4)
ensuite rouge = les chevaux de 1l’arrivée du TQQ
1 15 13 12 3
Indice - 9
donné pour
DIABOLIQUE
ET POURQUOI PAS ?!
Vos bases - 2/4 ou couplés |
| |||
14 | 6 | 12 | 5 | 13 |
P E P W I N |
|
| |||||||||||||||
7 | 13 | 1 | 16 | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 | 14 | 12 | 11 | 3 | 9 | 15 | 17 | 10 |
|
Chevaux délaissés
10 - 17
À SURVEILLER
9 - - 15
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
1 | Ventaron | -132 | 4 | Admire Fuji | -15,3 % | 14 | Star Sun | 23,2 % |
13 | Astral Merit | -57 | 11 | Zlatan in Paris | -9,7 % | 16 | New Outlook | 9 % |
7 | Paraggi | -54 | 6 | Cayambe | -9,4 % | 3 | Le Bandit | 7,6 % |
14 | Star Sun | -14,4 | 15 | Jasmiralda | -8,6 % | 5 | Veakalto | 7,6 % |
9 | Isacc | -14 | 3 | Le Bandit | -7,7 % | 9 | Isacc | 7,6 % |
2 | Yume | -13 | 2 | Yume | 0,7 % | 6 | Cayambe | 6,4 % |
12 | Sans Peur | -13 | 10 | King Platin | 2 % | 15 | Jasmiralda | 6,4 % |
5 | Veakalto | -10 | 8 | Sindaco | 2,2 % | 12 | Sans Peur | 6,00 % |
3 | Le Bandit | 5,5 | 1 | Ventaron | 2,4 % | 11 | Zlatan in Paris | 5,6 % |
15 | Jasmiralda | 7,4 | 13 | Astral Merit | 2,6 % | 4 | Admire Fuji | 3,8 % |
6 | Cayambe | 7,7 | 7 | Paraggi | 2,7 % | 7 | Paraggi | 3,8 % |
16 | New Outlook | 9,3 | 12 | Sans Peur | 2,9 % | 13 | Astral Merit | 3,6 % |
11 | Zlatan in Paris | 9,5 | 5 | Veakalto | 3,6 % | 1 | Ventaron | 2,9 % |
4 | Admire Fuji | 17,6 | 9 | Isacc | 4,2 % | 2 | Yume | 2,5 % |
8 | Sindaco | 38 | 16 | New Outlook | 9 % | 8 | Sindaco | 2,2 % |
10 | King Platin | 42 | 14 | Star Sun | 18,5 % | 10 | King Platin | 2 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
synthèse des + joués Ordre décroissant |
| |||||||||||
"2/4" | 14 | 12 | 9 | 5 | 3 | 6 | 16 | 15 |
|
|
|
|
coup | 12 | 14 | 9 | 15 | 5 | 16 | 3 | 6 | 13 |
|
|
|
trio | 14 | 12 | 9 | 6 | 5 | 16 | 15 | 3 | 14 |
|
|
|
quint | 14 | 12 | 5 | 9 | 6 | 3 | 16 | 15 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE DES SYNTHÈSES
| 14 | 12 | 9 | 5 | 6 | 3 | 16 | 15 | 13 |
|
|
|
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
14 | STAR SUN | 16,32 % | 14 | STAR SUN | 13,37 % |
5 | VEAKALTO | 9,74 % | 12 | SANS PEUR | 10,17 % |
12 | SANS PEUR | 9,42 % | 5 | VEAKALTO | 10,02 % |
9 | ISACC | 8,46 % | 9 | ISACC | 9,06 % |
3 | LE BANDIT | 7,86 % | 3 | LE BANDIT | 8,20 % |
6 | CAYAMBE | 7,70 % | 6 | CAYAMBE | 7,76 % |
16 | NEW OUTLOOK | 7,40 % | 16 | NEW OUTLOOK | 7,07 % |
15 | JASMIRALDA | 7,01 % | 15 | JASMIRALDA | 7,01 % |
4 | ADMIRE FUJI | 4,52 % | 4 | ADMIRE FUJI | 4,62 % |
13 | ASTRAL MERIT | 4,21 % | 1 | VENTARON | 4,27 % |
11 | ZLATAN IN PARIS | 3,61 % | 13 | ASTRAL MERIT | 4,26 % |
1 | VENTARON | 3,59 % | 11 | ZLATAN IN PARIS | 3,16 % |
2 | YUME | 2,29 % | 8 | SINDACO | 2,25 % |
8 | SINDACO | 1,87 % | 2 | YUME | 2,23 % |
10 | KING PLATIN | 1,83 % | 10 | KING PLATIN | 2,22 % |
7 | PARAGGI | NP | 7 | PARAGGI | NP |
17 | ARVIOS | NP | 17 | ARVIOS | NP |
|
|
|
|
|
|
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE