sur ce site tout est gratuit et qu’Il n’y a pas d’abonnement comme la fourmi de 18 mètres ça n’existe pas sur ce site.
26 Janvier 2017
VINCENNES C-1 -TROT ATTELÉ
Sélection - T Q Q
Bases: 3 - 13 - 14 - 9
Associés: 16 - 12 - 15 - 17
en cas de NP (1 - 5)
en rouge = les chevaux de l’arrivée du TQQ
3 - 9 - 7 - 12 - 13
Indice - 7
donné pour
DIFFICILE
ET POURQUOI PAS ?!
Vos bases - 2/4 ou couplés |
| |||
3 | 13 | 16 | 14 | 9 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
14 | FRIDERICUS | B. Goop | 215 529,00 € | 9,05 € |
15 | KING OF THE WORLD | M. Nimczyk | 216 432,00 € | 18,65 € |
16 | AZARO D'EVA | J.-M. Bazire | 219 240,00 € | 8,15 € |
17 | PERFECT POWER | F. Nivard | 221 607,00 € | 21,43 € |
18 | VELASQUEZ VRIE | E. Raffin | 223 510,00 € | 30,50 € |
Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides |
5 | QUEASY | D. Locqueneux | 1'10"5 |
14 | FRIDERICUS | B. Goop | 1'10"9 |
9 | ATTACUS | G. Delaune | 1'11"3 |
17 | PERFECT POWER | F. Nivard | 1'11"5 |
7 | AH QUEL MICHA | P. Vercruysse | 1'11"7 |
Chevaux délaissés
10 - 2 - 4
À SURVEILLER
3 - 14 - 16?
7 Multi 7 Façon Turminator | |||||||
3 | 13 | 14 | 9 | x | 16 | 12 | 15 |
3 | 13 | 14 | 9 | x | 16 | 17 | 1 |
3 | 13 | 14 | 9 | x | 16 | 5 | 7 |
3 | 13 | 14 | 9 | x | 12 | 17 | 5 |
3 | 13 | 14 | 9 | x | 12 | 1 | 7 |
3 | 13 | 14 | 9 | x | 15 | 17 | 7 |
3 | 13 | 14 | 9 | x | 15 | 1 | 5 |
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
8 | Alexane d'Urzy DA | -167 |
|
|
| 3 | Amarilla de Rabut D4 | 28 % |
4 | Venise Soyer | -105 |
|
|
| 13 | Auch D4 | 14,5 % |
6 | Ah Mon Idylle | -81 |
|
|
| 14 | Fridericus D4 | 11,8 % |
13 | Auch D4 | -51,2 |
|
|
| 9 | Attacus DP | 8,4 % |
7 | Ah Quel Micha DP | -49 |
|
|
| 16 | Azaro d'Eva DP | 7 % |
14 | Fridericus D4 | -26,9 |
|
|
| 15 | King of the World DP | 4 % |
15 | King of the World DP | -21 |
|
|
| 17 | Perfect Power D4 | 3,8 % |
9 | Attacus DP | -15 |
|
|
| 12 | Athos des Volos | 3,60 % |
16 | Azaro d'Eva DP | -15 |
|
|
| 18 | Vélasquez Vrie | 3,5 % |
12 | Athos des Volos | -7 |
|
|
| 5 | Queasy D4 | 3 % |
5 | Queasy D4 | -6 |
|
|
| 7 | Ah Quel Micha DP | 2,6 % |
3 | Amarilla de Rabut D4 | 1,6 |
|
|
| 6 | Ah Mon Idylle | 2,3 % |
11 | Alik Julry D4 | 4 |
|
|
| 11 | Alik Julry D4 | 2,2 % |
18 | Vélasquez Vrie | 5 |
|
|
| 8 | Alexane d'Urzy DA | 1,9 % |
2 | Amigo Turgot | 6 |
|
|
| 10 | Alexia du Cherisay | 1,4 % |
17 | Perfect Power D4 | 12 |
|
|
| 2 | Amigo Turgot | 1,1 % |
10 | Alexia du Cherisay | 18 |
|
|
| 4 | Venise Soyer | 0,8 % |
1 | Stoneisle Lilian |
|
|
|
| 1 | Stoneisle Lilian |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
3 | Amarilla de Rabut D4 | Y. Lebourgeois | 28 % |
13 | Auch D4 | Ch. Bigeon | 14,5 % |
14 | Fridericus D4 | B. Goop | 11,8 % |
9 | Attacus DP | G. Delaune | 8,4 % |
16 | Azaro d'Eva DP | J.-M. Bazire | 7 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant | |||||||||||
"2/4" | 3 | 9 | 13 | 16 | 14 | 15 | 12 |
|
|
|
|
coup | 3 | 13 | 16 | 9 | 14 | 15 | 12 |
|
|
|
|
trio | 3 | 13 | 14 | 16 | 9 | 15 | 12 |
|
|
|
|
quint | 3 | 13 | 9 | 16 | 14 | 15 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE DES SYNTHÈSES
| 3 | 13 | 16 | 9 | 14 | 15 | 12 |
|
|
|
|
les + joués à 11,30/12 heures |
| ||
3 | Amarilla de Rabut D4 | Y. Lebourgeois | 27 % |
9 | Attacus DP | G. Delaune | 7,6 % |
13 | Auch D4 | Ch. Bigeon | 12,9 % |
14 | Fridericus D4 | B. Goop | 11,6 % |
16 | Azaro d'Eva DP | J.-M. Bazire | 9,6 % |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
1 | STONEISLE LILIAN | NP | 1 | STONEISLE LILIAN | NP |
3 | AMARILLA DE RABUT | 19,75 % | 3 | AMARILLA DE RABUT | 14,54 % |
13 | AUCH | 13,28 % | 13 | AUCH | 12,16 % |
16 | AZARO D'EVA | 10,17 % | 9 | ATTACUS | 10,56 % |
9 | ATTACUS | 9,96 % | 16 | AZARO D'EVA | 10,48 % |
14 | FRIDERICUS | 9,87 % | 14 | FRIDERICUS | 9,88 % |
15 | KING OF THE WORLD | 6,84 % | 15 | KING OF THE WORLD | 7,77 % |
12 | ATHOS DES VOLOS | 5,82 % | 12 | ATHOS DES VOLOS | 6,44 % |
17 | PERFECT POWER | 3,53 % | 7 | AH QUEL MICHA | 3,71 % |
18 | VELASQUEZ VRIE | 3,35 % | 5 | QUEASY (SWE) | 3,60 % |
5 | QUEASY (SWE) | 3,10 % | 17 | PERFECT POWER | 3,51 % |
7 | AH QUEL MICHA | 3,07 % | 6 | AH MON IDYLLE | 3,38 % |
6 | AH MON IDYLLE | 2,34 % | 18 | VELASQUEZ VRIE | 3,02 % |
8 | ALEXANE D'URZY | 2,32 % | 8 | ALEXANE D'URZY | 2,94 % |
11 | ALIK JULRY | 1,87 % | 11 | ALIK JULRY | 2,15 % |
2 | AMIGO TURGOT | 1,60 % | 2 | AMIGO TURGOT | 1,96 % |
10 | ALEXIA DU CHERISAY | 1,20 % | 10 | ALEXIA DU CHERISAY | 1,39 % |
4 | VENISE SOYER | 0,81 % | 4 | VENISE SOYER | 0,88 % |
BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE