sur ce site tout est gratuit et qu’Il n’y a pas d’abonnement comme la fourmi de 18 mètres ça n’existe pas sur ce site
27 janvier 2017
PAU C-1 HAIES
Sélection - T Q Q
Bases: 11 - 3 - 2 - 1
Associés: 5 - 15 - 8 - 6
en cas de NP (10 - 7)
en rouge = les chevaux de l’arrivée du TQQ
Indice - 7
donné pour
DIFFICILE
ET POURQUOI PAS ?!
Vos bases - 2/4 ou couplés | Facultatif | |||
11 | 5 | 3 | 1 | 8 |
Les 5 plus riches | cote probable | |||
2 | FLIGHT ZERO | A.ACKER | 182965 | 8,5 |
11 | TOSCA LA DIVA | D.MESCAM | 191280 | 7,3 |
6 | LAMIGO | K.DENIEL | 216660 | 15,7 |
3 | ACHOUR | M.DELMARES | 222910 | 6,7 |
10 | VIOLON DE BREJOUX | C.LEFEBVRE | 244175 | 17,8 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE |
| ||
2 | FLIGHT ZERO | A.ACKER | 5 |
11 | TOSCA LA DIVA | D.MESCAM | 2 |
6 | LAMIGO | K.DENIEL | -2 |
3 | ACHOUR | M.DELMARES | 0 |
10 | VIOLON DE BREJOUX | C.LEFEBVRE | 4 |
7 Multi 7 Façon Turminator | |||||||
11 | 3 | 2 | 1 | x | 5 | 15 | 8 |
11 | 3 | 2 | 1 | x | 5 | 6 | 10 |
11 | 3 | 2 | 1 | x | 5 | 7 | 12 |
11 | 3 | 2 | 1 | x | 15 | 6 | 7 |
11 | 3 | 2 | 1 | x | 15 | 10 | 12 |
11 | 3 | 2 | 1 | x | 8 | 6 | 12 |
11 | 3 | 2 | 1 | x | 8 | 10 | 7 |
Chevaux douteux
4 - 9 - 13
Cheval(aux) à Surveiller
15 - 3 - 8
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
1 | Poligroom | -63 | 1 | Poligroom | 6,5 % | 15 | Turkey Jackson | 11,2 % |
7 | Compatriote | -56 | 14 | Baouri | 5,3 % | 5 | London Whale | 10,6 % |
9 | Brin de Cotte | -46 | 12 | Billy Jess | 4,0 % | 2 | Flight Zero | 10,3 % |
14 | Baouri | -17 | 7 | Compatriote | 3,6 % | 3 | Achour | 9,5 % |
10 | Violon de Bréjoux | -16 | 4 | Forest Forest | 2,2 % | 14 | Baouri | 8,4 % |
12 | Billy Jess | -12 | 2 | Flight Zero | 1,9 % | 1 | Poligroom | 7,6 % |
4 | Forest Forest | -10 | 9 | Brin de Cotte | 1,9 % | 8 | Babalshams | 7,6 % |
2 | Flight Zero | -1,9 | 10 | Violon de Bréjoux | 1,0 % | 12 | Billy Jess | 7,60 % |
8 | Babalshams | 0 | 8 | Babalshams | 0,0 % | 4 | Forest Forest | 5,6 % |
3 | Achour | 0,6 | 13 | Vanadium | -0,5 % | 11 | Tosca la Diva | 4,9 % |
6 | Lamigo | 3 | 3 | Achour | -0,7 % | 7 | Compatriote | 4,7 % |
15 | Turkey Jackson | 3,7 | 6 | Lamigo | -0,7 % | 6 | Lamigo | 4,2 % |
5 | London Whale | 4 | 11 | Tosca la Diva | -2,7 % | 9 | Brin de Cotte | 3 % |
11 | Tosca la Diva | 6 | 15 | Turkey Jackson | -10,8 % | 10 | Violon de Bréjoux | 2,9 % |
13 | Vanadium | 8 | 5 | London Whale | -10,9 % | 13 | Vanadium | 1,9 % |
Les + joués vers 7 heures | masse | ||
8 | Babalshams | T. Beaurain | 17,1 % |
15 | Turkey Jackson | A. Gonzalez | 11,8 % |
3 | Achour | M. Delmares | 10,6 % |
10 | Violon de Bréjoux | C. Lefèbvre | 8,4 % |
5 | London Whale | S. Paillard | 8,4 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
| |||||||||||
"2/4" | 5 | 15 | 3 | 11 | 1 | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
coup | 5 | 3 | 15 | 1 | 11 | 8 | 2 | 12 | 14 | 6 | 7 |
|
trio | 5 | 3 | 15 | 11 | 1 | 8 |
|
|
|
|
|
|
quint | 5 | 3 | 1 | 11 | 15 | 8 | 2 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE DES SYNTHÈSES
| 5 | 3 | 15 | 1 | 11 | 8 | 2 | 10 | 14 | 12 | 7 | 6 |
les + joués vers 11- 12 heures |
| ||
3 | Achour | M. Delmares | 12,9 % |
5 | London Whale | S. Paillard | 11,2 % |
11 | Tosca la Diva | D. Mescam | 10,3 % |
8 | Babalshams | T. Beaurain | 10 % |
15 | Turkey Jackson | A. Gonzalez | 9,4 % |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
5 | LONDON WHALE | 13,57 % | 5 | LONDON WHALE | 11,95 % |
3 | ACHOUR | 12,69 % | 3 | ACHOUR | 11,79 % |
1 | POLIGROOM | 9,88 % | 11 | TOSCA LA DIVA | 10,23 % |
15 | TURKEY JACKSON | 9,77 % | 15 | TURKEY JACKSON | 10,07 % |
11 | TOSCA LA DIVA | 9,69 % | 1 | POLIGROOM | 10,04 % |
2 | FLIGHT ZERO | 8,24 % | 2 | FLIGHT ZERO | 8,50 % |
8 | BABALSHAMS | 7,93 % | 8 | BABALSHAMS | 8,13 % |
7 | COMPATRIOTE | 6,23 % | 10 | VIOLON DE BREJOUX | 6,69 % |
10 | VIOLON DE BREJOUX | 6,01 % | 7 | COMPATRIOTE | 5,55 % |
6 | LAMIGO | 3,63 % | 6 | LAMIGO | 4,12 % |
14 | BAOURI | 3,00 % | 12 | BILLY JESS | 3,07 % |
12 | BILLY JESS | 2,88 % | 14 | BAOURI | 3,02 % |
4 | FOREST FOREST | 2,56 % | 9 | BRIN DE COTTE | 2,78 % |
9 | BRIN DE COTTE | 2,44 % | 4 | FOREST FOREST | 2,27 % |
13 | VANADIUM | 1,49 % | 13 | VANADIUM | 1,80 % |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE