12 Novembre 2017 | AUTEUIL— R-1—-C.5 |
BASES | 4 - 3 - 14 - 1 |
ASSOCIÉS | 2 - 5 - 9 - 8 |
|
|
AN CAS DE NP | 7 - 15 |
arrivée |
|
Indice de difficulté | 8 | TRÈS difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
4 | 3 | 14 | 9 | 1 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
13 | Balling Roi | 63 | 71 | -8 |
8 | Futbolisto | 64 | 70 | -6 |
16 | Great Girl | 62 | 67 | -5 |
9 | Passionnantaise | 64 | 67 | -3 |
6 | The Golden Boy | 65 | 67 | -2 |
2 | Daryasi | 69 | 70 | -1 |
4 | Darasso | 66 | 67 | -1 |
5 | Olympic Torch | 65 | 66 | -1 |
7 | Le Mans | 64 | 65 | -1 |
10 | Grand Depart | 63 | 64 | -1 |
11 | Dogra Magra | 63 | 64 | -1 |
12 | Flapjack | 63 | 64 | -1 |
15 | Nikodam | 62 | 63 | -1 |
14 | Janika | 62,5 | 63 | -0,5 |
1 | Foreign Flower | 70 | 70 | 0 |
3 | Angel's Share | 67 | 64 | 3 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 14 | 10 | 8 | 15 |
Chevaux délaissés | |
13 | Balling Roi |
16 | Great Girl |
|
|
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
4 | Darasso |
3 | Angel's Share |
14 | Janika |
1 | Foreign Flower |
9 | Passionnantaise |
5 | Olympic Torch |
15 | Nikodam |
13 | Balling Roi |
8 | Futbolisto |
2 | Daryasi |
A V O I N E | ||
en retard d'avoine |
| |
15 | Nikodam | O. D'Andigne |
16 | Great Girl | D. Ubeda |
1 | Foreign Flower | L. Philipperon |
faible contribution d'avoine |
| |
6 | The Golden Boy | A. Acker |
7 | Le Mans | J. Rey |
8 | Futbolisto | J. Ricou |
11 | Dogra Magra | M. Farcinade |
12 | Flapjack | E. Chazelle (64) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
contribution moyenne haute d'avoine | ||
5 | Olympic Torch | J.L. Beaunez |
9 | Passionnantaise | A. De Chitray |
10 | Grand Depart | A. Poirier |
13 | Balling Roi | P. Blot |
Bonne contribution d'avoine |
| |
3 | Angel's Share | D. Gallon |
2 | Daryasi | R. Schmidlin |
4 | Darasso | S. Cossart |
14 | Janika | K. Nabet |
Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||
14 | Janika | -16,4 % | 13 | Balling Roi | 1,9 % |
2 | Daryasi | -8,3 % | 16 | Great Girl | 2,3 % |
8 | Futbolisto | -4,9 % | 15 | Nikodam | 2,5 % |
7 | Le Mans | -2,7 % | 10 | Grand Départ | 3,1 % |
16 | Great Girl | -0,8 % | 11 | Dogra Magra | 3,1 % |
13 | Balling Roi | -0,6 % | 6 | The Golden Boy | 3,5 % |
15 | Nikodam | 0,1 % | 5 | Olympic Torch | 3,6 % |
11 | Dogra Magra | 0,9 % | 7 | Le Mans | 4,9 % |
10 | Grand Départ | 1,7 % | 9 | Passionnantaise | 5,6 % |
1 | Foreign Flower | 1,9 % | 3 | Angel's Share | 6,4 % |
6 | The Golden Boy | 2 % | 8 | Futbolisto | 6,4 % |
12 | Flapjack | 2,4 % | 12 | Flapjack | 7 % |
5 | Olympic Torch | 3,1 % | 2 | Daryasi | 8,4 % |
3 | Angel's Share | 4,1 % | 1 | Foreign Flower | 11,1 % |
9 | Passionnantaise | 4,6 % | 4 | Darasso | 14,4 % |
4 | Darasso | 12,8 % | 14 | Janika | 15,8 % |
|
|
|
|
|
|
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
14 | Janika | K. Nabet | 15,8 % |
4 | Darasso | S. Cossart | 14,4 % |
1 | Foreign Flower | L. Philipperon | 11,1 % |
2 | Daryasi | R. Schmidlin | 8,4 % |
12 | Flapjack | E. Chazelle | 7 % |
À SURVEILLER |
| |
14 | Janika | K. Nabet |
2 | Daryasi | R. Schmidlin |
8 | Futbolisto | J. Ricou |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
4 | Darasso | 44,09 % | 4 | Darasso | 64,4 % |
3 | Angel's Share | 37,91 % | 3 | Angel's Share | 59,59 % |
14 | Janika | 32,31 % | 14 | Janika | 54,67 % |
1 | Foreign Flower | 32,23 % | 2 | Daryasi | 49,64 % |
2 | Daryasi | 28,28 % | 1 | Foreign Flower | 49,2 % |
5 | Olympic Torch | 19,2 % | 5 | Olympic Torch | 37,12 % |
8 | Futbolisto | 17,51 % | 8 | Futbolisto | 32,62 % |
7 | Le Mans | 14,59 % | 7 | Le Mans | 24,46 % |
10 | Grand Depart | 13,73 % | 9 | Passionnantaise | 23,03 % |
12 | Flapjack | 12,19 % | 10 | Grand Depart | 20,68 % |
9 | Passionnantaise | 12,04 % | 6 | The Golden Boy | 19,98 % |
6 | The Golden Boy | 10,93 % | 12 | Flapjack | 19,05 % |
15 | Nikodam | 7,72 % | 11 | Dogra Magra | 14,07 % |
11 | Dogra Magra | 7,5 % | 15 | Nikodam | 13,62 % |
13 | Balling Roi | 6,9 % | 13 | Balling Roi | 12,54 % |
16 | Great Girl | 2,88 % | 16 | Great Girl | 5,31 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
|
| ||||||
"2/4" | 4 | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 |
|
|
|
|
coup | 4 | 3 | 14 | 1 | 2 | 5 | 12 |
|
|
|
|
trio | 4 | 3 | 1 | 14 | 2 |
|
|
|
|
|
|
quint | 4 | 3 | 14 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 4 | 3 | 14 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 9 | 7 | 6 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
1 | Foreign Flower | L. Philipperon | 13,5 % |
4 | Darasso | S. Cossart | 11,2 % |
3 | Angel's Share | D. Gallon | 10,1 % |
14 | Janika | K. Nabet | 9,6 % |
2 | Daryasi | R. Schmidlin | 8,4 % |
Classement de “5” + | |
4 | DARASSO |
1 | FOREIGN FLOWER |
3 | ANGEL'S SHARE |
14 | JANIKA |
2 | DARYASI |
10 | GRAND DÉPART |
5 | OLYMPIC TORCH |
12 | FLAPJACK |
Méthode winwol | |
3 | Angel's Share |
4 | Darasso |
1 | Foreign Flower |
2 | Daryasi |
5 | Olympic Torch |
14 | Janika |
8 | Futbolisto |
10 | Grand Départ |
9 | Passionnantaise |
7 | Le Mans |
15 | Nikodam |
11 | Dogra Magra |
12 | Flapjack |
6 | The Golden Boy |
13 | Balling Roi |
16 | Great Girl |
Une approche en ne prenant en compte que la cote vers midi et la forme des chevaux. | |
3 | Angel's Share |
4 | Darasso |
1 | Foreign Flower |
14 | Janika |
5 | Olympic Torch |
9 | Passionnantaise |
2 | Daryasi |
8 | Futbolisto |
15 | Nikodam |
10 | Grand Depart |
11 | Dogra Magra |
7 | Le Mans |
13 | Balling Roi |
12 | Flapjack |
6 | The Golden Boy |
16 | Great Girl |
TRÈS BON DIMANCHE ET BONS GAINS