13 Novembre 2017 | VINCENNES -R1-C2…TROT |
BASES | 11 - 2 - 10 - 3 |
ASSOCIÉS | 14 - 12 - 6 - 5 |
|
|
AN CAS DE NP | 9 - 15 |
arrivée | 11 - 10 - 2 - 13 - 5 |
Indice de difficulté | 7 | DIFFICILE |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
2 | 11 | 10 | 3 | 9 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
15 | Black d'Avril | A. Prat | 541 720 € | 8 |
14 | Beau Gamin | D. Thomain | 539 760 € | 10 |
13 | Alfas Da Vi. (SE) | J. Lovgren | 536 717 € | 34 |
12 | Arazi Boko (SE) | J.P. Monclin | 505 645 € | 16 |
11 | Cash Gam. (SE) | F. Nivard | 490 279 € | 3 |
Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Cotes probables |
12 | Arazi Boko (SE) | J.P. Monclin | 1'10"0 | 16 |
3 | Venkatesh (SE) | D. Locqueneux | 1'10"5 | 9 |
4 | Specialess | A. Boldura | 1'10"8 | 15 |
15 | Black d'Avril | A. Prat | 1'10"9 | 8 |
14 | Beau Gamin | D. Thomain | 1'11"3 | 10 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
2 | 11 | 10 | 13 | 14 | 9 | 7 | 3 | 6 |
Chevaux délaissés | |
8 | ADÉLIA DE MÉLODIE |
15 | BLACK D'AVRIL |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
11 | CASH GAMBLE |
2 | BAKCHICH |
13 | ALFAS DA VINCI |
10 | UNE SÉRÉNADE |
14 | BEAU GAMIN |
3 | VENKATESH |
9 | ORIENT HORSE |
12 | ARAZI BOKO |
7 | BOLIDE JÉNILOU |
5 | UNBRIDLED CHARM |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
15 | Black d'Avril | A. Prat |
7 | Bolide Jenilou | A. Barrier |
13 | Alfas Da Vi. (SE) | J. Lovgren |
faible contribution d'avoine | ||
2 | Bakchich | T. Le Beller |
3 | Venkatesh (SE) | D. Locqueneux |
4 | Specialess | A. Boldura |
5 | Unbridled Charm | J.P. Dubois |
14 | Beau Gamin | D. Thomain |
contribution moyenne haute d'avoine | ||
1 | Monas Inver. (SE) | B. Goop |
8 | Adelia de Melodie | Mlle A. Doyere |
9 | Orient Horse | P. Levesque |
11 | Cash Gam. (SE) | F. Nivard |
Bonne contribution d'avoine | ||
6 | Venus de Bailly | A. Abrivard |
10 | Une Serenade | E. Raffin |
12 | Arazi Boko (SE) | J.P. Monclin |
Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||
2 | Bakchich D4 | -20,0 % | 4 | Specialess | 1,1 % |
11 | Cash Gamble DP | -5,7 % | 8 | Adélia de Mélodie | 1,4 % |
12 | Arazi Boko D4 | 0,1 % | 12 | Arazi Boko D4 | 2,3 % |
1 | Monas Invercote D4 | 0,4 % | 6 | Vénus de Bailly D4 | 2,6 % |
8 | Adélia de Mélodie | 0,6 % | 3 | Venkatesh D4 | 3 % |
4 | Specialess | 0,7 % | 7 | Bolide Jénilou D4 | 3,1 % |
3 | Venkatesh D4 | 0,8 % | 10 | Une Sérénade D4 | 3,1 % |
6 | Vénus de Bailly D4 | 0,8 % | 15 | Black d'Avril D4 | 4,2 % |
7 | Bolide Jénilou D4 | 0,9 % | 9 | Orient Horse D4 | 4,7 % |
15 | Black d'Avril D4 | 2,6 % | 13 | Alfas da Vinci DA | 5,2 % |
10 | Une Sérénade D4 | 2,7 % | 1 | Monas Invercote D4 | 6 % |
14 | Beau Gamin D4 | 2,8 % | 14 | Beau Gamin D4 | 8,4 % |
13 | Alfas da Vinci DA | 3,6 % | 5 | Unbridled Charm | 8,8 % |
9 | Orient Horse D4 | 3,9 % | 2 | Bakchich D4 | 18,2 % |
5 | Unbridled Charm | 5,9 % | 11 | Cash Gamble DP | 27,9 % |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
11 | Cash Gamble DP | F. Nivard | 27,9 % |
2 | Bakchich D4 | T. Le Beller | 18,2 % |
5 | Unbridled Charm | J.-Ph. Dubois | 8,8 % |
14 | Beau Gamin D4 | D. Thomain | 8,4 % |
1 | Monas Invercote D4 | B. Goop | 6 % |
À SURVEILLER |
| |
2 | Bakchich D4 | T. Le Beller |
11 | Cash Gamble DP | F. Nivard |
14 | Beau Gamin D4 | D. Thomain |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
11 | Cash Gamble | 62,68 % | 11 | Cash Gamble | 77,23 % |
2 | Bakchich | 47,25 % | 2 | Bakchich | 67,42 % |
10 | Une Serenade | 32,58 % | 10 | Une Serenade | 59,95 % |
13 | Alfas Da Vinci | 30,83 % | 13 | Alfas Da Vinci | 47,05 % |
14 | Beau Gamin | 20,94 % | 14 | Beau Gamin | 40,33 % |
3 | Venkatesh | 19,59 % | 3 | Venkatesh | 35,69 % |
9 | Orient Horse | 16,03 % | 7 | Bolide Jenilou | 29,73 % |
7 | Bolide Jenilou | 15,64 % | 6 | Venus De Bailly | 29,64 % |
6 | Venus De Bailly | 14,73 % | 9 | Orient Horse | 29,43 % |
12 | Arazi Boko | 12,43 % | 12 | Arazi Boko | 24,92 % |
5 | Unbridled Charm | 9,27 % | 5 | Unbridled Charm | 17,53 % |
1 | Monas Invercote | 7,64 % | 1 | Monas Invercote | 15,94 % |
15 | Black D'avril | 4,21 % | 15 | Black D'avril | 11,01 % |
4 | Specialess | 3,74 % | 4 | Specialess | 8,27 % |
8 | Adelia De Melodie | 2,43 % | 8 | Adelia De Melodie | 5,85 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
|
| |||||
"2/4" | 11 | 2 | 10 | 14 | 13 | 3 | 9 |
|
|
|
coup | 11 | 2 | 10 | 13 | 14 | 3 | 7 | 9 | 12 |
|
trio | 11 | 2 | 10 | 13 | 14 | 3 | 7 | 9 |
|
|
quint | 11 | 2 | 10 | 13 | 14 | 3 | 6 | 12 | 7 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 11 | 2 | 10 | 13 | 14 | 3 | 7 | 9 | 6 | 12 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
11 | Cash Gamble DP | F. Nivard | 25,5 % |
2 | Bakchich D4 | T. Le Beller | 16,2 % |
13 | Alfas da Vinci DA | J. Lövgren | 9,8 % |
10 | Une Sérénade D4 | E. Raffin | 8,4 % |
14 | Beau Gamin D4 | D. Thomain | 7 % |
Classement de “5” + | |
11 | CASH GAMBLE |
2 | BAKCHICH |
14 | BEAU GAMIN |
12 | ARAZI BOKO |
15 | BLACK D'AVRIL |
13 | ALFAS DA VINCI |
3 | VENKATESH |
4 | SPECIALESS |
5 | UNBRIDLED CHARM |
10 | UNE SÉRÉNADE |
1 | MONAS INVERCOTE |
|
|
|
|
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE