27 Décembre 2017 | CAGNES S/MER R1-C2…Haies |
BASES | 8 - 6 - 5 - 4 |
ASSOCIÉS | 10 - 9 - 1 - 15 |
|
|
AN CAS DE NP | 14 - 12 |
arrivée | 6 - 4 - 12 - 13 - 14 |
Indice de difficulté | 7 | Difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
6 | 5 | 8 | 4 | 9 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
8 | Sun Zéphir | N. Gauffenic | 291 200 € | 5 |
4 | Lamigo | A. Acker | 265 350 € | 8 |
14 | Malak El Hawa | A. Merienne | 237 430 € | 20 |
1 | Ulysse des Pictons | G. Masure | 156 765 € | 10 |
2 | Rasique | D. Mescam | 146 413 € | 15 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
14 | Malak El Hawa | 64 | 68 | -4 |
15 | Marius Quercus | 64 | 67 | -3 |
7 | Baguette Magique | 68 | 70 | -2 |
16 | Buiredini | 64 | 66 | -2 |
6 | Intrinseque | 68 | 69 | -1 |
5 | Sunday Royal (BE) | 68,5 | 69 | -0,5 |
1 | Ulysse des Pictons | 72 | 72 | 0 |
2 | Rasique | 72 | 72 | 0 |
8 | Sun Zephir | 67 | 67 | 0 |
9 | Mondieu | 67 | 67 | 0 |
10 | Blues Wave (DE) | 66 | 66 | 0 |
11 | Tom Mix | 65 | 65 | 0 |
12 | Deception Island | 65 | 65 | 0 |
13 | Santana du Berlais | 65 | 65 | 0 |
3 | Khefyn (IR) | 72 | 69 | 3 |
4 | Lamigo | 71 | 67 | 4 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
8 | 6 | 5 | 10 | 9 | 4 | 14 | 12 | 1 |
Chevaux délaissés | |
11 | Tom Mix |
16 | Buiredini |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
8 | Sun Zephir |
6 | Intrinseque |
10 | Blues Wave (DE) |
4 | Lamigo |
5 | Sunday Royal (BE) |
13 | Santana du Berlais |
3 | Khefyn (IR) |
12 | Deception Island |
15 | Marius Quercus |
7 | Baguette Magique |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
9 | Mondieu | Johnny Charron |
12 | Deception Island | Regis Schmidlin |
16 | Buiredini | Flavien Masse |
faible contribution d'avoine | ||
1 | Ulysse des Pictons | Gaetan Masure |
2 | Rasique | Damien Mescam |
3 | Khefyn (IR) | Jerome Claudic |
5 | Sunday Royal (BE) | Baptiste Meme |
11 | Tom Mix | Anthony Lecordi. |
13 | Santana du Berlais | Ludovic Philipp. |
contribution moyenne haute d'avoine | ||
4 | Lamigo | Alexis Acker |
7 | Baguette Magique | Dylan Ubeda |
10 | Blues Wave (DE) | Jo Audon |
14 | Malak El Hawa | Adrien Merienne |
15 | Marius Quercus | Benjamin Gelhay |
Bonne contribution d'avoine | ||
8 | Sun Zephir | Nicolas Gauffen. |
6 | Intrinseque | Thomas Beaurain |
|
|
| ||||||
12 | Deception Island | -48 | 6 | Intrinsèque | -8,8 % | 16 | Buiredini | 1,6 % |
15 | Marius Quercus | -38 | 2 | Rasique | -6,2 % | 2 | Rasique | 3,5 % |
1 | Ulysse des Pictons | -37 | 10 | Blues Wave | -3,1 % | 3 | Khefyn | 3,6 % |
13 | Santana du Berlais | -15 | 5 | Sunday Royal | -2,1 % | 15 | Marius Quercus | 4,2 % |
7 | Baguette Magique | -9 | 9 | Mondieu | -2,0 % | 7 | Baguette Magique | 4,4 % |
8 | Sun Zephir | -5,5 | 3 | Khefyn | -1,7 % | 11 | Tom Mix | 4,4 % |
4 | Lamigo | -1 | 14 | Malak El Hawa | -0,8 % | 1 | Ulysse des Pictons | 5,2 % |
11 | Tom Mix | 1 | 16 | Buiredini | -0,5 % | 13 | Santana du Berlais | 5,2 % |
14 | Malak El Hawa | 1 | 11 | Tom Mix | -0,3 % | 6 | Intrinsèque | 5,5 % |
5 | Sunday Royal | 1,9 | 4 | Lamigo | 0,6 % | 12 | Deception Island | 5,9 % |
10 | Blues Wave | 2,6 | 7 | Baguette Magique | 1,4 % | 9 | Mondieu | 6,4 % |
9 | Mondieu | 3 | 13 | Santana du Berlais | 2,5 % | 4 | Lamigo | 7,6 % |
3 | Khefyn | 7 | 15 | Marius Quercus | 2,7 % | 14 | Malak El Hawa | 7,6 % |
6 | Intrinsèque | 9,1 | 1 | Ulysse des Pictons | 3,6 % | 5 | Sunday Royal | 8,3 % |
16 | Buiredini | 12 | 12 | Deception Island | 4,5 % | 10 | Blues Wave | 8,3 % |
2 | Rasique | 15,3 | 8 | Sun Zephir | 10,1 % | 8 | Sun Zephir | 18,5 % |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
8 | Sun Zephir | N. Gauffenic | 18,5 % |
5 | Sunday Royal | B. Meme | 8,3 % |
10 | Blues Wave | J. Audon | 8,3 % |
4 | Lamigo | A. Acker | 7,6 % |
14 | Malak El Hawa | A. Merienne | 7,6 % |
À SURVEILLER |
| |
6 | Intrinsèque | T. Beaurain |
10 | Blues Wave | J. Audon |
5 | Sunday Royal | B. Meme |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
8 | Sun Zephir | 56,32 % | 8 | Sun Zephir | 75,58 % |
6 | Intrinseque | 37,28 % | 6 | Intrinseque | 63,3 % |
5 | Sunday Royal | 36,67 % | 5 | Sunday Royal | 55,33 % |
4 | Lamigo | 30,81 % | 4 | Lamigo | 54,75 % |
10 | Blues Wave | 25,08 % | 10 | Blues Wave | 47,56 % |
14 | Malak El Hawa | 20,34 % | 14 | Malak El Hawa | 34,76 % |
12 | Deception Island | 15,88 % | 12 | Deception Island | 28,24 % |
1 | Ulysse Des Pictons | 15,19 % | 1 | Ulysse Des Pictons | 27,05 % |
2 | Rasique | 12,96 % | 13 | Santana Du Berlais | 24,88 % |
13 | Santana Du Berlais | 12,43 % | 2 | Rasique | 23,21 % |
15 | Marius Quercus | 9,82 % | 15 | Marius Quercus | 16,83 % |
3 | Khefyn | 8,86 % | 7 | Baguette Magique | 15,65 % |
7 | Baguette Magique | 8,09 % | 3 | Khefyn | 14,75 % |
11 | Tom Mix | 7,41 % | 11 | Tom Mix | 12,61 % |
16 | Buiredini | 2,86 % | 16 | Buiredini | 5,52 % |
9 | Mondieu | 0 | 9 | Mondieu | 0 |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
|
|
| |||||
"2/4" | 8 | 4 | 5 | 6 | 10 | 1 | 12 | 14 |
|
|
|
coup | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 14 | 7 | 1 |
|
|
|
trio | 8 | 5 | 6 | 4 | 10 | 14 |
|
|
|
|
|
quint | 6 | 8 | 4 | 5 | 10 | 14 | 12 | 2 | 13 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 14 | 12 | 1 | 2 | 7 | 13 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
8 | Sun Zephir | N. Gauffenic | 21,9 % |
10 | Blues Wave | J. Audon | 8,9 % |
5 | Sunday Royal | B. Meme | 8,6 % |
14 | Malak El Hawa | A. Merienne | 8,3 % |
6 | Intrinsèque | T. Beaurain | 8,3 % |
|
|
|
|
Classement de “5” + | |
8 | Sun Zéphir |
5 | Sunday Royal |
10 | Blues Wave GER |
4 | Lamigo |
14 | Malak El Hawa |
1 | Ulysse des Pictons |
2 | Rasique |
6 | Intrinsèque |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE