28 DECEMBRE 2017 | VINCENNES R1-C1 TROT |
BASES | 11 - 8 - 9 - 13 |
ASSOCIÉS | 12 - 1 - 6 - 15 |
|
|
AN CAS DE NP | 4 - 7 |
arrivée | 11 - 9 - 3 - 5 - 8 |
Indice de difficulté | 6 | Assez Difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
11 | 8 | 13 | 9 | 12 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
16 | Agrippa Mesloise | P. Belloche | 240 840 € | 32 |
15 | Barbue | K. Champenois | 239 850 € | 6 |
14 | Amie d'Andy | P.-Y. Verva | 237 600 € | 43 |
13 | Ardente du Clos | J.-M. Bazire | 235 560 € | 8 |
12 | Jetset SWE | F. Ouvrie | 230 168 € | 12 |
Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Cotes probables |
5 | Reine du Zack ITY | Marco Smorgon | 1'10"2 | 27 |
9 | Trinity Zet SWE | E. Raffin | 1'10"6 | 15 |
8 | Easytowin HOL | B. Goop | 1'11"4 | 5 |
3 | Romi Mms ITY | F. Nivard | 1'11"4 | 14 |
14 | Amie d'Andy | P.-Y. Verva | 1'11"9 | 43 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
8 | 11 | 9 | 13 | 15 | 1 | 3 | 12 | 16 |
Chevaux délaissés | |
5 | Reine du Zack ITY |
14 | Amie d'Andy |
|
|
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
15 | Barbue |
8 | Easytowin |
1 | Riviera As |
11 | Bauloise Hau. |
10 | Bora Fligny |
12 | Jetset (SE) |
9 | Trinity Zet (SE) |
2 | Belle Louise Mabon |
3 | Romi Mms |
13 | Ardente du Clos |
A V O I N E | ||
en retard d'avoine |
| |
5 | Reine du Zack | M. Smorgon |
7 | Primula Brazza' | J.P. Monclin |
6 | Baileyse | A. Garandeau |
12 | Jetset (SE) | F. Ouvrie |
14 | Amie d'Andy | P.Y. Verva |
faible contribution d'avoine |
| |
2 | Belle Louise Mabon | Y. Dreux |
3 | Romi Mms | F. Nivard |
4 | Stoneisle L. (FI) | A. Cheradame |
8 | Easytowin | B. Goop |
9 | Trinity Zet (SE) | E. Raffin |
11 | Bauloise Hau. | C.J. Bigeon |
13 | Ardente du Clos | J.M. Bazire |
16 | Agrippa Meslois. | P. Belloche |
contribution moyenne haute d'avoine | ||
10 | Bora Fligny | C. Chalon |
Bonne contribution d'avoine |
| |
1 | Riviera As | B. Coppens |
15 | Barbue | K. Champenois |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
4 | Stoneisle Lilian D4 | -47 | 9 | Trinity Zet D4 | -4,0 % | 2 | Belle Louise Mabon | 1,3 % |
14 | Amie d'Andy | -44 | 15 | Barbue | -3,9 % | 10 | Bora Fligny D4 | 1,3 % |
13 | Ardente du Clos D4 | -18 | 1 | Riviera As | -1,8 % | 4 | Stoneisle Lilian D4 | 1,4 % |
6 | Baileyse D4 | -10 | 16 | Agrippa Mesloise DP | -1,3 % | 14 | Amie d'Andy | 1,9 % |
7 | Primula Brazza' D4 | -8 | 12 | Jetset | -0,6 % | 16 | Agrippa Mesloise DP | 2,1 % |
8 | Easytowin | -5 | 5 | Reine du Zack D4 | -0,5 % | 7 | Primula Brazza' D4 | 2,2 % |
11 | Bauloise Haufor D4 | -0,2 | 2 | Belle Louise Mabon | -0,5 % | 15 | Barbue | 3,1 % |
3 | Romi Mms DA | 0 | 10 | Bora Fligny D4 | -0,5 % | 5 | Reine du Zack D4 | 3,2 % |
12 | Jetset | 1 | 3 | Romi Mms DA | 0,0 % | 6 | Baileyse D4 | 3,4 % |
5 | Reine du Zack D4 | 3 | 7 | Primula Brazza' D4 | 0,4 % | 1 | Riviera As | 3,8 % |
9 | Trinity Zet D4 | 6,2 | 4 | Stoneisle Lilian D4 | 0,6 % | 3 | Romi Mms DA | 4,2 % |
1 | Riviera As | 7 | 14 | Amie d'Andy | 1,0 % | 9 | Trinity Zet D4 | 5,6 % |
16 | Agrippa Mesloise DP | 14 | 6 | Baileyse D4 | 1,0 % | 13 | Ardente du Clos D4 | 6 % |
15 | Barbue | 15 | 8 | Easytowin | 2,3 % | 12 | Jetset | 6,4 % |
2 | Belle Louise Mabon | 19 | 13 | Ardente du Clos D4 | 3,4 % | 8 | Easytowin | 7,6 % |
10 | Bora Fligny D4 | 20 | 11 | Bauloise Haufor D4 | 4,4 % | 11 | Bauloise Haufor D4 | 46,5 % |
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
11 | Bauloise Haufor D4 | Ch. J. Bigeon | 46,5 % |
8 | Easytowin | B. Goop | 7,6 % |
12 | Jetset | F. Ouvrie | 6,4 % |
13 | Ardente du Clos D4 | J.-M. Bazire | 6 % |
9 | Trinity Zet D4 | E. Raffin | 5,6 % |
À SURVEILLER |
| |
11 | Bauloise Haufor D4 | Ch. J. Bigeon |
9 | Trinity Zet D4 | E. Raffin |
12 | Jetset | F. Ouvrie |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
11 | Bauloise Haufor | 60,5 % | 11 | Bauloise Haufor | 76,22 % |
8 | Easytowin | 44,78 % | 8 | Easytowin | 66,31 % |
13 | Ardente Du Clos | 31,22 % | 13 | Ardente Du Clos | 57,99 % |
9 | Trinity Zet | 28,05 % | 9 | Trinity Zet | 50,65 % |
15 | Barbue | 27,13 % | 15 | Barbue | 48,88 % |
3 | Romi Mms | 21,42 % | 3 | Romi Mms | 41,76 % |
1 | Riviera As (Ity) | 17,21 % | 1 | Riviera As (Ity) | 35,36 % |
12 | Jetset | 13,02 % | 12 | Jetset | 22,69 % |
6 | Baileyse | 12,74 % | 5 | Reine Du Zack | 19,78 % |
5 | Reine Du Zack | 10,94 % | 6 | Baileyse | 19,45 % |
7 | Primula Brazza' | 8,16 % | 7 | Primula Brazza' | 15,23 % |
16 | Agrippa Mesloise | 6,45 % | 16 | Agrippa Mesloise | 13,17 % |
4 | Stoneisle Lilian | 5,66 % | 10 | Bora Fligny | 10,11 % |
10 | Bora Fligny | 4,8 % | 4 | Stoneisle Lilian | 8,74 % |
2 | Belle Louise Mabon | 4,46 % | 2 | Belle Louise Mabon | 8,01 % |
14 | Amie D'andy | 3,46 % | 14 | Amie D'andy | 5,65 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
| ||||||
"2/4" | 11 | 13 | 8 | 15 | 9 | 3 | 1 |
|
coup | 11 | 8 | 13 | 15 | 3 | 9 | 1 | 12 |
trio | 11 | 8 | 13 | 15 | 9 | 3 | 1 |
|
quint | 8 | 11 | 13 | 15 | 3 | 9 | 1 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 11 | 8 | 13 | 15 | 9 | 3 | 1 | 12 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
11 | Bauloise Haufor D4 | Ch. J. Bigeon | 38 % |
8 | Easytowin | B. Goop | 11,5 % |
9 | Trinity Zet D4 | E. Raffin | 7,6 % |
13 | Ardente du Clos D4 | J.-M. Bazire | 7 % |
15 | Barbue | K. Champenois | 5,6 % |
3 | Romi Mms DA | F. Nivard | 5,6 % |
Classement de “5” + | |
8 | Easytowin HOL |
11 | Bauloise Haufor |
9 | Trinity Zet SWE |
13 | Ardente du Clos |
15 | Barbue |
5 | Reine du Zack ITY |
12 | Jetset SWE |
14 | Amie d'Andy |
16 | Agrippa Mesloise |
3 | Romi Mms ITY |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE