10 Janvier 2018 | Cagnes sur Mer R1-C1 TROT |
BASES | 16 - 18 - 2 - 6 |
ASSOCIÉS | 4 - 17 - 12 - 9 |
|
|
AN CAS DE NP | 8 - 1 |
arrivée | 16 - 8 - 17 - 7 - 6 |
Indice de difficulté | 8 | Très Difficile |
|
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
14 | Un Beau Luxor | C.-C. Degiorgio | 212 720 € | 90 |
15 | Viking Ludois | M. Abrivard | 213 110 € | 34 |
16 | Aigle Jénilou | L. Baudron | 215 180 € | 5 |
17 | Ara d'Ostal | Y.-A. Briand | 232 130 € | 16 |
18 | Colonel Bond | P. Vercruysse | 236 960 € | 3 |
Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Cotes probables |
13 | Arlequine d'Em | C. Mathé | 1'12"5 | 30 |
17 | Ara d'Ostal | Y.-A. Briand | 1'12"9 | 16 |
12 | Bering | C. Martens | 1'13"2 | 10 |
15 | Viking Ludois | M. Abrivard | 1'13"4 | 34 |
9 | Uvidus | S. Stéfano | 1'13"5 | 26 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
18 | 12 | 6 | 16 | 2 | 17 | 9 | 4 | 3 |
Chevaux délaissés | |
5 | Volfoni du Plessis |
11 | Azafran |
14 | Un Beau Luxor |
En forme | |
2 | Volcan du Vallo. |
4 | Veleury Derro |
6 | Canyon Caste. |
9 | Uvidus |
16 | Aigle Jenilou |
12 | Bering |
18 | Colonel Bond |
11 | Azafran |
1 | Adriana de Nimes |
3 | Velvet Undergro. |
A V O I N E | ||
en retard d'avoine |
| |
5 | Volfoni du Plessis | Virgile Foucaul. |
8 | Bamako de la Ga. | Jean Charles Fe. |
3 | Velvet Undergro. | Junior Guelpa |
7 | Auteur Compositeur | Kevyn Thonnerie. |
11 | Azafran | David Cinier |
13 | Arlequine d'Em | Claude Mathe |
14 | Un Beau Luxor | Charles Carmel . |
faible contribution d'avoine |
| |
9 | Uvidus | Steve Stefano |
10 | Vintage | Stéphane Cingl. |
12 | Bering | Christophe Mart. |
18 | Colonel Bond | Pierre Vercruys. |
contribution moyenne haute d'avoine | ||
1 | Adriana de Nimes | Nicolas Julien |
4 | Veleury Derro | Yvan Lacombe |
16 | Aigle Jenilou | Louis Baudron |
2 | Volcan du Vallo. | Pierrick Le Moe. |
Bonne contribution d'avoine |
| |
6 | Canyon Caste. | Nicolas Ensch |
15 | Viking Ludois | Matthieu Abriva. |
17 | Ara d'Ostal | Yannick Alain B. |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
5 | Volfoni du Plessis | -139 | 18 | Colonel Bond DP | -33,3 % | 14 | Un Beau Luxor DA | 1 % |
1 | Adriana de Nîmes | -69 | 15 | Viking Ludois | -27,8 % | 5 | Volfoni du Plessis | 1,1 % |
3 | Velvet Underground D4 | -51 | 6 | Canyon Castelets D4 | -7,6 % | 7 | Auteur Compositeur | 1,4 % |
16 | Aigle Jenilou DP | -36,6 | 2 | Volcan du Vallon D4 | -6,4 % | 11 | Azafran | 1,4 % |
8 | Bamako de la Gazo D4 | -22 | 17 | Ara d'Ostal D4 | -4,2 % | 1 | Adriana de Nîmes | 1,6 % |
13 | Arlequine d'Em D4 | -22 | 9 | Uvidus D4 | -3,1 % | 10 | Vintage | 2,2 % |
12 | Bering DP | -20 | 7 | Auteur Compositeur | -3 % | 13 | Arlequine d'Em D4 | 2,5 % |
17 | Ara d'Ostal D4 | -6 | 12 | Bering DP | -2,7 % | 4 | Veleury Derro D4 | 2,7 % |
6 | Canyon Castelets D4 | -5,3 | 4 | Veleury Derro D4 | -2,3 % | 3 | Velvet Underground D4 | 2,8 % |
4 | Veleury Derro D4 | -5 | 10 | Vintage | -2,3 % | 9 | Uvidus D4 | 3,2 % |
2 | Volcan du Vallon D4 | -3 | 8 | Bamako de la Gazo D4 | -1,9 % | 8 | Bamako de la Gazo D4 | 3,7 % |
9 | Uvidus D4 | -1 | 16 | Aigle Jenilou DP | -1,9 % | 15 | Viking Ludois | 4,9 % |
18 | Colonel Bond DP | 1,4 | 13 | Arlequine d'Em D4 | -1,5 % | 17 | Ara d'Ostal D4 | 6 % |
10 | Vintage | 2 | 3 | Velvet Underground D4 | -1 % | 12 | Bering DP | 7,6 % |
15 | Viking Ludois | 14 | 1 | Adriana de Nîmes | -0,7 % | 2 | Volcan du Vallon D4 | 8,4 % |
7 | Auteur Compositeur | 30 | 5 | Volfoni du Plessis | -0,4 % | 16 | Aigle Jenilou DP | 13,1 % |
11 | Azafran | 62 | 11 | Azafran | 0 % | 6 | Canyon Castelets D4 | 14,7 % |
14 | Un Beau Luxor DA | 88 | 14 | Un Beau Luxor DA | 0 % | 18 | Colonel Bond DP | 21,6 % |
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
18 | Colonel Bond DP | P. Vercruysse | 21,6 % |
6 | Canyon Castelets D4 | N. Ensch | 14,7 % |
16 | Aigle Jenilou DP | L. Baudron | 13,1 % |
2 | Volcan du Vallon D4 | P. Le Moel | 8,4 % |
12 | Bering DP | Ch. Martens | 7,6 % |
À SURVEILLER |
| |
18 | Colonel Bond DP | P. Vercruysse |
15 | Viking Ludois | M. Abrivard |
6 | Canyon Castelets D4 | N. Ensch |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
| ||||||
"2/4" | 6 | 2 | 18 | 16 | 12 | 4 |
|
|
coup | 6 | 16 | 18 | 17 | 4 | 2 |
|
|
trio | 18 | 16 | 6 | 2 | 12 | 17 |
|
|
quint | 6 | 18 | 16 | 2 | 12 | 17 | 4 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 18 | 16 | 6 | 2 | 12 | 17 | 4 | 9 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
18 | Colonel Bond DP | P. Vercruysse | 19,6 % |
16 | Aigle Jenilou DP | L. Baudron | 15,4 % |
6 | Canyon Castelets D4 | N. Ensch | 14,1 % |
2 | Volcan du Vallon D4 | P. Le Moel | 8,5 % |
12 | Bering DP | Ch. Martens | 7,7 % |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
18 | Colonel Bond | 49,75 % | 6 | Canyon Castelets | 69,69 % |
6 | Canyon Castelets | 46,23 % | 18 | Colonel Bond | 67,76 % |
16 | Aigle Jenilou | 37,73 % | 16 | Aigle Jenilou | 61,62 % |
2 | Volcan Du Vallon | 28,12 % | 2 | Volcan Du Vallon | 51,84 % |
12 | Bering | 25,96 % | 12 | Bering | 51,1 % |
17 | Ara D'ostal | 17,68 % | 17 | Ara D'ostal | 34,95 % |
9 | Uvidus | 16,72 % | 4 | Veleury Derro | 32,22 % |
4 | Veleury Derro | 16,65 % | 9 | Uvidus | 31,88 % |
8 | Bamako De La Gazo | 10,68 % | 8 | Bamako De La Gazo | 16,42 % |
3 | Velvet Underground | 7,79 % | 3 | Velvet Underground | 13,59 % |
15 | Viking Ludois | 7,19 % | 15 | Viking Ludois | 12,66 % |
13 | Arlequine D'em | 6,26 % | 13 | Arlequine D'em | 11,25 % |
1 | Adriana De Nimes | 6,1 % | 1 | Adriana De Nimes | 11,19 % |
10 | Vintage | 6,08 % | 10 | Vintage | 9,94 % |
5 | Volfoni Du Plessis | 4,83 % | 7 | Auteur Compositeur | 7,1 % |
7 | Auteur Compositeur | 4,67 % | 5 | Volfoni Du Plessis | 6,34 % |
11 | Azafran | 4,19 % | 11 | Azafran | 5,76 % |
14 | Un Beau Luxor | 3,36 % | 14 | Un Beau Luxor | 4,69 % |
Classement de “5” + | |
18 | Colonel Bond |
16 | Aigle Jénilou |
6 | Canyon Castelets |
15 | Viking Ludois |
17 | Ara d'Ostal |
12 | Bering |
13 | Arlequine d'Em |
14 | Un Beau Luxor |
2 | Volcan du Vallon |
9 | Uvidus |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE