9 Janvier 2018 | Vincennes R1-C4…Trot |
BASES | 12 - 14 - 5 - 4 |
ASSOCIÉS | 3 - 13 - 15 - 1 |
|
|
AN CAS DE NP | 9 - 10 |
arrivée |
|
Indice de difficulté | 7 | Difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
12 | 3 | 14 | 5 | 4 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
14 | Ange de Lune | M. Abrivard | 260 200 € | 9 |
15 | Boccaccio | F. Nivard | 261 232 € | 16 |
16 | Aribo Mix | D. Cordeau | 265 540 € | 70 |
17 | Apprenti Sorcier | P. Levesque | 266 870 € | 34 |
18 | Athos des Volos | D. Bonne | 268 700 € | 38 |
Les 5 chevaux les + rapides
| Cotes probables | |||
17 | Apprenti Sorcier | P. Levesque | 1'11" | 34 |
10 | Bourbon Somolli E1 | D. Thomain | 1'11"6 | 19 |
14 | Ange de Lune | M. Abrivard | 1'12" | 9 |
18 | Athos des Volos | D. Bonne | 1'12"4 | 38 |
16 | Aribo Mix | D. Cordeau | 1'12"6 | 70 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
12 | 14 | 13 | 10 | 15 | 5 | 4 | 1 | 6 |
Chevaux délaissés | |
7 | Anduro des Landes |
11 | Verso de Crennes |
16 | Aribo Mix |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
3 | As des Jacquets |
12 | Athis Deladou |
9 | Vixel |
14 | Ange de Lune |
13 | Balando |
5 | Bolide du Guet |
4 | Bachar |
17 | Apprenti Sorcier |
8 | Aramis Deiha |
16 | Aribo Mix |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
16 | Aribo Mix | D. Cordeau |
17 | Apprenti Sorcier | P. Levesque |
6 | Vicomte de Corv. | A. Barrier |
10 | Bourbon Somo. | D. Thomain |
faible contribution d'avoine | ||
1 | Black Jack From | E. Raffin |
7 | Anduro des Land. | S. Hardy |
14 | Ange de Lune | M. Abrivard |
contribution moyenne haute d'avoine | ||
2 | Bring Me Somolli | M. Dudouit |
4 | Bachar | P. Vercruysse |
5 | Bolide du Guet | B. Goop |
11 | Verso de Crenne. | J.P. Maillard |
12 | Athis Deladou | J.M. Bazire |
13 | Balando | C. Martens |
15 | Boccaccio | F. Nivard |
18 | Athos des Volos | D. Bonne |
Bonne contribution d'avoine | ||
3 | As des Jacquets | J.P. Monclin |
8 | Aramis Deiha | D. Ribemont |
9 | Vixel | F. Ouvrie |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
11 | Verso de Crennes DA | -77 | 9 | Vixel D4 | -13,4 % | 2 | Bring Me Somolli | 0,9 % |
16 | Aribo Mix | -70 | 13 | Balando D4 | -6,7 % | 16 | Aribo Mix | 1 % |
14 | Ange de Lune D4 | -27 | 17 | Apprenti Sorcier | -4,7 % | 11 | Verso de Crennes DA | 1,1 % |
3 | As des Jacquets | -21 | 7 | Anduro des Landes D4 | -2,2 % | 7 | Anduro des Landes D4 | 1,4 % |
6 | Vicomte de Corveil D4 | -13 | 4 | Bachar D4 | -1,1 % | 8 | Aramis Deiha D4 | 2,2 % |
1 | Black Jack From D4 | -7 | 5 | Bolide du Guet D4 | -0,5 % | 18 | Athos des Volos DA | 2,5 % |
12 | Athis Deladou | -4,9 | 2 | Bring Me Somolli | -0,4 % | 17 | Apprenti Sorcier | 2,9 % |
10 | Bourbon Somolli D4 | -2 | 15 | Boccaccio D4 | -0,1 % | 4 | Bachar D4 | 3,6 % |
8 | Aramis Deiha D4 | -1 | 18 | Athos des Volos DA | -0,1 % | 6 | Vicomte de Corveil D4 | 4 % |
15 | Boccaccio D4 | 0 | 8 | Aramis Deiha D4 | 0,0 % | 5 | Bolide du Guet D4 | 5,5 % |
5 | Bolide du Guet D4 | 1 | 16 | Aribo Mix | 0,4 % | 10 | Bourbon Somolli D4 | 6,9 % |
18 | Athos des Volos DA | 1 | 11 | Verso de Crennes DA | 0,5 % | 15 | Boccaccio D4 | 6,9 % |
13 | Balando D4 | 4,4 | 10 | Bourbon Somolli D4 | 0,9 % | 3 | As des Jacquets | 7,5 % |
4 | Bachar D4 | 5 | 6 | Vicomte de Corveil D4 | 1,5 % | 9 | Vixel D4 | 7,5 % |
9 | Vixel D4 | 7 | 1 | Black Jack From D4 | 4,8 % | 14 | Ange de Lune D4 | 7,5 % |
17 | Apprenti Sorcier | 18 | 3 | As des Jacquets | 4,9 % | 13 | Balando D4 | 8,3 % |
2 | Bring Me Somolli | 26 | 14 | Ange de Lune D4 | 5,3 % | 1 | Black Jack From D4 | 10,4 % |
7 | Anduro des Landes D4 | 36 | 12 | Athis Deladou | 10,6 % | 12 | Athis Deladou | 19,8 % |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
12 | Athis Deladou | J.-M. Bazire | 19,8 % |
1 | Black Jack From D4 | E. Raffin | 10,4 % |
13 | Balando D4 | Ch. Martens | 8,3 % |
3 | As des Jacquets | J.-P. Monclin | 7,5 % |
9 | Vixel D4 | F. Ouvrie | 7,5 % |
À SURVEILLER |
| |
9 | Vixel D4 | F. Ouvrie |
13 | Balando D4 | Ch. Martens |
12 | Athis Deladou | J.-M. Bazire |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
|
|
|
| |||||
"2/4" | 12 | 14 | 13 | 15 | 1 | 3 | 5 |
|
|
|
|
|
coup | 12 | 1 | 17 | 18 | 4 | 13 | 14 | 3 | 15 |
|
|
|
trio | 12 | 14 | 13 | 15 | 5 | 1 | 10 | 9 | 3 |
|
|
|
quint | 12 | 14 | 13 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 12 | 14 | 13 | 1 | 15 | 5 | 3 | 10 | 18 | 17 | 9 | 4 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
12 | Athis Deladou | J.-M. Bazire | 21,8 % |
14 | Ange de Lune D4 | M. Abrivard | 9,8 % |
13 | Balando D4 | Ch. Martens | 8,3 % |
3 | As des Jacquets | J.-P. Monclin | 7,5 % |
1 | Black Jack From D4 | E. Raffin | 6,9 % |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
12 | Athis Deladou | 54,25 % | 12 | Athis Deladou | 66,77 % |
14 | Ange De Lune | 39,52 % | 14 | Ange De Lune | 61,26 % |
13 | Balando | 29,83 % | 13 | Balando | 50,73 % |
5 | Bolide Du Guet | 24,69 % | 5 | Bolide Du Guet | 47,16 % |
1 | Black Jack From | 23,23 % | 1 | Black Jack From | 39,62 % |
3 | As Des Jacquets | 20,56 % | 15 | Boccaccio | 39,58 % |
15 | Boccaccio | 20,51 % | 3 | As Des Jacquets | 38 % |
10 | Bourbon Somolli | 17,42 % | 9 | Vixel | 29,6 % |
9 | Vixel | 14,96 % | 10 | Bourbon Somolli | 27,96 % |
4 | Bachar | 14,43 % | 4 | Bachar | 26,18 % |
6 | Vicomte De Corveil | 8,77 % | 6 | Vicomte De Corveil | 15,63 % |
17 | Apprenti Sorcier | 8,3 % | 8 | Aramis Deiha | 13,62 % |
8 | Aramis Deiha | 6,62 % | 17 | Apprenti Sorcier | 12,15 % |
18 | Athos Des Volos | 5,87 % | 18 | Athos Des Volos | 9,03 % |
7 | Anduro Des Landes | 3,73 % | 7 | Anduro Des Landes | 7,73 % |
2 | Bring Me Somolli | 3,05 % | 2 | Bring Me Somolli | 5,68 % |
11 | Verso De Crennes | 2,39 % | 11 | Verso De Crennes | 5,44 % |
16 | Aribo Mix | 1,87 % | 16 | Aribo Mix | 3,83 % |
Classement de “5” + | |
14 | Ange de Lune |
12 | Athis Deladou |
17 | Apprenti Sorcier |
13 | Balando |
1 | Black Jack From |
3 | As des Jacquets |
10 | Bourbon Somolli |
15 | Boccaccio |
16 | Aribo Mix |
18 | Athos des Volos |
9 | Vixel |
|
|
|
|
|
|
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE