8 Janvier 2018 | VINCENNES R1-C2 TROT |
BASES | 9 - 16 -13 - 11 |
ASSOCIÉS | 18 - 1 - 15 -5 |
|
|
AN CAS DE NP | 7 - 10 |
arrivée | 6 - 11 - 2 - 1 - 13 |
Indice de difficulté | 7 | Difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
9 | 1 | 16 | 11 | 13 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
14 | Années Folles | M. Bézier | 237 890 € | 80 |
15 | Amie d'Andy | P.-Y. Verva | 238 880 € | 26 |
16 | Barbue | K. Champenois | 239 850 € | 6 |
17 | Voice Dream | T. Le Beller | 256 570 € | 45 |
18 | Athéna des Ravaux | G. Delaune | 268 370 € | 13 |
Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Cotes probables |
14 | Années Folles | M. Bézier | 237 890 € | 80 |
15 | Amie d'Andy | P.-Y. Verva | 238 880 € | 26 |
16 | Barbue | K. Champenois | 239 850 € | 6 |
17 | Voice Dream | T. Le Beller | 256 570 € | 45 |
18 | Athéna des Ravaux | G. Delaune | 268 370 € | 13 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
9 | 13 | 16 | 11 | 1 | 5 | 15 | 17 | 18 |
Chevaux délaissés | |
4 | Betsy du Quenne |
6 | Vénus du Rosay |
12 | Aïda des Valois |
En forme | |
9 | Voice Dream |
13 | Ardente du Clos |
16 | Barbue |
11 | Valentine's Day |
9 | Bilfie de Guez |
3 | Bamba des Landes |
12 | Aida des Valois |
15 | Amie d'Andy |
7 | Benjamine Gede |
|
|
A V O I N E | ||
en retard d'avoine |
| |
17 | Voice Dream | T. Le Beller |
14 | Annees Folles | M. Bezier |
4 | Betsy du Quenne | P. Houel |
7 | Benjamine Gede | D. Bonne |
10 | Vedette Americaine | G. Gelormini |
13 | Ardente du Clos | M. Abrivard |
15 | Amie d'Andy | P.Y. Verva |
faible contribution d'avoine |
| |
1 | Bea de Beauval | D. Thomain |
5 | Bardane Turgot | E. Raffin |
9 | Bilfie de Guez | J.M. Bazire |
11 | Valentine's Day | F. Nivard |
18 | Athena des Rava. | G. Delaune |
contribution moyenne haute d'avoine | ||
3 | Bamba des Landes | S. Hardy |
8 | Armada des Iles | F. Lagadeuc |
12 | Aida des Valois | J. Vanmeerbeck |
16 | Barbue | K. Champenois |
Bonne contribution d'avoine |
| |
2 | Aragonaise | P.P. Ploquin |
6 | Venus du Rosay | L. Verva |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
14 | Années Folles D4 | -265 | 9 | Bilfie de Guez D4 | -64,8 % | 12 | Aïda des Valois | 0,8 % |
2 | Aragonaise D4 | -199 | 1 | Bea de Beauval DP | -6,5 % | 4 | Betsy du Quenne | 1,2 % |
15 | Amie d'Andy | -125 | 16 | Barbue | -5 % | 6 | Vénus du Rosay D4 | 1,3 % |
3 | Bamba des Landes | -88 | 11 | Valentine's Day | -4,2 % | 10 | Vedette Américaine | 1,3 % |
4 | Betsy du Quenne | -76 | 8 | Armada des Iles DP | -2,7 % | 2 | Aragonaise D4 | 1,6 % |
6 | Vénus du Rosay D4 | -61 | 13 | Ardente du Clos D4 | -2,4 % | 14 | Années Folles D4 | 1,9 % |
18 | Athéna des Ravaux D4 | -56 | 17 | Voice Dream D4 | -2,3 % | 8 | Armada des Iles DP | 2,1 % |
10 | Vedette Américaine | -50 | 5 | Bardane Turgot DP | -2,1 % | 3 | Bamba des Landes | 2,6 % |
5 | Bardane Turgot DP | -41 | 7 | Benjamine Gédé D4 | -2,1 % | 17 | Voice Dream D4 | 2,8 % |
7 | Benjamine Gédé D4 | -41 | 10 | Vedette Américaine | -1,7 % | 18 | Athéna des Ravaux D4 | 3,2 % |
17 | Voice Dream D4 | -37 | 18 | Athéna des Ravaux D4 | -1,5 % | 7 | Benjamine Gédé D4 | 3,5 % |
13 | Ardente du Clos D4 | -35 | 6 | Vénus du Rosay D4 | -1,4 % | 5 | Bardane Turgot DP | 4,1 % |
8 | Armada des Iles DP | -31 | 4 | Betsy du Quenne | -1,1 % | 15 | Amie d'Andy | 4,9 % |
11 | Valentine's Day | -20 | 3 | Bamba des Landes | -1 % | 1 | Bea de Beauval DP | 5,9 % |
16 | Barbue | -17 | 15 | Amie d'Andy | -0,7 % | 11 | Valentine's Day | 6,9 % |
1 | Bea de Beauval DP | -13 | 2 | Aragonaise D4 | -0,4 % | 13 | Ardente du Clos D4 | 8,3 % |
9 | Bilfie de Guez D4 | -1,3 | 14 | Années Folles D4 | -0,3 % | 16 | Barbue | 8,3 % |
12 | Aïda des Valois | 0 | 12 | Aïda des Valois | 0 % | 9 | Bilfie de Guez D4 | 39,4 % |
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
1 | Bea de Beauval DP | D. Thomain | 5,9 % |
11 | Valentine's Day | F. Nivard | 6,9 % |
13 | Ardente du Clos D4 | M. Abrivard | 8,3 % |
16 | Barbue | K. Champenois | 8,3 % |
9 | Bilfie de Guez D4 | J.-M. Bazire | 39,4 % |
À SURVEILLER |
| |
9 | Bilfie de Guez D4 | J.-M. Bazire |
1 | Bea de Beauval DP | D. Thomain |
16 | Barbue | K. Champenois |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
9 | Bilfie De Guez | 63,76 % | 9 | Bilfie De Guez | 77,62 % |
1 | Bea De Beauval | 31,44 % | 13 | Ardente Du Clos | 56,3 % |
16 | Barbue | 29,87 % | 1 | Bea De Beauval | 54,4 % |
13 | Ardente Du Clos | 29,66 % | 11 | Valentine's Day | 51,5 % |
11 | Valentine's Day | 27,12 % | 16 | Barbue | 50,37 % |
5 | Bardane Turgot | 17,5 % | 5 | Bardane Turgot | 33,93 % |
18 | Athena Des Ravaux | 15,87 % | 18 | Athena Des Ravaux | 29,95 % |
15 | Amie D'andy | 13,91 % | 15 | Amie D'andy | 29,07 % |
17 | Voice Dream | 9,94 % | 14 | Annees Folles | 15,22 % |
7 | Benjamine Gede | 8,97 % | 17 | Voice Dream | 14,89 % |
14 | Annees Folles | 8,64 % | 6 | Venus Du Rosay | 13,85 % |
10 | Vedette Americaine | 7,59 % | 7 | Benjamine Gede | 13,41 % |
8 | Armada Des Iles | 7,33 % | 10 | Vedette Americaine | 12,85 % |
6 | Venus Du Rosay | 7,15 % | 3 | Bamba Des Landes | 12,43 % |
3 | Bamba Des Landes | 7,07 % | 2 | Aragonaise | 12 % |
2 | Aragonaise | 7,04 % | 8 | Armada Des Iles | 10,45 % |
4 | Betsy Du Quenne | 4,15 % | 12 | Aida Des Valois | 6,11 % |
12 | Aida Des Valois | 2,95 % | 4 | Betsy Du Quenne | 5,64 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
| ||||||
"2/4" | 9 | 16 | 13 | 1 | 11 | 18 | 15 | 5 |
|
|
coup | 9 | 1 | 16 | 13 | 18 | 3 | 11 | 14 |
|
|
trio | 9 | 16 | 13 | 11 | 1 |
|
|
|
|
|
quint | 9 | 13 | 1 | 11 | 16 | 5 | 15 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 9 | 16 | 13 | 1 | 11 | 18 | 15 | 5 | 14 | 3 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
9 | Bilfie de Guez D4 | J.-M. Bazire | 41,5 % |
16 | Barbue | K. Champenois | 7,6 % |
1 | Bea de Beauval DP | D. Thomain | 7,6 % |
13 | Ardente du Clos D4 | M. Abrivard | 6,4 % |
11 | Valentine's Day | F. Nivard | 5,9 % |
Classement de “5” + | |
16 | Barbue |
14 | Années Folles |
15 | Amie d'Andy |
9 | Bilfie de Guez |
11 | Valentine's Day |
13 | Ardente du Clos |
17 | Voice Dream |
18 | Athéna des Ravaux |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE