Je tiens à informer que ce site est gratuit et il n'y a pas d'Abonnement
19 Janvier 2018 | cagnes/mer - r1-c1 - Plat |
BASES | 1 - 6 - 4 - 14 |
ASSOCIÉS | 15 - 13 - 11 - 7 |
|
|
AN CAS DE NP | 3 - 8 |
arrivée | 18 - 4 - 11 - 2 - 1 |
Indice de difficulté | 7 | Difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
15 | 6 | 4 | 1 | 13 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
13 | Blacksou | M. Forest | 130 050 € | 15 |
3 | Alfieri | M. Guyon | 132 470 € | 16 |
18 | Its All Class | V. Seguy | 188 720 € | 16 |
4 | Kayenne | F. Blondel | 194 450 € | 10 |
11 | Xotic E1 | A. Lemaitre | 268 730 € | 8 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
18 | Its All Class | 52 | 61 | -9 |
16 | Millenium Park | 53 | 59,5 | -6,5 |
14 | Matken E1 | 53 | 59 | -6 |
8 | Comédia Eria | 57,5 | 61,5 | -4 |
10 | Kenfay | 55,5 | 59,5 | -4 |
12 | Vermix | 54 | 58 | -4 |
17 | Furious des Aigles | 52 | 55,5 | -3,5 |
15 | Easterburg | 53 | 56 | -3 |
13 | Blacksou | 53,5 | 54,5 | -1 |
9 | Le Rebel | 57,5 | 57 | 0,5 |
4 | Kayenne | 59,5 | 58,5 | 1 |
6 | Arvios (GB) | 58,5 | 57,5 | 1 |
11 | Xotic E1 | 54,5 | 53,5 | 1 |
7 | Equilady | 58 | 56 | 2 |
2 | Black Night | 60 | 57,5 | 2,5 |
3 | Alfieri | 59,5 | 57 | 2,5 |
5 | Aprilios | 59 | 56 | 3 |
1 | Ali Spirit IRE | 60,5 | 57 | 3,5 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
4 | 1 | 6 | 11 | 14 | 8 | 5 | 3 | 15 |
Chevaux délaissés | |
9 | Le Rebel |
10 | Kenfay |
16 | Millenium Park |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
1 | Ali Spirit (IR) |
13 | Blacksou |
4 | Kayenne |
15 | Easterburg |
7 | Equilady |
14 | Matken |
2 | Black Night |
12 | Vermix |
3 | Alfieri |
17 | Furious des Aigl. |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
10 | Kenfay | G. Benoist |
8 | Comedia Eria | I. Mendizabal |
11 | Xotic | A. Lemaitre |
faible contribution d'avoine | ||
3 | Alfieri | M. Guyon |
5 | Aprilios | J. Moutard |
6 | Arvios (GB) | S. Pasquier |
16 | Millenium Par. | C. Lecoeuvre |
17 | Furious des Aigl. | C. Demuro |
contribution moyenne haute d'avoine | ||
2 | Black Night | T. Piccone |
9 | Le Rebel | N. Perret |
12 | Vermix | A. Crastus |
15 | Easterburg | E. Hardouin |
Bonne contribution d'avoine | ||
1 | Ali Spirit (IR) | C. Soumillon |
4 | Kayenne | F. Blondel |
7 | Equilady | R. Thomas |
13 | Blacksou | M. Forest |
18 | Its All Class | V. Seguy |
14 | Matken | F. Veron |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
4 | Kayenne | -181,7 | 1 | Ali Spirit | -8,4 % | 9 | Le Rebel | 1,2 % |
7 | Equilady | -29 | 2 | Black Night | -6,2 % | 16 | Millenium Park | 1,4 % |
18 | Its All Class | -16 | 15 | Easterburg | -3,2 % | 10 | Kenfay | 2,5 % |
17 | Furious des Aigles | -10 | 12 | Vermix | -1,9 % | 12 | Vermix | 2,5 % |
8 | Comedia Eria | -9 | 16 | Millenium Park | -1,4 % | 18 | Its All Class | 2,8 % |
5 | Aprilios | -8 | 3 | Alfieri | -0,9 % | 5 | Aprilios | 3 % |
13 | Blacksou | -3 | 10 | Kenfay | -0,5 % | 2 | Black Night | 3,2 % |
14 | Matken | -2 | 9 | Le Rebel | -0,1 % | 15 | Easterburg | 3,8 % |
6 | Arvios | -0,7 | 11 | Xotic | 0,0 % | 3 | Alfieri | 4,4 % |
11 | Xotic | -0,1 | 5 | Aprilios | 0,7 % | 7 | Equilady | 4,6 % |
3 | Alfieri | 3 | 18 | Its All Class | 1,0 % | 8 | Comedia Eria | 6,4 % |
1 | Ali Spirit | 4,4 | 14 | Matken | 1,1 % | 17 | Furious des Aigles | 6,4 % |
9 | Le Rebel | 6 | 6 | Arvios | 1,6 % | 13 | Blacksou | 7,6 % |
10 | Kenfay | 6 | 13 | Blacksou | 1,6 % | 14 | Matken | 7,6 % |
15 | Easterburg | 10 | 8 | Comedia Eria | 2,6 % | 4 | Kayenne | 9 % |
12 | Vermix | 14 | 17 | Furious des Aigles | 2,7 % | 1 | Ali Spirit | 9,1 % |
2 | Black Night | 17,1 | 7 | Equilady | 2,8 % | 11 | Xotic | 9,6 % |
16 | Millenium Park | 30 | 4 | Kayenne | 8,6 % | 6 | Arvios | 14,9 % |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
6 | Arvios | S. Pasquier | 14,9 % |
11 | Xotic | A. Lemaitre | 9,6 % |
1 | Ali Spirit | C. Soumillon | 9,1 % |
4 | Kayenne | F. Blondel | 9 % |
13 | Blacksou | M. Forest | 7,6 % |
À SURVEILLER |
| |
1 | Ali Spirit | C. Soumillon |
6 | Arvios | S. Pasquier |
11 | Xotic | A. Lemaitre |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
|
|
|
| |||||
"2/4" | 6 | 4 | 11 | 1 | 14 | 8 | 13 |
|
|
|
|
|
coup | 6 | 1 | 4 | 11 | 2 | 15 | 13 |
|
|
|
|
|
trio | 6 | 4 | 11 | 1 | 14 | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
quint | 6 | 4 | 1 | 11 | 8 | 14 | 13 | 15 | 3 | 5 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 6 | 4 | 1 | 11 | 14 | 8 | 13 | 15 | 2 | 17 | 5 | 3 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
6 | Arvios | S. Pasquier | 14,7 % |
11 | Xotic | A. Lemaitre | 12,7 % |
1 | Ali Spirit | C. Soumillon | 8,8 % |
14 | Matken | F. Veron | 8,4 % |
4 | Kayenne | F. Blondel | 8,4 % |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
6 | Arvios | 41,17 % | 6 | Arvios | 61,41 % |
4 | Kayenne | 36,2 % | 4 | Kayenne | 56,06 % |
1 | Ali Spirit | 33,79 % | 1 | Ali Spirit | 54,24 % |
11 | Xotic | 27,75 % | 11 | Xotic | 46,39 % |
14 | Matken | 21,72 % | 14 | Matken | 38 % |
8 | Comedia Eria | 20,25 % | 8 | Comedia Eria | 37,06 % |
3 | Alfieri | 17,37 % | 3 | Alfieri | 28,98 % |
13 | Blacksou | 16,35 % | 13 | Blacksou | 28,96 % |
5 | Aprilios | 15,07 % | 5 | Aprilios | 23,19 % |
15 | Easterburg | 13,47 % | 15 | Easterburg | 23,07 % |
2 | Black Night | 12,4 % | 2 | Black Night | 22,55 % |
7 | Equilady | 10,96 % | 17 | Furious Des Aigles | 17,26 % |
17 | Furious Des Aigles | 9,14 % | 7 | Equilady | 16,95 % |
18 | Its All Class | 7,31 % | 12 | Vermix | 12,44 % |
12 | Vermix | 6,13 % | 10 | Kenfay | 9,77 % |
9 | Le Rebel | 4,7 % | 18 | Its All Class | 9,65 % |
10 | Kenfay | 4,15 % | 9 | Le Rebel | 9,14 % |
16 | Millenium Park | 2,07 % | 16 | Millenium Park | 4,9 % |
Classement de “5” + | |
6 | Arvios (GB) |
11 | Xotic |
1 | Ali Spirit IRE |
13 | Blacksou |
4 | Kayenne |
3 | Alfieri |
18 | Its All Class |
14 | Matken |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE