Je tiens à informer que ce site est gratuit et il n'y a pas d'Abonnement
20 Janvier 2018 | Vincennes R1-C4 Trot |
BASES | 5 - 8 - 12 - 4 |
ASSOCIÉS | 11 - 16 - 9 - 1 |
|
|
AN CAS DE NP | 18 - 10 |
arrivée | 5 - 12 - 1 - 2 - 6 |
Indice de difficulté | 9 | Diabolique |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
5 | 12 | 8 | 9 | 11 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
18 | Uppercut de Manche | D. Bonne | 1 074 440 € | 34 |
17 | Ave Avis | Charles Bigeon | 837 420 € | 120 |
16 | Uniflosa Bella | E. Raffin | 686 340 € | 16 |
15 | Val Royal | L. Abrivard | 683 850 € | 150 |
14 | Rod Stewart ITY | F. Ouvrie | 511 938 € | 80 |
Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Cotes probables |
9 | Carabinieri SWE | J. Untersteiner | 1'09"2 | 8 |
14 | Rod Stewart ITY | F. Ouvrie | 1'10"1 | 80 |
17 | Ave Avis | Charles Bigeon | 1'10"5 | 120 |
11 | Caïd Griff | B. Goop | 1'11"1 | 11 |
18 | Uppercut de Manche | D. Bonne | 1'11"2 | 34 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
8 | 12 | 5 | 4 | 9 | 11 | 16 | 1 | 2 |
Chevaux délaissés | |
14 | Rod Stewart ITY |
15 | Val Royal |
17 | Ave Avis |
En forme | |
8 | Coup Droit |
16 | Uniflosa Bella |
4 | Violine Mourotaise |
17 | Ave Avis |
5 | Bel Avis |
11 | Caid Griff |
12 | Avenir de Blay |
13 | Unero Montaval |
18 | Uppercut de Man. |
1 | Venosc de Minel |
A V O I N E | ||
en retard d'avoine |
| |
3 | Vasco de Vie. | G. Gelormini |
6 | Romanesque | D. Locqueneux |
10 | Venus de Bailly | A. Abrivard |
15 | Val Royal | L. Abrivard |
faible contribution d'avoine |
| |
2 | Apollon de Kacy | M. Mottier |
7 | Anette du Mirel | S. Ernault |
9 | Carabini. (SE) | J. Untersteiner |
17 | Ave Avis | C.J. Bigeon |
18 | Uppercut de Man. | D. Bonne |
contribution moyenne haute d'avoine | ||
1 | Venosc de Minel | Y. Lebourgeois |
4 | Violine Mourotaise | D. Thomain |
8 | Coup Droit | M. Abrivard |
11 | Caid Griff | B. Goop |
12 | Avenir de Blay | T. Le Beller |
13 | Unero Montaval | F. Nivard |
14 | Rod Stewart | F. Ouvrie |
16 | Uniflosa Bella | E. Raffin |
Bonne contribution d'avoine |
| |
5 | Bel Avis | J.M. Bazire |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
7 | Anette du Mirel D4 | -220 | 5 | Bel Avis D4 | -12,1 % | 15 | Val Royal | 1,1 % |
1 | Venosc de Minel D4 | -140 | 14 | Rod Stewart D4 | -4,2 % | 14 | Rod Stewart D4 | 2,2 % |
10 | Vénus de Bailly D4 | -133 | 16 | Uniflosa Bella DA | -3,6 % | 18 | Uppercut de Manche DA | 2,2 % |
6 | Romanesque DA | -68 | 9 | Carabinieri D4 | -2,1 % | 2 | Apollon de Kacy D4 | 2,4 % |
3 | Vasco de Viette D4 | -20 | 4 | Violine Mourotaise | -1,2 % | 10 | Vénus de Bailly D4 | 2,4 % |
15 | Val Royal | -20 | 15 | Val Royal | 0,2 % | 7 | Anette du Mirel D4 | 2,6 % |
8 | Coup Droit DP | -15,5 | 17 | Ave Avis | 0,2 % | 17 | Ave Avis | 2,7 % |
18 | Uppercut de Manche DA | -15 | 2 | Apollon de Kacy D4 | 0,5 % | 3 | Vasco de Viette D4 | 2,8 % |
13 | Unero Montaval | -14 | 18 | Uppercut de Manche DA | 0,6 % | 6 | Romanesque DA | 2,9 % |
2 | Apollon de Kacy D4 | -8 | 3 | Vasco de Viette D4 | 1,1 % | 1 | Venosc de Minel D4 | 3 % |
11 | Caïd Griff D4 | -6 | 13 | Unero Montaval | 1,3 % | 13 | Unero Montaval | 3,5 % |
12 | Avenir de Blay D4 | -2,8 | 10 | Vénus de Bailly D4 | 1,9 % | 4 | Violine Mourotaise | 4,4 % |
17 | Ave Avis | -2 | 6 | Romanesque DA | 2 % | 16 | Uniflosa Bella DA | 7 % |
9 | Carabinieri D4 | 1,1 | 12 | Avenir de Blay D4 | 2,2 % | 11 | Caïd Griff D4 | 7,7 % |
5 | Bel Avis D4 | 1,3 | 7 | Anette du Mirel D4 | 2,3 % | 8 | Coup Droit DP | 8,9 % |
4 | Violine Mourotaise | 4 | 1 | Venosc de Minel D4 | 2,5 % | 12 | Avenir de Blay D4 | 9,2 % |
16 | Uniflosa Bella DA | 4,1 | 11 | Caïd Griff D4 | 2,8 % | 9 | Carabinieri D4 | 12,1 % |
14 | Rod Stewart D4 | 25 | 8 | Coup Droit DP | 5,5 % | 5 | Bel Avis D4 | 22,8 % |
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
5 | Bel Avis D4 | J.-M. Bazire | 22,8 % |
9 | Carabinieri D4 | J. Untersteiner | 12,1 % |
12 | Avenir de Blay D4 | T. Le Beller | 9,2 % |
8 | Coup Droit DP | M. Abrivard | 8,9 % |
11 | Caïd Griff D4 | B. Goop | 7,7 % |
À SURVEILLER |
| |
5 | Bel Avis D4 | J.-M. Bazire |
9 | Carabinieri D4 | J. Untersteiner |
16 | Uniflosa Bella DA | E. Raffin |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
5 | Bel Avis | 54,9 % | 5 | Bel Avis | 69,74 % |
8 | Coup Droit | 43,1 % | 8 | Coup Droit | 65,75 % |
12 | Avenir De Blay | 41,27 % | 12 | Avenir De Blay | 60,45 % |
11 | Caid Griff | 26,45 % | 4 | Violine Mourotaise | 46,02 % |
9 | Carabinieri | 26,11 % | 11 | Caid Griff | 42,65 % |
4 | Violine Mourotaise | 23,15 % | 9 | Carabinieri | 42,4 % |
16 | Uniflosa Bella | 17,55 % | 16 | Uniflosa Bella | 36,76 % |
2 | Apollon De Kacy | 10,72 % | 1 | Venosc De Minel | 22,15 % |
1 | Venosc De Minel | 10,38 % | 2 | Apollon De Kacy | 19,12 % |
7 | Anette Du Mirel | 7,67 % | 13 | Unero Montaval | 16,79 % |
10 | Venus De Bailly | 7,61 % | 10 | Venus De Bailly | 14,95 % |
13 | Unero Montaval | 6,75 % | 7 | Anette Du Mirel | 13,87 % |
3 | Vasco De Viette | 6,51 % | 3 | Vasco De Viette | 12,84 % |
6 | Romanesque (Ity) | 6,43 % | 6 | Romanesque (Ity) | 12,44 % |
18 | Uppercut De Manche | 3,22 % | 14 | Rod Stewart | 7,83 % |
14 | Rod Stewart | 3,01 % | 17 | Ave Avis | 6,49 % |
17 | Ave Avis | 2,95 % | 18 | Uppercut De Manche | 5,89 % |
15 | Val Royal | 2,21 % | 15 | Val Royal | 3,88 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
| ||||||
"2/4" | 5 | 8 | 4 | 12 | 9 | 11 | 16 |
|
|
coup | 5 | 12 | 8 | 11 | 16 | 9 | 4 |
|
|
trio | 5 | 8 | 12 | 4 | 9 | 11 | 16 |
|
|
quint | 5 | 8 | 12 | 4 | 11 | 9 | 16 | 1 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 5 | 8 | 12 | 11 | 4 | 9 | 16 | 13 | 1 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
5 | Bel Avis D4 | J.-M. Bazire | 24,7 % |
8 | Coup Droit DP | M. Abrivard | 11 % |
12 | Avenir de Blay D4 | T. Le Beller | 9,7 % |
11 | Caïd Griff D4 | B. Goop | 8,4 % |
9 | Carabinieri D4 | J. Untersteiner | 8,4 % |
Classement de “5” + |
| |
5 | Bel Avis |
|
9 | Carabinieri SWE |
|
17 | Ave Avis |
|
8 | Coup Droit |
|
12 | Avenir de Blay |
|
18 | Uppercut de Manche |
|
11 | Caïd Griff |
|
14 | Rod Stewart ITY |
|
16 | Uniflosa Bella |
|
15 | Val Royal |
|
TRÈS BON WEEK END ET BONS GAINS