Je tiens à informer que ce site est gratuit et il n'y a pas d'Abonnement
23 Janvier 2018 | Cagnes - r1-c3 - Plat |
BASES | 6 - 5 - 15 - 1 |
ASSOCIÉS | 8 - 11 - 13 - 7 |
|
|
AN CAS DE NP | 12 - 10 |
arrivée | 14 - 6 - 13 - 8 - 7 |
Indice de difficulté | 7 | Difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
8 | 6 | 5 | 15 | 11 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
2 | Veakalto (IRE) | M. Guyon | 147 340 € | 13 |
5 | Yume | A. Lemaitre | 156 340 € | 6 |
9 | Mokka | F. Blondel | 158 640 € | 17 |
1 | As des Flandres | S. Pasquier | 167 590 € | 10 |
3 | Prince Nomad | I. Mendizabal | 172 230 € | 22 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
11 | Highland . (GB) | 55,5 | 61,5 | -6 |
15 | Bowl | 53,5 | 59,5 | -6 |
16 | Weeken | 52,5 | 57,5 | -5 |
13 | Komodo | 55 | 59 | -4 |
9 | Mokka | 56,5 | 60 | -3,5 |
8 | Flag Fen (GB) | 57 | 58,5 | -1,5 |
1 | As des Flandres | 60,5 | 61,5 | -1 |
10 | Speed Road | 56,5 | 57 | -0,5 |
14 | Mezidon | 55 | 55,5 | -0,5 |
5 | Yume | 58 | 58 | 0 |
3 | Prince Nomad (CH) | 60 | 59,5 | 0,5 |
6 | Magari | 57,5 | 57 | 0,5 |
4 | Bharuch (IR) | 59,5 | 58 | 1,5 |
12 | Imprimeur (IR) | 55,5 | 54 | 1,5 |
7 | Show Me | 57,5 | 55,5 | 2 |
2 | Veakalto (IR) | 60 | 57 | 3 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
6 | 1 | 12 | 7 | 14 | 11 | 8 | 15 | 5 |
Chevaux délaissés | |
3 | Prince Nomad |
4 | Bharuch IRE |
16 | Weeken |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
15 | Bowl |
5 | Yume |
11 | Highland . (GB) |
6 | Magari |
9 | Mokka |
13 | Komodo |
1 | As des Flandres |
7 | Show Me |
10 | Speed Road |
4 | Bharuch (IR) |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
8 | Flag Fen (GB) | Gregory Benoist |
16 | Weeken | Anthony Crastus |
faible contribution d'avoine |
| |
3 | Prince Nomad (CH) | Ioritz Mendizab. |
11 | Highland . (GB) | Antoine Hamelin |
contribution moyenne haute d'avoine | ||
2 | Veakalto (IR) | Maxime Guyon |
7 | Show Me | Gabriele Congiu |
9 | Mokka | Franck Blondel |
12 | Imprimeur (IR) | Nicolas Perret |
13 | Komodo | Eddy Hardouin |
14 | Mezidon | Fabrice Veron |
15 | Bowl | Mickael Forest |
Bonne contribution d'avoine |
| |
1 | As des Flandres | Stephane Pasqui. |
6 | Magari | Christophe Soum. |
10 | Speed Road | Hugo Journiac |
4 | Bharuch (IR) | Cristian Demuro |
5 | Yume | Aurelien Lemait. |
|
| |
|
|
|
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
1 | As Des Flandres | -4,6 |
| Pas d’infos |
|
| Pas d’infos |
|
2 | Veakalto | -64 |
| Pas d’infos |
|
| Pas d’infos |
|
3 | Prince Nomad | 3 |
| Pas d’infos |
|
| Pas d’infos |
|
4 | Bharuch | 2 |
| Pas d’infos |
|
| Pas d’infos |
|
5 | Yume | 7,3 |
| Pas d’infos |
|
| Pas d’infos |
|
6 | Magari | -0,2 |
| Pas d’infos |
|
| Pas d’infos |
|
7 | Show Me | 10 |
| Pas d’infos |
|
| Pas d’infos |
|
8 | Flag Fen | -1 |
| Pas d’infos |
|
| Pas d’infos |
|
9 | Mokka | -29 |
| Pas d’infos |
|
| Pas d’infos |
|
10 | Speed Road | 7 |
| Pas d’infos |
|
| Pas d’infos |
|
11 | Highland Dragon | -4 |
| Pas d’infos |
|
| Pas d’infos |
|
12 | Imprimeur | -6 |
| Pas d’infos |
|
| Pas d’infos |
|
13 | Komodo | -31 |
| Pas d’infos |
|
| Pas d’infos |
|
14 | Mezidon | 0 |
| Pas d’infos |
|
| Pas d’infos |
|
15 | Bowl | -5,6 |
| Pas d’infos |
|
| Pas d’infos |
|
16 | Weeken | -9 |
| Pas d’infos |
|
| Pas d’infos |
|
Les + joués vers 7 heures |
| ||
6 | Magari | C.Soumillon | 5 |
15 | Bowl | M.Forest | 8,4 |
1 | As Des Flandres | S.Pasquier | 9,4 |
5 | Yume | A.Lemaitre | 11 |
8 | Flag Fen | G.Benoist | 11 |
À SURVEILLER |
| |
5 | Yume | A.Lemaitre |
6 | Magari | C.Soumillon |
8 | Flag Fen | G.Benoist |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
6 | Magari | 35,43 % | 6 | Magari | 56,97 % |
8 | Flag Fen | 35,04 % | 1 | As Des Flandres | 49,22 % |
1 | As Des Flandres | 30,72 % | 8 | Flag Fen | 48,01 % |
15 | Bowl | 28,74 % | 15 | Bowl | 44,43 % |
5 | Yume | 24,27 % | 5 | Yume | 37,4 % |
7 | Show Me | 19,63 % | 7 | Show Me | 33,84 % |
14 | Mezidon | 17,64 % | 14 | Mezidon | 32,45 % |
11 | Highland Dragon | 17,29 % | 11 | Highland Dragon | 31,08 % |
13 | Komodo | 16,57 % | 13 | Komodo | 30,01 % |
12 | Imprimeur | 16,29 % | 12 | Imprimeur | 26,21 % |
10 | Speed Road | 13,28 % | 4 | Bharuch | 23,54 % |
4 | Bharuch | 12,97 % | 10 | Speed Road | 22 % |
9 | Mokka | 10,93 % | 2 | Veakalto | 20,82 % |
2 | Veakalto | 10,67 % | 9 | Mokka | 20,1 % |
3 | Prince Nomad | 6,78 % | 3 | Prince Nomad | 14,55 % |
16 | Weeken | 3,75 % | 16 | Weeken | 9,35 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
"2/4" | 6 | 1 | 5 | 8 | 15 | 11 | 13 |
|
|
|
|
|
|
coup | 12 | 6 | 1 | 8 | 15 | 14 | 7 |
|
|
|
|
|
|
trio | 8 | 6 | 1 | 5 | 14 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
quint | 6 | 1 | 8 | 5 | 15 | 7 | 14 | 11 | 13 | 12 | 10 | 4 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 8 | 1 | 6 | 5 | 15 | 12 | 6 | 14 | 7 | 11 | 13 | 4 | 2 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
8 | Flag Fen | G. Benoist | 11,6 % |
6 | Magari | C. Soumillon | 10,6 % |
1 | As des Flandres | S. Pasquier | 8,8 % |
15 | Bowl | M. Forest | 8,5 % |
14 | Mezidon | F. Veron | 7 % |
Classement de “5” + | |
6 | Magari |
1 | As des Flandres |
5 | Yume |
8 | Flag Fen GB |
15 | Bowl |
2 | Veakalto (IRE) |
9 | Mokka |
3 | Prince Nomad |
14 | Mézidon |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE