24 Janvier 2018 | Cagnes R1-C1 Trot |
BASES | 13 - 8 - 12 - 14 |
ASSOCIÉS | 10 - 6 - 11 - 5 |
|
|
AN CAS DE NP | 1 - 9 |
arrivée | 8 - 12 - 11 - 1 - 6 |
Indice de difficulté | 8 | Très Difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
12 | 1 | 8 | 13 | 10 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
10 | Volare de Lou | C. Martens | 358 140 € | 11 |
11 | Vic du Pommereux | D. Békaert | 362 800 € | 19 |
12 | Bakchich | T. Le Beller | 375 440 € | 4 |
13 | Clif du Pommereux | Y.-A. Briand | 383 890 € | 9 |
14 | Vanille du Dollar | S. Roger | 389 620 € | 26 |
Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Cotes probables |
13 | Clif du Pommereux | Y.-A. Briand | 1'11"1 | 9 |
8 | Cavalleria | N. Ensch | 1'11"2 | 7 |
14 | Vanille du Dollar | S. Roger | 1'11"8 | 26 |
5 | Vénézia de Mai | G. Gelormini | 1'11"9 | 23 |
6 | Voeland | D. Locqueneux | 1'12" | 16 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
12 | 1 | 8 | 6 | 13 | 10 | 14 | 5 | 2 |
Chevaux délaissés | |
4 | Ulster du Veinou |
7 | Uppercut Orange |
En forme | |
1 | Colonel Bond |
12 | Bakchich |
2 | Uranium |
6 | Voeland |
9 | Buffalo de Beylev |
8 | Cavalleria |
13 | Clif du Pomm. |
3 | Verzasco |
10 | Volare de Lou |
11 | Vic du Pomme. |
A V O I N E | ||
en retard d'avoine |
| |
2 | Uranium | J. Guelpa |
3 | Verzasco | G. Martens |
11 | Vic du Pomme. | D. Bekaert |
14 | Vanille du Doll. | S. Roger |
13 | Clif du Pomm. | Y.A. Briand |
1 | Colonel Bond | P. Vercruysse |
4 | Ulster du Veinou | A. Abrivard |
5 | Venezia de Mai | G. Gelormini |
7 | Uppercut Orange | D. Cinier |
9 | Buffalo de Beylev | R. Le Vexier |
10 | Volare de Lou | C. Martens |
faible contribution d'avoine |
| |
6 | Voeland | D. Locqueneux |
contribution moyenne haute d'avoine | ||
8 | Cavalleria | N. Ensch |
12 | Bakchich | T. Le Beller |
Bonne contribution d'avoine |
|
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
10 | Volare de Lou D4 | -97,4 | 13 | Clif du Pommereux DP | -14,5 % | 7 | Uppercut Orange | 1,1 % |
7 | Uppercut Orange | -31 | 2 | Uranium | -2,1 % | 4 | Ulster du Veinou | 1,6 % |
4 | Ulster du Veinou | -18 | 14 | Vanille du Dollar D4 | -1,4 % | 3 | Verzasco D4 | 1,7 % |
11 | Vic du Pommereux D4 | -10 | 9 | Buffalo de Beylev | -1,0 % | 9 | Buffalo de Beylev | 2 % |
5 | Vénézia de Mai D4 | -6 | 6 | Voeland D4 | -1,0 % | 14 | Vanille du Dollar D4 | 3,3 % |
1 | Colonel Bond DP | -4 | 8 | Cavalleria D4 | -0,1 % | 2 | Uranium | 3,5 % |
12 | Bakchich D4 | -0,8 | 3 | Verzasco D4 | 0,0 % | 11 | Vic du Pommereux D4 | 3,6 % |
8 | Cavalleria D4 | 0 | 7 | Uppercut Orange | 0,3 % | 5 | Vénézia de Mai D4 | 4,2 % |
3 | Verzasco D4 | 1 | 4 | Ulster du Veinou | 0,4 % | 6 | Voeland D4 | 4,6 % |
6 | Voeland D4 | 3 | 5 | Vénézia de Mai D4 | 1,0 % | 13 | Clif du Pommereux DP | 7 % |
14 | Vanille du Dollar D4 | 7 | 11 | Vic du Pommereux D4 | 1,1 % | 1 | Colonel Bond DP | 8,4 % |
13 | Clif du Pommereux DP | 8,1 | 1 | Colonel Bond DP | 2,4 % | 10 | Volare de Lou D4 | 8,7 % |
2 | Uranium | 9 | 12 | Bakchich D4 | 7,0 % | 8 | Cavalleria D4 | 19,4 % |
9 | Buffalo de Beylev | 14 | 10 | Volare de Lou D4 | 7,9 % | 12 | Bakchich D4 | 30,9 % |
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
12 | Bakchich D4 | T. Le Beller | 30,9 % |
8 | Cavalleria D4 | N. Ensch | 19,4 % |
10 | Volare de Lou D4 | Ch. Martens | 8,7 % |
1 | Colonel Bond DP | P. Vercruysse | 8,4 % |
13 | Clif du Pommereux DP | Y.-A. Briand | 7 % |
À SURVEILLER |
| |
12 | Bakchich D4 | T. Le Beller |
13 | Clif du Pommereux DP | Y.-A. Briand |
8 | Cavalleria D4 | N. Ensch |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
12 | Bakchich | 59,89 % | 12 | Bakchich | 75,9 % |
8 | Cavalleria | 41,23 % | 8 | Cavalleria | 64,48 % |
1 | Colonel Bond | 36,8 % | 1 | Colonel Bond | 62,38 % |
13 | Clif Du Pommereux | 30,87 % | 10 | Volare De Lou | 53,07 % |
10 | Volare De Lou | 26,84 % | 13 | Clif Du Pommereux | 50,22 % |
6 | Voeland | 23,98 % | 6 | Voeland | 46,73 % |
5 | Venezia De Mai | 16,29 % | 5 | Venezia De Mai | 27,93 % |
14 | Vanille Du Dollar | 14,23 % | 2 | Uranium | 25,36 % |
11 | Vic Du Pommereux | 13,39 % | 14 | Vanille Du Dollar | 24,5 % |
2 | Uranium | 12,99 % | 11 | Vic Du Pommereux | 22,27 % |
9 | Buffalo De Beylev | 8,22 % | 9 | Buffalo De Beylev | 17,29 % |
3 | Verzasco | 7,11 % | 3 | Verzasco | 13,44 % |
7 | Uppercut Orange | 4,16 % | 7 | Uppercut Orange | 8,97 % |
4 | Ulster Du Veinou | 4,01 % | 4 | Ulster Du Veinou | 7,43 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
| ||||||
"2/4" | 12 | 8 | 6 | 1 | 13 | 10 |
|
|
|
coup | 12 | 8 | 6 | 10 | 13 | 1 |
|
|
|
trio | 12 | 8 | 1 | 13 | 10 | 6 |
|
|
|
quint | 8 | 12 | 1 | 10 | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
12 | Bakchich D4 | T. Le Beller | 34,8 % |
8 | Cavalleria D4 | N. Ensch | 12,3 % |
13 | Clif du Pommereux DP | Y.-A. Briand | 8,4 % |
1 | Colonel Bond DP | P. Vercruysse | 8,4 % |
10 | Volare de Lou D4 | Ch. Martens | 7 % |
Classement de “5” + | |
12 | Bakchich |
8 | Cavalleria |
13 | Clif du Pommereux |
10 | Volare de Lou |
1 | Colonel Bond |
11 | Vic du Pommereux |
14 | Vanille du Dollar |
5 | Vénézia de Mai |
6 | Voeland |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE