25 Janvier 2018 | Vincennes- r1-c1 - Trot |
BASES | 7 - 15 - 11 - 18 |
ASSOCIÉS | 9 - 8 - 10 - 3 |
|
|
AN CAS DE NP | 12 - 6 |
arrivée | 1 - 8 - 9 - 16 - 6 |
Indice de difficulté | 7 | Difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
7 | 18 | 8 | 15 | 11 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
14 | Alexia du Cherisay | D. Delaroche | 217 590 € | 90 |
15 | Blue Pass | E. Raffin | 217 840 € | 5 |
16 | Beau de Grimoult | F. Anne | 218 040 € | 45 |
17 | Amigo Turgot | F. Blandin | 218 750 € | 43 |
18 | Agora du Goutier | F. Nivard | 222 050 € | 9 |
Les 5 chevaux les + rapides
| Cotes probables | |||
7 | Alkalizer Am SWE | D. Parling | 1'10"1 | 6 |
5 | Reine du Zack ITY | Marco Smorgon | 1'10"2 | 25 |
2 | Re Doc SWE | G. Gelormini | 1'11"3 | 30 |
6 | Diamond HOL | D. Thomain | 1'11"4 | 20 |
11 | Easytowin HOL | Dion-P. Tesselaar | 1'11"4 | 12 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
15 | 9 | 11 | 18 | 7 | 10 | 3 | 8 | 16 |
Chevaux délaissés | |
17 | AMIGO TURGOT |
4 | ANZA DU CARBONEL |
14 | ALEXIA DU CHERISAY |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
15 | Blue Pass |
2 | Re Doc (SE) |
11 | Easytowin |
7 | Alkalizer A. (SE) |
10 | Baraka de Bougy |
12 | Black d'Arjeanc |
8 | Beppe Am (SE) |
1 | King Sir Ki. (SE) |
16 | Beau de Grimoult |
18 | Agora du Gou. |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
14 | Alexia du Cherisay | D. Delaroche |
5 | Reine du Zack | M. Smorgon |
9 | Bily de Guerini. | M. Abrivard |
12 | Black d'Arjeanc | D. Bonne |
18 | Agora du Gou. | F. Nivard |
3 | Balzac de Souvigne | M. Lenoir |
4 | Anza du Carbone. | S. Roger |
7 | Alkalizer A. (SE) | D. Parling |
faible contribution d'avoine | ||
1 | King Sir Ki. (SE) | A. Abrivard |
13 | Altesse du Bann. | P.Y. Verva |
16 | Beau de Grimoult | F. Anne |
17 | Amigo Turgot | F. Blandin |
contribution moyenne haute d'avoine | ||
10 | Baraka de Bougy | J.P. Monclin |
11 | Easytowin | D. Tesselaar |
15 | Blue Pass | E. Raffin |
Bonne contribution d'avoine | ||
2 | Re Doc (SE) | G. Gelormini |
6 | Diamond | D. Thomain |
8 | Beppe Am (SE) | B. Goop |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
4 | Anza Du Carbonel | -71 |
| pas d’infos |
| 14 | Alexia du Cherisay | 14,54 |
14 | Alexia Du Cherisay | -31 |
| pas d’infos |
| 4 | Anza du Carbonel | 7,88 |
5 | Reine Du Zack | -26 |
| pas d’infos |
| 17 | Amigo Turgot | 3,4 |
17 | Amigo Turgot | -20 |
| pas d’infos |
| 5 | Reine du Zack ITY | 2,97 |
18 | Agora Du Goutier | -5,8 |
| pas d’infos |
| 1 | King Sir Kir SWE | 2,68 |
11 | Easytowin | -4,9 |
| pas d’infos |
| 16 | Beau de Grimoult | 2,39 |
13 | Altesse Du Banney | -4 |
| pas d’infos |
| 13 | Altesse du Banney | 2,24 |
15 | Blue Pass | -3,8 |
| pas d’infos |
| 12 | Black d'Arjeanc | 2,03 |
10 | Baraka De Bougy | -3,4 |
| pas d’infos |
| 2 | Re Doc SWE | 1,52 |
8 | Beppe Am | 1 |
| pas d’infos |
| 6 | Diamond HOL | 1,23 |
3 | Balzac De Souvigne | 1,9 |
| pas d’infos |
| 10 | Baraka de Bougy | 1,16 |
7 | Alkalizer Am | 2 |
| pas d’infos |
| 8 | Beppe Am SWE | 0,94 |
1 | King Sir Kir | 3 |
| pas d’infos |
| 18 | Agora du Goutier | 0,94 |
9 | Bily De Gueriniere | 3 |
| pas d’infos |
| 3 | Balzac de Souvigné | 0,72 |
16 | Beau De Grimoult | 3 |
| pas d’infos |
| 15 | Blue Pass | 0,63 |
12 | Black D'arjeanc | 12 |
| pas d’infos |
| 7 | Alkalizer Am SWE | 0,57 |
6 | Diamond | 13 |
| pas d’infos |
| 9 | Bily de Guérinière | 0,51 |
2 | Re Doc | 15 |
| pas d’infos |
| 11 | Easytowin HOL | 0,39 |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
3 | Balzac de Souvigné | M. Lenoir | 7,2 |
7 | Alkalizer Am SWE | D. Parling | 10 |
10 | Baraka de Bougy | J.-P. Monclin | 10 |
11 | Easytowin HOL | Dion-P. Tesselaar | 10 |
12 | Black d'Arjeanc | D. Bonne | 11 |
À SURVEILLER |
| |
11 | Easytowin | D.P. Tesselaar |
15 | Blue Pass | E. Raffin |
18 | Agora Du Goutier | F. Nivard |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
11 | Easytowin | 40,04 % | 11 | Easytowin | 58,59 % |
15 | Blue Pass | 35,58 % | 15 | Blue Pass | 54,7 % |
9 | Bily De Gueriniere | 31,91 % | 9 | Bily De Gueriniere | 51,17 % |
18 | Agora Du Goutier | 26,91 % | 18 | Agora Du Goutier | 42,07 % |
7 | Alkalizer Am | 25,74 % | 10 | Baraka De Bougy | 41,06 % |
10 | Baraka De Bougy | 23,44 % | 7 | Alkalizer Am | 40,84 % |
3 | Balzac De Souvigne | 22,5 % | 8 | Beppe Am | 36,73 % |
8 | Beppe Am | 21,36 % | 3 | Balzac De Souvigne | 36,45 % |
6 | Diamond | 12,71 % | 2 | Re Doc | 23,77 % |
2 | Re Doc | 11,2 % | 6 | Diamond | 22,44 % |
12 | Black D'arjeanc | 10,21 % | 13 | Altesse Du Banney | 17,36 % |
13 | Altesse Du Banney | 9,99 % | 12 | Black D'arjeanc | 16,92 % |
1 | King Sir Kir | 7,12 % | 16 | Beau De Grimoult | 14,72 % |
16 | Beau De Grimoult | 7 % | 1 | King Sir Kir | 13,81 % |
5 | Reine Du Zack | 6,73 % | 5 | Reine Du Zack | 13,76 % |
17 | Amigo Turgot | 3,3 % | 17 | Amigo Turgot | 6,71 % |
4 | Anza Du Carbonel | 2,37 % | 4 | Anza Du Carbonel | 4,98 % |
14 | Alexia Du Cherisay | 1,9 % | 14 | Alexia Du Cherisay | 3,93 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
"2/4" | 11 | 15 | 9 | 18 | 7 | 8 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
coup | 15 | 11 | 3 | 10 | 18 | 7 | 9 | 8 |
|
|
|
|
|
|
trio | 11 | 15 | 9 | 7 | 18 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
quint | 15 | 11 | 9 | 18 | 10 | 7 | 3 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 11 | 15 | 9 | 7 | 18 | 10 | 3 | 8 |
|
|
|
|
|
|
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
8 | Agora du Goutier DP | F. Nivard | 12,8 % |
15 | Blue Pass D4 | E. Raffin | 11,4 % |
11 | Easytowin | D. P. Tesselaar | 9,4 % |
7 | Alkalizer Am D4 | D. Parling | 9,4 % |
9 | Bily de Guérinière D4 | M. Abrivard | 8,4 % |
Classement de “5” + | |
7 | Alkalizer Am SWE |
15 | Blue Pass |
11 | Easytowin HOL |
3 | Balzac de Souvigné |
8 | Beppe Am SWE |
14 | Alexia du Cherisay |
5 | Reine du Zack ITY |
2 | Re Doc SWE |
10 | Baraka de Bougy |
16 | Beau de Grimoult |
6 | Diamond HOL |
17 | Amigo Turgot |
9 | Bily de Guérinière |
12 | Black d'Arjeanc |
18 | Agora du Goutier |
BONNE JOURNÉE ET BONS GAINS