26Février 2018 | MARSEILLE Borely R1-C1 Plat |
BASES | 7 - 5 - 4 - 2 |
ASSOCIÉS | 16 - 6 - 13 - 1 |
|
|
AN CAS DE NP | 8 - 9 |
arrivée | 15 - 16 - 8 - 11 - 4 |
Indice de difficulté | 9 | Diabolique |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
7 | 16 | 5 | 4 | 6 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
14 | Mokka | E. Hardouin | 158 640 € | 22 |
13 | Ajmany IRE | S. Pasquier | 165 112 € | 12 |
2 | Octoking S | F. Blondel | 166 980 € | 10 |
6 | Dark Dream | A. Lemaitre | 212 430 € | 7 |
16 | Its All Class | V. Seguy | 216 960 € | 11 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
16 | Its All Class | 55 | 57,5 | -2,5 |
9 | Un Beau Mec | 57 | 59 | -2 |
4 | Miss Môme | 58,5 | 60 | -1,5 |
10 | Desert Warrior (IRE) | 57 | 58,5 | -1,5 |
5 | Magnentius | 58 | 59 | -1 |
6 | Dark Dream | 57,5 | 58,5 | -1 |
15 | Just a Formality | 55 | 56 | -1 |
11 | Mystérieux | 56,5 | 57 | -0,5 |
12 | Equilady | 56,5 | 56,5 | 0 |
8 | Le Bandit | 57,5 | 57 | 0,5 |
14 | Mokka | 56 | 55 | 1 |
2 | Octoking S | 61 | 59,5 | 1,5 |
3 | See The Sun | 59,5 | 58 | 1,5 |
7 | Gourel | 57,5 | 56 | 1,5 |
13 | Ajmany IRE | 56,5 | 55 | 1,5 |
1 | Tree of Grace | 62 | 56,5 | 5,5 |
Chevaux délaissés | |
10 | Desert Warrior (IRE) |
12 | Equilady |
14 | Mokka |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
7 | 13 | 16 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 |
En forme | |
1 | Tree Of Grace |
5 | Magnentius |
7 | Gourel |
10 | Desert Warri. (IR) |
4 | Miss Mome |
13 | Ajmany (IR) |
16 | Its All Class |
2 | Octoking |
11 | Mysterieux |
8 | Le Bandit |
A V O I N E | ||
en retard d'avoine |
| |
6 | Dark Dream | Aurelien Lemait. |
15 | Just A Formal. | Gregory Benoist |
faible contribution d'avoine |
| |
| aucun |
|
contribution moyenne haute d'avoine | ||
2 | Octoking | Franck Blondel |
5 | Magnentius | Marc Nobili |
8 | Le Bandit | Anthony Crastus |
10 | Desert Warri. (IR) | Nicolas Perret |
12 | Equilady | Ronan Thomas |
14 | Mokka | Eddy Hardouin |
Bonne contribution d'avoine |
| |
4 | Miss Mome | Tony Piccone |
7 | Gourel | Cristian Demuro |
9 | Un Beau Me. | Marvin Grandin |
11 | Mysterieux | Franck Foresi |
13 | Ajmany (IR) | Stephane Pasqui. |
16 | Its All Class | Valentin Seguy |
1 | Tree Of Grace | Antoine Hamelin |
3 | See The Sun | Mickael Forest |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
10 | Desert Warrior | -25 | 15 | Just A Formality | -11,9 % | 16 | Its All Class | 11,7 % |
1 | Tree Of Grace | -7 | 6 | Dark Dream | -10,3 % | 13 | Ajmany | 10,8 % |
8 | Le Bandit | -3 | 12 | Equilady | -1,7 % | 7 | Gourel | 9,4 % |
16 | Its All Class | -2,9 | 14 | Mokka | -1,1 % | 5 | Magnentius | 8,3 % |
7 | Gourel | -2,2 | 9 | Un Beau Mec | -1,1 % | 2 | Octoking | 7,5 % |
13 | Ajmany | 0,3 | 4 | Miss Môme | -0,6 % | 4 | Miss Môme | 6,4 % |
4 | Miss Môme | 1 | 13 | Ajmany | -0,5 % | 6 | Dark Dream | 6,4 % |
11 | Mystérieux | 1 | 11 | Mystérieux | -0,4 % | 8 | Le Bandit | 6,4 % |
14 | Mokka | 2 | 8 | Le Bandit | 1,2 % | 14 | Mokka | 5,9 % |
9 | Un Beau Mec | 3 | 1 | Tree Of Grace | 1,4 % | 11 | Mystérieux | 5,2 % |
6 | Dark Dream | 8 | 10 | Desert Warrior | 1,6 % | 1 | Tree Of Grace | 4,9 % |
12 | Equilady | 9 | 7 | Gourel | 1,8 % | 9 | Un Beau Mec | 4,9 % |
5 | Magnentius | 10 | 3 | See The Sun | 2,6 % | 15 | Just A Formality | 3,3 % |
2 | Octoking | 11 | 16 | Its All Class | 3,3 % | 10 | Desert Warrior | 3,2 % |
15 | Just A Formality | 19,5 | 2 | Octoking | 7,5 % | 12 | Equilady | 3,2 % |
3 | See The Sun | 32 | 5 | Magnentius | 8,3 % | 3 | See The Sun | 2,6 % |
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
16 | Its All Class | V. Seguy | 11,7 % |
13 | Ajmany | S. Pasquier | 10,8 % |
7 | Gourel | C. Demuro | 9,4 % |
5 | Magnentius | M. Nobili | 8,3 % |
2 | Octoking | F. Blondel | 7,5 % |
À SURVEILLER |
| |
6 | Dark Dream | A. Lemaitre |
15 | Just A Formality | G. Benoist |
13 | Ajmany | S. Pasquier |
synthèse des + joués Ordre décroissant | ||||||||||||||
"2/4" | 13 | 7 | 16 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 |
|
|
|
|
|
|
coup | 7 | 13 | 5 | 16 | 6 | 12 | 14 | 8 |
|
|
|
|
|
|
trio | 7 | 13 | 16 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
quint | 7 | 13 | 16 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 7 | 13 | 16 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 14 | 12 | 1 |
|
|
|
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
13 | Ajmany | S. Pasquier | 12,5 % |
16 | Its All Class | V. Seguy | 11,6 % |
7 | Gourel | C. Demuro | 11 % |
8 | Le Bandit | A. Crastus | 9 % |
6 | Dark Dream | A. Lemaitre | 8,4 % |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
7 | Gourel | 41,95 % | 7 | Gourel | 63,6 % |
13 | Ajmany | 32,66 % | 13 | Ajmany | 54,24 % |
16 | Its All Class | 32,52 % | 16 | Its All Class | 51,02 % |
5 | Magnentius | 28,77 % | 5 | Magnentius | 48,2 % |
6 | Dark Dream | 25,37 % | 6 | Dark Dream | 42,36 % |
4 | Miss Mome | 21,67 % | 4 | Miss Mome | 39,53 % |
2 | Octoking | 20,71 % | 2 | Octoking | 36,04 % |
8 | Le Bandit | 19,43 % | 8 | Le Bandit | 34,51 % |
1 | Tree Of Grace | 16,23 % | 1 | Tree Of Grace | 27,96 % |
9 | Un Beau Mec | 12,3 % | 9 | Un Beau Mec | 20,05 % |
14 | Mokka | 11,61 % | 14 | Mokka | 19,63 % |
11 | Mysterieux | 10,23 % | 11 | Mysterieux | 17,47 % |
15 | Just A Formality | 7,56 % | 15 | Just A Formality | 12,92 % |
3 | See The Sun | 7,14 % | 3 | See The Sun | 11,68 % |
12 | Equilady | 6,45 % | 10 | Desert Warrior | 10,7 % |
10 | Desert Warrior | 5,38 % | 12 | Equilady | 10,06 % |
Classement de “5” + | |
13 | Ajmany IRE |
16 | Its All Class |
7 | Gourel |
14 | Mokka |
2 | Octoking |
6 | Dark Dream |
5 | Magnentius |
8 | Le Bandit |
BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE