27 Février 2018 | PONTCHATEAU R1-C4 - TROT |
BASES | 11 - 16 - 2 - 9 |
ASSOCIÉS | 18 - 13 - 1 - 4 |
|
|
AN CAS DE NP | 15 - 12 |
arrivée | 1 - 12 - 11 - 2 - 13 |
Indice de difficulté | 9 | Très difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
16 | 2 | 11 | 9 | 18 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
14 | Atout de Kacy | A. Thomas | 243 520 € | 66 |
15 | Verso de Crennes | J.-P. Maillard | 247 920 € | 23 |
16 | Amour du Loup | F. Anne | 248 170 € | 5 |
17 | Atoll Danover | J. Travers | 248 280 € | 116 |
18 | Verso du Jaar | E. Raffin | 251 510 € | 9 |
Les 5 chevaux les + rapides
| Cotes probables | |||
10 | Utélo de Carentone | P.-C. Jean | 1'12"3 | 121 |
11 | Verdi de Tillard | F. Lagadeuc | 1'12"6 | 6 |
13 | Vicomte d'Havane | B. Marie | 1'13" | 16 |
18 | Verso du Jaar | E. Raffin | 1'13"1 | 9 |
12 | Volcan du Garabin | L. Donati | 1'13"3 | 21 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
16 | 11 | 2 | 9 | 18 | 1 | 13 | 12 | 15 |
Chevaux délaissés | |
3 | Biscuit |
10 | Utélo de Carentone |
17 | Atoll Danover |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
9 | Accord de Cr. |
11 | Verdi de Tillar. |
18 | Verso du Jaar |
4 | Artiste de Ginai |
17 | Atoll Danover |
2 | Chistera |
13 | Vicomte d'havan. |
3 | Biscuit |
16 | Amour du Lou. |
1 | Belle du Matin |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
5 | Amaya Djob | Mme S. Larduina. |
6 | And Zero Dix | L.A. Martin |
10 | Utelo de Carent. | P.C. Jean |
11 | Verdi de Tillar. | F. Lagadeuc |
13 | Vicomte d'havan. | B. Marie |
7 | Comete Somolli | N. Pacha |
8 | Amadeus Wolf | F. Lecanu |
14 | Atout de Kacy | A. Thomas |
17 | Atoll Danover | J. Travers |
faible contribution d'avoine |
| |
2 | Chistera | O. Raffin |
3 | Biscuit | E.G. Blot |
4 | Artiste de Ginai | J.P. Monclin |
9 | Accord de Cr. | S. Hardy |
15 | Verso de Cre. | J.P. Maillard |
contribution moyenne haute d'avoine | ||
1 | Belle du Matin | F. Furet |
12 | Volcan du Garabin | L. Donati |
16 | Amour du Lou. | F. Anne |
Bonne contribution d'avoine |
| |
18 | Verso du Jaar | E. Raffin |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
11 | Verdi de Tillard D4 | F. Lagadeuc | 21 % |
16 | Amour du Loup D4 | F. Anne | 14,5 % |
9 | Accord de Crennes DA | S. Hardy | 9,2 % |
18 | Verso du Jaar | E. Raffin | 9 % |
2 | Chistera | O. Raffin | 7,6 % |
À SURVEILLER |
| |
18 | Verso du Jaar | E. Raffin |
4 | Artiste de Ginai | J.-P. Monclin |
1 | Belle du Matin | F. Furet |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
12 | Volcan du Garabin | -22 | 18 | Verso du Jaar | -26,8 % | 11 | Verdi de Tillard D4 | 21 % |
3 | Biscuit | -9 | 4 | Artiste de Ginai | -12,4 % | 16 | Amour du Loup D4 | 14,5 % |
13 | Vicomte d'Havane DA | -6 | 1 | Belle du Matin | -9,6 % | 9 | Accord de Crennes DA | 9,2 % |
15 | Verso de Crennes D4 | -3 | 2 | Chistera | -8,9 % | 18 | Verso du Jaar | 9 % |
9 | Accord de Crennes DA | -0,2 | 9 | Accord de Crennes DA | -8,9 % | 2 | Chistera | 7,6 % |
2 | Chistera | 1,7 | 5 | Amaya Djob | -5,9 % | 1 | Belle du Matin | 6,5 % |
11 | Verdi de Tillard D4 | 4 | 6 | And Zero Dix | -5,9 % | 4 | Artiste de Ginai | 6 % |
1 | Belle du Matin | 4,3 | 8 | Amadeus Wolf D4 | -5,9 % | 13 | Vicomte d'Havane DA | 4,7 % |
16 | Amour du Loup D4 | 5,8 | 14 | Atout de Kacy | -5,2 % | 15 | Verso de Crennes D4 | 4 % |
18 | Verso du Jaar | 6,2 | 13 | Vicomte d'Havane DA | -3,5 % | 8 | Amadeus Wolf D4 | 3,4 % |
4 | Artiste de Ginai | 7,3 | 15 | Verso de Crennes D4 | -3,5 % | 12 | Volcan du Garabin | 3,1 % |
8 | Amadeus Wolf D4 | 11 | 3 | Biscuit | -1,7 % | 3 | Biscuit | 2,1 % |
14 | Atout de Kacy | 28 | 12 | Volcan du Garabin | -1,7 % | 14 | Atout de Kacy | 1,9 % |
6 | And Zero Dix | 36 | 7 | Comète Somolli | 0 % | 6 | And Zero Dix | 1,7 % |
5 | Amaya Djob | 58 | 10 | Utélo de Carentone | 0 % | 7 | Comète Somolli | 1,4 % |
7 | Comète Somolli | 58 | 11 | Verdi de Tillard D4 | 0 % | 10 | Utélo de Carentone | 1,4 % |
10 | Utélo de Carentone | 61 | 16 | Amour du Loup D4 | 0 % | 17 | Atoll Danove | 1,3 % |
17 | Atoll Danove | 65 | 17 | Atoll Danove | 0 % | 5 | Amaya Djob | 1,2 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
| |||||
"2/4" | 9 | 16 | 2 | 11 | 18 | 4 | 1 |
|
|
coup | 11 | 16 | 9 | 2 | 1 | 18 | 4 |
|
|
trio | 11 | 16 | 9 | 2 | 18 | 1 | 13 |
|
|
quint | 11 | 16 | 9 | 18 | 2 | 4 | 1 | 13 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 11 | 16 | 9 | 2 | 18 | 1 | 4 | 13 | 12 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
11 | Verdi de Tillard D4 | F. Lagadeuc | 16,1 % |
16 | Amour du Loup D4 | F. Anne | 15,5 % |
9 | Accord de Crennes DA | S. Hardy | 10,6 % |
18 | Verso du Jaar | E. Raffin | 9,4 % |
2 | Chistera | O. Raffin | 8,4 % |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
11 | Verdi De Tillard | 48,2 % | 11 | Verdi De Tillard | 68,69 % |
16 | Amour Du Loup | 46,9 % | 16 | Amour Du Loup | 64,04 % |
9 | Accord De Crennes | 37,69 % | 9 | Accord De Crennes | 63,82 % |
2 | Chistera | 31,52 % | 2 | Chistera | 55,54 % |
18 | Verso Du Jaar | 26,28 % | 18 | Verso Du Jaar | 47,15 % |
1 | Belle Du Matin | 19,99 % | 1 | Belle Du Matin | 35,85 % |
4 | Artiste De Ginai | 16,59 % | 4 | Artiste De Ginai | 34,98 % |
13 | Vicomte D'havane | 13,08 % | 12 | Volcan Du Garabin | 24,42 % |
15 | Verso De Crennes | 12,08 % | 13 | Vicomte D'havane | 19,58 % |
12 | Volcan Du Garabin | 11,86 % | 15 | Verso De Crennes | 19,44 % |
8 | Amadeus Wolf | 9,27 % | 8 | Amadeus Wolf | 15,08 % |
3 | Biscuit | 4,9 % | 3 | Biscuit | 9,22 % |
6 | And Zero Dix | 4,69 % | 14 | Atout De Kacy | 8,5 % |
5 | Amaya Djob | 4,68 % | 7 | Comete Somolli | 7,96 % |
7 | Comete Somolli | 3,97 % | 6 | And Zero Dix | 7,59 % |
14 | Atout De Kacy | 3,6 % | 5 | Amaya Djob | 7,24 % |
10 | Utelo De Carentone | 2,56 % | 10 | Utelo De Carentone | 5,59 % |
17 | Atoll Danover | 2,14 % | 17 | Atoll Danover | 5,31 % |
Classement de “5” + | |
11 | Verdi de Tillard |
16 | Amour du Loup |
18 | Verso du Jaar |
9 | Accord de Crennes |
10 | Utélo de Carentone |
14 | Atout de Kacy |
15 | Verso de Crennes |
13 | Vicomte d'Havane |
2 | Chistera |
17 | Atoll Danover |
12 | Volcan du Garabin |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE