27 Juillet 2018 | Cabourg- R1-C2-Trot |
BASES | 9 - 10 -16 - 7 |
ASSOCIÉS | 15 - 5 - 12 - 4 |
|
|
AN CAS DE NP | 11 - 8 |
arrivée | 11-16-15-3-9 |
Indice de difficulté | 7 | Difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
9 | 7 | 10 | 15 | 5 |
les + riches | Cotes probables | |||
12 | Culture du Closet | F. Anne | 162 590 € | 9 |
13 | Bodéga Chenevière | A. Lamy | 164 180 € | 32 |
14 | Anduro des Landes | A. Collette | 165 100 € | 35 |
15 | Blackaro | F. Lecanu | 166 360 € | 10 |
16 | Bomina | A. Dollion | 168 260 € | 7 |
Les 5 chevaux les + rapides
| Cotes probables | |||
10 | Bayokos Atout | F. Nivard | 1'12"2 | 5 |
13 | Bodéga Chenevière | A. Lamy | 1'12"3 | 32 |
15 | Blackaro | F. Lecanu | 1'12"7 | 10 |
8 | Chaud Devant | M. Coignard | 1'12"8 | 20 |
12 | Culture du Closet | F. Anne | 1'12"8 | 9 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
9 | 10 | 7 | 16 | 15 | 12 | 11 | 5 | 4 |
Chevaux délaissés | |
13 | Bodega Cheneviere |
2 | Arcadie des Vaux |
3 | Calie de Pommer. |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
9 | Clyde Barrow |
10 | Bayokos Atout |
5 | Chantaco |
6 | Belette d'Occag. |
16 | Bomina |
14 | Anduro des Land. |
15 | Blackaro |
7 | Coq de l'Inam |
8 | Chaud Devant |
12 | Culture du Closet |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
2 | Arcadie des Vaux | A.H. Post |
14 | Anduro des Land. | A. Collette |
8 | Chaud Devant | M. Coignard |
faible contribution d'avoine |
| |
3 | Calie de Pommer. | B. Barassin |
4 | Cathy du Marin | S. Ernault |
5 | Chantaco | S. Baude |
11 | Bad Company | Y. Lebourgeois |
12 | Culture du Closet | F. Anne |
13 | Bodega Cheneviere | A. Lamy |
16 | Bomina | A. Dollion |
Moyenne contribution d'avoine | ||
1 | Cocaan de Guegu. | G. Gelormini |
10 | Bayokos Atout | F. Nivard |
Bonne contribution d'avoine |
| |
7 | Coq de l'Inam | B. Carpentier |
15 | Blackaro | F. Lecanu |
6 | Belette d'Occag. | C. Megissier |
9 | Clyde Barrow | C. Raimbaud |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
9 | Clyde Barrow D4 | C. Raimbaud | 23,2 % |
10 | Bayokos Atout D4 | F. Nivard | 13,9 % |
12 | Culture du Closet | F. Anne | 10,8 % |
7 | Coq de l'Inam D4 | B. Carpentier | 10,3 % |
5 | Chantaco D4 | S. Baude | 7,6 % |
À SURVEILLER |
| |
12 | Culture du Closet | F. Anne |
9 | Clyde Barrow D4 | C. Raimbaud |
6 | Belette d'Occagnes D4 | C. Mégissier |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
4 | Cathy du Marin D4 | -53 | 7 | Coq de l'Inam D4 | 5,4 % | 9 | Clyde Barrow D4 | 23,2 % |
11 | Bad Company D4 | -16 | 16 | Bomina D4 | 4,0 % | 10 | Bayokos Atout D4 | 13,9 % |
5 | Chantaco D4 | -12 | 5 | Chantaco D4 | 4,0 % | 12 | Culture du Closet | 10,8 % |
7 | Coq de l'Inam D4 | -8,9 | 8 | Chaud Devant | 2,3 % | 7 | Coq de l'Inam D4 | 10,3 % |
15 | Blackaro DA | -7 | 14 | Anduro des Landes D4 | 2,3 % | 5 | Chantaco D4 | 7,6 % |
13 | Bodéga Chenevière | -3 | 9 | Clyde Barrow D4 | 2,2 % | 6 | Belette d'Occagnes D4 | 6,4 % |
9 | Clyde Barrow D4 | -0,4 | 15 | Blackaro DA | 1,6 % | 15 | Blackaro DA | 5,2 % |
10 | Bayokos Atout D4 | 0,1 | 11 | Bad Company D4 | 1,4 % | 16 | Bomina D4 | 4 % |
1 | Cocaan de Guégué D4 | 2 | 2 | Arcadie des Vaux | 1,1 % | 1 | Cocaan de Guégué D4 | 3,8 % |
12 | Culture du Closet | 4,2 | 4 | Cathy du Marin D4 | 1,0 % | 11 | Bad Company D4 | 3,5 % |
6 | Belette d'Occagnes D4 | 8,5 | 3 | Calie de Pommeraye D4 | 0,9 % | 13 | Bodéga Chenevière | 3,1 % |
16 | Bomina D4 | 21 | 13 | Bodéga Chenevière | 0,3 % | 8 | Chaud Devant | 2,3 % |
8 | Chaud Devant | 37 | 10 | Bayokos Atout D4 | -0,3 % | 14 | Anduro des Landes D4 | 2,3 % |
14 | Anduro des Landes D4 | 37 | 1 | Cocaan de Guégué D4 | -0,4 % | 4 | Cathy du Marin D4 | 1,8 % |
2 | Arcadie des Vaux | 77 | 6 | Belette d'Occagnes D4 | -12,2 % | 2 | Arcadie des Vaux | 1,1 % |
3 | Calie de Pommeraye D4 | 95 | 12 | Culture du Closet | -13,2 % | 3 | Calie de Pommeraye D4 | 0,9 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
2/4' | 9 | 10 | 5 | 7 | 12 | 15 | 16 | 4 | 8 |
|
|
|
|
|
coup | 9 | 10 | 7 | 12 | 15 | 16 | 5 | 11 | 4 |
|
|
|
|
|
trio | 9 | 10 | 7 | 5 | 12 | 16 | 4 | 11 | 15 |
|
|
|
|
|
quint | 9 | 10 | 7 | 16 | 5 | 15 | 4 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
synth + joués | 9 | 10 | 7 | 16 | 5 | 12 | 15 | 4 | 11 | 8 |
|
|
|
|
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
9 | Clyde Barrow D4 | C. Raimbaud | 38,0 % |
10 | Bayokos Atout D4 | F. Nivard | 14,2 % |
7 | Coq de l'Inam D4 | B. Carpentier | 8,7 % |
16 | Bomina D4 | Ant. Dollion | 6,0 % |
12 | Culture du Closet | F. Anne | 5,2 % |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
9 | Clyde Barrow | 69,15 % | 9 | Clyde Barrow | 79,53 % |
10 | Bayokos Atout | 50,55 % | 10 | Bayokos Atout | 69,1 % |
7 | Coq De L'inam | 32,06 % | 7 | Coq De L'inam | 56,36 % |
12 | Culture Du Closet | 21,63 % | 15 | Blackaro | 42,99 % |
15 | Blackaro | 20,08 % | 12 | Culture Du Closet | 40,47 % |
5 | Chantaco | 19,96 % | 5 | Chantaco | 39,63 % |
16 | Bomina | 19,35 % | 16 | Bomina | 38,36 % |
4 | Cathy Du Marin | 16,79 % | 4 | Cathy Du Marin | 32,6 % |
11 | Bad Company | 10,97 % | 11 | Bad Company | 23,5 % |
1 | Cocaan De Guegue | 8,29 % | 1 | Cocaan De Guegue | 16,52 % |
8 | Chaud Devant | 7,55 % | 6 | Belette D'occagnes | 15,05 % |
6 | Belette D'occagnes | 7,41 % | 8 | Chaud Devant | 14,86 % |
14 | Anduro Des Landes | 6,46 % | 14 | Anduro Des Landes | 13,96 % |
3 | Calie De Pommeraye | 3,38 % | 13 | Bodega Cheneviere | 6,35 % |
2 | Arcadie Des Vaux | 3,31 % | 3 | Calie De Pommeraye | 5,44 % |
13 | Bodega Cheneviere | 3,1 % | 2 | Arcadie Des Vaux | 5,3 % |
Flexi
| |||||||||
9 | 10 | 7 | 12 | x | 15 | 4 | 5 | 11 | 6 |
9 | 10 | 16 | 15 | x | 4 | 5 | 11 | 6 |
|
9 | 7 | 16 | 4 | x | 5 | 11 | 6 |
|
|
10 | 7 | 16 | 5 | x | 11 | 6 |
|
|
|
Quelques 2/4 dernière minute
9 | 10 | 7 | 12 |
9 | 10 | 16 | 15 |
9 | 7 | 16 | 4 |
10 | 7 | 16 | 5 |
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
9 | Clyde Barrow D4 |
10 | Bayokos Atout D4 |
7 | Coq de l'Inam D4 |
16 | Bomina D4 |
12 | Culture du Closet |
15 | Blackaro DA |
4 | Cathy du Marin D4 |
5 | Chantaco D4 |
11 | Bad Company D4 |
6 | Belette d'Occagnes D4 |
1 | Cocaan de Guégué D4 |
14 | Anduro des Landes D4 |
8 | Chaud Devant |
13 | Bodéga Chenevière |
3 | Calie de Pommeraye D4 |
2 | Arcadie des Vaux |
|
|
|
|
quelques "multi7" demandés par des fidèles
Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 |
9 | 10 | 7 | 16 | 12 | 15 | 4 |
9 | 10 | 7 | 16 | 5 | 11 | 6 |
9 | 12 | 15 | 4 | 5 | 11 | 6 |
10 | 7 | 16 | 12 | 15 | 5 | 11 |
10 | 7 | 16 | 12 | 4 | 5 | 6 |
9 | 10 | 7 | 15 | 4 | 11 | 6 |
9 | 16 | 12 | 15 | 4 | 11 | 6 |
9 | 10 | 7 | 12 | 4 | 5 | 6 |
9 | 10 | 7 | 16 | 4 | 5 | 11 |
9 | 10 | 7 | 12 | 4 | 11 | 6 |
10 | 7 | 16 | 15 | 4 | 5 | 6 |
9 | 10 | 7 | 16 | 12 | 15 | 5 |
TRÈS BONNE SOIRÉE (Nocturne) ET BONNE GAGNE
A ce soir pour les dernières nouvelles de demain