28 Juillet 2018 | Enghien R1 - C3 - Trot |
BASES | 1 - 8 - 6 - 7 |
ASSOCIÉS | 2 - 3 - 13 - 12 |
|
|
AN CAS DE NP | 5 - 14 |
arrivée | 8-6-7-13-1 |
Indice de difficulté | 6 | Assez Difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
1 | 8 | 6 | 7 | 2 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
2 | Coquin Bébé | A. Lamy | 548 393 € | 13 |
4 | Aliénor de Godrel | F. Anne | 563 910 € | 60 |
7 | Unbridled Charm | J-Ph. Dubois | 565 120 € | 11 |
1 | Venosc de Minel | T. Le Beller | 573 860 € | 5 |
3 | Tony Gio ITY | P. Gubellini | 594 765 € | 12 |
Les 5 + rapides Les 5 + rapides Les 5 + rapides Les 5 + rapides | Cotes probables | |||
8 | Dijon | R. Derieux | 1'09"2 | 4 |
5 | Dreammoko | G. Gelormini | 1'09"4 | 15 |
9 | Be Mine de Houelle | A. Barrier | 1'09"8 | 100 |
3 | Tony Gio ITY | P. Gubellini | 1'10"4 | 12 |
2 | Coquin Bébé | A. Lamy | 1'10"7 | 13 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 13 | 2 | 12 |
Chevaux délaissés | |
10 | Adelia de Melod. |
11 | Vaquero du Mont |
9 | Be Mine de Houe. |
En forme | |
7 | Unbridled Charm |
1 | Venosc de Minel |
9 | Be Mine de Houe. |
8 | Dijon |
6 | Delia du Pommer. |
2 | Coquin Bebe |
13 | Coup Droit |
12 | Ursa Caf |
3 | Tony Gio |
14 | Boeing du Bocag. |
A V O I N E | ||
en retard d'avoine |
| |
12 | Ursa Caf | François Lecanu |
13 | Coup Droit | Matthieu Abriva. |
14 | Boeing du Bocag. | Loïc Guinoiseau |
4 | Alienor de Godr. | Franck Anne |
10 | Adelia de Melod. | Franck Ouvrie |
faible contribution d'avoine |
| |
5 | Dreammoko | Gabriele Gelorm. |
8 | Dijon | Romain Derieux |
Moyenne contribution d'avoine |
| |
6 | Delia du Pommer. | Franck Nivard |
7 | Unbridled Charm | Jean Philippe D. |
11 | Vaquero du Mont | François Lagad. |
Bonne contribution d'avoine |
| |
1 | Venosc de Minel | Tony Le Beller |
2 | Coquin Bebe | Adrien Lamy |
3 | Tony Gio | Pietro Gubellin. |
9 | Be Mine de Houe. | Anthony Barrier |
Chevaux ayant la meilleure réussite sur l’hippodrome |
4. ALIENOR DE GODREL |
8. DIJON |
6. DELIA DU POMMEREUX |
13. COUP DROIT |
1. VENOSC DE MINEL |
10. ADELIA DE MELODIE |
12. URSA CAF |
11. VAQUERO DU MONT |
2. COQUIN BEBE |
14. BOEING DU BOCAGE |
Bonsoir ou bonjour selon l'heure de lecture
Demain pas de mise à jour de la journée je pars de bonne heure demain matin assister aux obsèques d'un très bon ami, plus qu'un ami, un proche.
/image%2F0931870%2F20180727%2Fob_6f81f6_unknown-2.jpeg)
/image%2F0931870%2F20180727%2Fob_d586a9_horse-racing-719635-340.jpg)