12 Août 2018 | DEAUVILLE- R1 - C3 - Plat |
BASES | 12 - 2 - 11 - 6 |
ASSOCIÉS | 13 - 9 - 4 - 7 |
|
|
AN CAS DE NP | 3 - 14 |
arrivée | 12-10-8-2-9 |
Indice de difficulté | 8 | Très difficile + |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
12 | 2 | 6 | 11 | 7 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
6 | Walec (GB) | P.-C. Boudot | 199 340 € | 10 |
2 | Magari | C. Soumillon | 215 860 € | 8 |
1 | Nice To See You | V. Cheminaud | 226 790 € | 20 |
3 | Miracle des Aigles | Ronan Thomas | 230 270 € | 16 |
12 | Kayenne | S. Pasquier | 247 810 € | 6 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
15 | Il Pittore | 53 | 60 | -7,0 |
13 | Gourel | 54,0 | 60,0 | -6,0 |
16 | Larno | 52,0 | 58 | -6,0 |
9 | Diwan Senora | 55,0 | 61 | -5,5 |
14 | Contortioniste (GB) | 53,5 | 56,5 | -3,0 |
8 | Skalleto E1 | 55,5 | 58 | -2,0 |
7 | Mate Story (IRE) | 56 | 58 | -1,5 |
1 | Nice To See You | 62 | 62 | -0,5 |
5 | Jasnin | 57 | 58 | -0,5 |
10 | Rominou | 55 | 56 | -1 |
11 | Body Sculpt E1 | 55 | 55,0 | -0,5 |
12 | Kayenne | 54 | 55 | -1 |
3 | Miracle des Aigles | 60 | 58 | 2 |
2 | Magari | 61 | 58 | 3 |
6 | Walec (GB) | 56,0 | 53,5 | 3 |
4 | Maximum Aurelius | 60 | 57 | 3 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
12 | 6 | 11 | 4 | 2 | 14 | 13 | 7 | 9 |
Chevaux délaissés | |
10 | Rominou |
16 | Larno |
15 | Il Pittore |
En forme | |
9 | Diwan Senora |
6 | Walec (GB) |
12 | Kayenne |
2 | Magari |
7 | Mate Stor. (IR) |
13 | Gourel |
10 | Rominou |
4 | Maximum Aurelius |
8 | Skalleto |
11 | Body Sculpt |
A V O I N E | ||
en retard d'avoine | 15 | |
faible contribution d'avoine |
| |
1 | Nice To See Y. | Vincent Chemina. |
5 | Jasnin | Eddy Hardouin |
6 | Walec (GB) | Pierre-Charles . |
Moyenne contribution d'avoine |
| |
9 | Diwan Senora | Jerome Cabre |
10 | Rominou | Fabrice Veron |
11 | Body Sculpt | Alexis Badel |
13 | Gourel | Cristian Demuro |
14 | Contortio. (GB) | Maxime Guyon |
15 | Il Pittore | Aurelien Lemait. |
16 | Larno | Yutaka Take |
Bonne contribution d'avoine |
| |
2 | Magari | Christophe Soum. |
4 | Maximum Aurelius | Mickael Barzalo. |
7 | Mate Stor. (IR) | Gregory Benoist |
8 | Skalleto | Anthony Crastus |
12 | Kayenne | Stephane Pasqui. |
3 | Miracle des Aigl. | Ronan Thomas |
Chevaux ayant la meilleure réussite sur l’hippodrome |
2. MAGARI |
12. KAYENNE |
13. GOUREL |
15. IL PITTORE |
9. DIWAN SENORA |
7. MATE STORY |
8. SKALLETO |
16. LARNO |
6. WALEC |
11. BODY SCULPT |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
14 | Contortioniste | -166,0 | 12 | Kayenne | 24,10 % | 12 | Kayenne | 26,90 % |
7 | Mate Story | -43,0 | 11 | Body Sculpt | 6,70 % | 4 | Maximum Aurelius | 20,80 % |
12 | Kayenne | -26,9 | 14 | Contortioniste | 3,80 % | 11 | Body Sculpt | 10,70 % |
5 | Jasnin | -21 | 5 | Jasnin | 2,70 % | 13 | Gourel | 5,20 % |
11 | Body Sculpt | -13 | 13 | Gourel | 2,20 % | 5 | Jasnin | 4,90 % |
16 | Larno | -13 | 7 | Mate Story | 1,90 % | 6 | Walec | 4,90 % |
13 | Gourel | -12 | 10 | Rominou | 1,10 % | 14 | Contortioniste | 4,20 % |
15 | Il Pittore | -10,0 | 15 | Il Pittore | 0,30 % | 10 | Rominou | 4 % |
10 | Rominou | -8 | 8 | Skalleto | 0,10 % | 2 | Magari | 3,60 % |
8 | Skalleto | -3,0 | 16 | Larno | 0,10 % | 9 | Diwan Senora | 3,50 % |
4 | Maximum Aurelius | 3 | 9 | Diwan Senora | -0,50 % | 7 | Mate Story | 3,10 % |
9 | Diwan Senora | 3 | 1 | Nice To See You | -0,60 % | 3 | Miracle des Aigles | 2 % |
2 | Magari | 4,0 | 2 | Magari | -0,80 % | 8 | Skalleto | 1,80 % |
6 | Walec | 7 | 3 | Miracle des Aigles | -3,00 % | 15 | Il Pittore | 1,80 % |
1 | Nice To See You | 17,0 | 6 | Walec | -3,40 % | 1 | Nice To See You | 1,50 % |
3 | Miracle des Aigles | 22 | 4 | Maximum Aurelius | -34,70 % | 16 | Larno | 1 % |
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
12 | Kayenne | S. Pasquier | 26,9 % |
4 | Maximum Aurelius | M. Barzalona | 20,8 % |
11 | Body Sculpt | Alex. Badel | 10,7 % |
13 | Gourel | C. Demuro | 5,2 % |
5 | Jasnin | E. Hardouin | 4,9 % |
À SURVEILLER |
| |
4 | Maximum Aurelius | M. Barzalona |
6 | Walec | P.-C. Boudot |
3 | Miracle des Aigles | R. Thomas |
Synthèse des + joués - ordre décroissant |
| ||||||||
"2/4" | 11 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 |
|
|
|
coup | 12 | 11 | 2 | 4 | 6 | 13 | 14 |
|
|
trio | 6 | 12 | 2 | 11 | 4 | 13 |
|
|
|
quint | 12 | 6 | 2 | 11 | 4 | 13 | 9 | 14 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La Synthèse | 12 | 6 | 2 | 11 | 4 | 13 | 14 | 9 | 7 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
12 | Kayenne | S. Pasquier | 16 % |
11 | Body Sculpt | Alex. Badel | 12,9 % |
6 | Walec | P.-C. Boudot | 10,3 % |
2 | Magari | C. Soumillon | 9,4 % |
14 | Contortioniste | M. Guyon | 7,6 % |
Masse enjeux tiercé vers midi
| masse enjeux quinté vers midi | ||||
12 | Kayenne | 41,27 % | 12 | Kayenne | 62,18 % |
6 | Walec | 34,84 % | 6 | Walec | 54,47 % |
2 | Magari | 33,41 % | 2 | Magari | 53,2 % |
11 | Body Sculpt | 32,9 % | 11 | Body Sculpt | 52,05 % |
4 | Maximum Aurelius | 26,93 % | 4 | Maximum Aurelius | 44,38 % |
13 | Gourel | 19,04 % | 13 | Gourel | 35,93 % |
9 | Diwan Senora | 18,89 % | 9 | Diwan Senora | 33,25 % |
7 | Mate Story | 16,96 % | 7 | Mate Story | 30,83 % |
14 | Contortioniste | 15,50 % | 14 | Contortioniste | 29 % |
3 | Miracle Des Aigles | 13,23 % | 3 | Miracle Des Aigles | 21,94 % |
8 | Skalleto | 11,13 % | 8 | Skalleto | 18,61 % |
5 | Jasnin | 9,80 % | 5 | Jasnin | 16,83 % |
10 | Rominou | 8,03 % | 10 | Rominou | 14,37 % |
1 | Nice To See You | 8,00 % | 1 | Nice To See You | 13,15 % |
16 | Larno | 5,14 % | 16 | Larno | 9,87 % |
15 | Il Pittore | 4,89 % | 15 | Il Pittore | 9,49 % |
Flexi
| |||||||||
12 | 11 | 6 | 14 | x | 4 | 13 | 7 | 9 | 3 |
12 | 11 | 2 | 4 | x | 13 | 7 | 9 | 3 |
|
12 | 6 | 2 | 13 | x | 7 | 9 | 3 |
|
|
11 | 6 | 2 | 7 | x | 9 | 3 |
|
|
|
Quelques 2/4 dernière minute ou couplés
12 | 11 | 6 | 14 |
12 | 11 | 2 | 4 |
12 | 6 | 2 | 13 |
11 | 6 | 2 | 7 |
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
12 | Kayenne |
11 | Body Sculpt |
6 | Walec |
2 | Magari |
14 | Contortioniste |
4 | Maximum Aurelius |
13 | Gourel |
7 | Mate Story |
9 | Diwan Senora |
3 | Miracle des Aigles |
8 | Skalleto |
10 | Rominou |
5 | Jasnin |
16 | Larno |
1 | Nice To See You |
15 | Il Pittore |
multi 7 | multi 7 | multi 7 | multi 7 | multi 7 | multi 7 | multi 7 |
12 | 11 | 6 | 2 | 14 | 13 | 4 |
12 | 11 | 6 | 2 | 7 | 9 | 3 |
12 | 14 | 13 | 4 | 7 | 9 | 3 |
11 | 6 | 2 | 14 | 13 | 7 | 9 |
11 | 6 | 2 | 14 | 4 | 7 | 3 |
12 | 11 | 6 | 13 | 4 | 9 | 3 |
12 | 2 | 14 | 13 | 4 | 9 | 3 |
12 | 11 | 6 | 14 | 4 | 7 | 3 |
12 | 11 | 6 | 2 | 4 | 7 | 9 |
12 | 11 | 6 | 14 | 4 | 9 | 3 |
11 | 6 | 2 | 13 | 4 | 7 | 3 |
12 | 11 | 6 | 2 | 14 | 13 | 7 |
TRÈS BON DIMANCHE ET BONS GAINS
A ce soir pour les dernières nouvelles de demain