Sur ce site il n’existe pas d’abonnements.
Tout est gratuit tous les jours.
13 Août 2018 | CLAIREFONTAINE- R1-C1 - Plat |
BASES | 1 - 4 - 8 - 11 |
ASSOCIÉS | 10 - 7 - 6 - 9 |
|
|
AN CAS DE NP | 2 - 12 |
arrivée | 16-8-4-5-15 |
Indice de difficulté | 9 | Diabolique |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
11 | 8 | 12 | 1 | 4 |
les + riches | Cotes probables | |||
1 | La Milva | O. Peslier | 96 170 € | 4,5 |
8 | Lady Sidney | S. Pasquier | 104 760 € | 8,5 |
5 | Speak Now | T. Piccone | 122 950 € | 30 |
10 | Equilady | Ronan Thomas | 123 300 € | 11 |
7 | Pink | V. Cheminaud | 148 200 € | 13 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
9 | Front Contender IRE E1 | 58 | 62 | -4 |
12 | Whip My Love | 57 | 60,5 | -3,5 |
16 | Bella Bolide | 55 | 58 | -3 |
13 | Gnily IRE | 56,5 | 59 | -2,5 |
3 | La Poutanesca (IRE) | 59 | 61 | -2 |
5 | Speak Now | 58,5 | 60,5 | -2 |
11 | Developer E1 | 57,5 | 59 | -1,5 |
15 | Moon Eclipse | 56 | 57,5 | -1,5 |
6 | Magic Song | 58,5 | 59,5 | -1 |
8 | Lady Sidney | 58 | 58,5 | -0,5 |
2 | Beama | 60,5 | 59,5 | 1 |
4 | Haya of Fortune | 59 | 58 | 1 |
10 | Equilady | 57,5 | 56 | 1,5 |
14 | Golden Rajsa | 56 | 54,5 | 1,5 |
7 | Pink | 58 | 54,5 | 3,5 |
1 | La Milva | 60,5 | 55 | 5,5 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
1 | 8 | 14 | 4 | 9 | 11 | 10 | 13 | 15 |
Chevaux délaissés | |
16 | Bella Bolide |
13 | Gnily IRE |
5 | Speak Now |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
1 | La Milva |
7 | Pink |
15 | Moon Eclipse |
11 | Developer |
10 | Equilady |
8 | Lady Sidney |
12 | Whip My Love |
4 | Haya Of Fortune |
5 | Speak Now |
14 | Golden Rajsa |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
2 | Beama | P.C. Boudot |
faible contribution d'avoine | ||
3 | La Poutanesc. (IR) | G. Benoist |
5 | Speak Now | T. Piccone |
6 | Magic Song | Y. Take |
8 | Lady Sidney | S. Pasquier |
9 | Front Con. (IR) | J. Auge |
16 | Bella Bolide | M. Guyon |
Moyenne contribution d'avoine | ||
1 | La Milva | O. Peslier |
12 | Whip My Love | C. Demuro |
13 | Gnily (IR) | A. Badel |
14 | Golden Rajsa | K. Barbaud |
Bonne contribution d'avoine | ||
4 | Haya Of Fortune | A. Bourgeais |
11 | Developer | M. Barzalona |
15 | Moon Eclipse | T. Bachelot |
7 | Pink | V. Cheminaud |
10 | Equilady | R. Thomas |
Chevaux ayant la meilleure réussite sur l’hippodrome |
1. LA MILVA |
15. MOON ECLIPSE |
10. EQUILADY |
12. WHIP MY LOVE |
7. PINK |
5. SPEAK NOW |
8. LADY SIDNEY |
14. GOLDEN RAJSA |
13. GNILY |
6. MAGIC SONG |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
1 | La Milva | O. Peslier | 22,5 % |
4 | Haya Of Fortune | A. Bourgeais | 10,0 % |
8 | Lady Sidney | S. Pasquier | 9,2 % |
9 | Front Contender | J. Augé | 8,9 % |
14 | Golden Rajsa | K. Barbaud | 7,6 % |
À SURVEILLER |
| |
16 | Bella Bolide | M. Guyon |
4 | Haya Of Fortune | A. Bourgeais |
13 | Gnily | Alex. Badel |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
7 | Pink | -456 | 1 | La Milva | 17,3 % | 1 | La Milva | 22,5 % |
6 | Magic Song | -182 | 8 | Lady Sidney | 6,6 % | 4 | Haya Of Fortune | 10 % |
5 | Speak Now | -58 | 14 | Golden Rajsa | 5,5 % | 8 | Lady Sidney | 9,2 % |
10 | Equilady | -32 | 9 | Front Contender | 3,3 % | 9 | Front Contender | 8,9 % |
14 | Golden Rajsa | -29 | 7 | Pink | 3,3 % | 14 | Golden Rajsa | 7,6 % |
8 | Lady Sidney | -22,9 | 10 | Equilady | 3,2 % | 16 | Bella Bolide | 7,6 % |
15 | Moon Eclipse | -22 | 6 | Magic Song | 2,3 % | 13 | Gnily | 6,4 % |
1 | La Milva | -12,3 | 11 | Developer | 2,3 % | 11 | Developer | 5,9 % |
11 | Developer | -9 | 15 | Moon Eclipse | 1,1 % | 10 | Equilady | 4,9 % |
9 | Front Contender | -5,6 | 5 | Speak Now | 0,9 % | 7 | Pink | 3,5 % |
2 | Beama | -5 | 2 | Beama | 0,4 % | 2 | Beama | 2,8 % |
4 | Haya Of Fortune | 4,3 | 3 | La Poutanesca | -0,7 % | 6 | Magic Song | 2,7 % |
13 | Gnily | 8,2 | 12 | Whip My Love | -1,4 % | 15 | Moon Eclipse | 2,7 % |
16 | Bella Bolide | 8,2 | 4 | Haya Of Fortune | -10,9 % | 12 | Whip My Love | 2,2 % |
12 | Whip My Love | 15 | 13 | Gnily | -11 % | 5 | Speak Now | 1,7 % |
3 | La Poutanesca | 18 | 16 | Bella Bolide | -22,2 % | 3 | La Poutanesca | 1,5 % |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
1 | La Milva | O. Peslier | 22,0 % |
9 | Front Contender | J. Augé | 9,8 % |
14 | Golden Rajsa | K. Barbaud | 9,6 % |
8 | Lady Sidney | S. Pasquier | 8,7 % |
4 | Haya Of Fortune | A. Bourgeais | 7,6 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
|
| |||||
2/4' | 1 | 8 | 14 | 4 | 9 | 7 | 10 | 11 |
|
|
coup | 1 | 4 | 14 | 8 | 9 | 7 | 10 | 11 | 13 | 16 |
trio | 1 | 4 | 8 | 9 | 14 |
|
|
|
|
|
quint | 1 | 8 | 9 | 14 | 4 | 10 | 7 | 11 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
synth + joués | 1 | 8 | 14 | 4 | 9 | 10 | 7 | 11 | 13 | 16 |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
1 | La Milva | 52,56 % | 1 | La Milva | 67,90 % |
8 | Lady Sidney | 32,79 % | 8 | Lady Sidney | 53,2 % |
14 | Golden Rajsa | 28,60 % | 14 | Golden Rajsa | 46,19 % |
9 | Front Contender | 28,01 % | 4 | Haya Of Fortune | 45,49 % |
4 | Haya Of Fortune | 27,89 % | 9 | Front Contender | 45,28 % |
10 | Equilady | 17,70 % | 10 | Equilady | 34,13 % |
11 | Developer | 17,19 % | 11 | Developer | 32,78 % |
7 | Pink | 16,69 % | 7 | Pink | 29,9 % |
13 | Gnily | 15,24 % | 13 | Gnily | 27,7 % |
15 | Moon Eclipse | 12,00 % | 15 | Moon Eclipse | 23,62 % |
16 | Bella Bolide | 11,15 % | 16 | Bella Bolide | 21,52 % |
2 | Beama | 10,44 % | 2 | Beama | 18,15 % |
6 | Magic Song | 8,86 % | 6 | Magic Song | 15,47 % |
3 | La Poutanesca | 8,27 % | 3 | La Poutanesca | 13,98 % |
12 | Whip My Love | 6,38 % | 12 | Whip My Love | 13,12 % |
5 | Speak Now | 6,2 % | 5 | Speak Now | 11,6 % |
Flexi
| |||||||||
1 | 9 | 14 | 4 | x | 10 | 13 | 16 | 15 | 11 |
1 | 9 | 8 | 10 | x | 13 | 16 | 15 | 11 |
|
1 | 14 | 8 | 13 | x | 16 | 15 | 11 |
|
|
9 | 14 | 8 | 16 | x | 15 | 11 |
|
|
|
quelques 2/4 dernière minute
1 | 9 | 14 | 4 |
1 | 9 | 8 | 10 |
1 | 14 | 8 | 13 |
9 | 14 | 8 | 16 |
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
1 | La Milva |
9 | Front Contender |
14 | Golden Rajsa |
8 | Lady Sidney |
4 | Haya Of Fortune |
10 | Equilady |
13 | Gnily |
16 | Bella Bolide |
15 | Moon Eclipse |
11 | Developer |
7 | Pink |
2 | Beama |
3 | La Poutanesca |
6 | Magic Song |
12 | Whip My Love |
5 | Speak Now |
Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 |
1 | 9 | 14 | 8 | 4 | 10 | 13 |
1 | 9 | 14 | 8 | 16 | 15 | 11 |
1 | 4 | 10 | 13 | 16 | 15 | 11 |
9 | 14 | 8 | 4 | 10 | 16 | 15 |
9 | 14 | 8 | 4 | 13 | 16 | 11 |
1 | 9 | 14 | 10 | 13 | 15 | 11 |
1 | 8 | 4 | 10 | 13 | 15 | 11 |
1 | 9 | 14 | 4 | 13 | 16 | 11 |
1 | 9 | 14 | 8 | 13 | 16 | 15 |
1 | 9 | 14 | 4 | 13 | 15 | 11 |
9 | 14 | 8 | 10 | 13 | 16 | 11 |
1 | 9 | 14 | 8 | 4 | 10 | 16 |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE
A ce soir pour les dernières nouvelles de demain