15 Août 2018 | Deauville- R1-C3 - Plat |
BASES | 11 - 4 - 13 - 7 |
ASSOCIÉS | 1 - 3 - 2 - 10 |
|
|
AN CAS DE NP | 8 - 9 |
arrivée | 16-11-1-7-3 |
Indice de difficulté | 8 | Très Difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
13 | 11 | 3 | 1 | 4 |
les + riches | Cotes probables | |||
16 | Prima Perfect | I. Mendizabal | 32 920 € | 38 |
1 | Zilbio | P.-C. Boudot | 35 650 € | 10 |
11 | Folle Passion | M. Barzalona | 36 740 € | 6 |
9 | Buster | A. Lemaitre | 41 570 € | 10 |
8 | Namar IRE | A. Hamelin | 45 000 € | 15 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
11 | Folle Passion | 55,5 | 60 | -4,5 |
10 | Sa Mola (GER) | 56 | 59 | -3 |
13 | Lonesome Star | 55,5 | 58 | -2,5 |
15 | Chichi One | 54,5 | 57 | -2,5 |
14 | Unguja | 55,5 | 57 | -1,5 |
6 | El Patron | 57 | 58 | -1 |
8 | Namar IRE | 56 | 57 | -1 |
7 | Lawanda (IRE) | 56,5 | 57 | -0,5 |
4 | Balannjar | 57,5 | 58 | -0,5 |
5 | Checkpoint Charlie IRE | 57 | 57,5 | -0,5 |
12 | Sandyssime | 55,5 | 56 | -0,5 |
1 | Zilbio | 59 | 59,5 | -0,5 |
9 | Buster | 56 | 55,5 | 0,5 |
2 | Casimir (IRE) | 59 | 57 | 2 |
3 | Infirmier USA | 57,5 | 55 | 2,5 |
16 | Prima Perfect | 54 | 51,5 | 2,5 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
11 | 13 | 4 | 10 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 |
Chevaux délaissés | |
6 | El Patron |
5 | Checkpoint Charlie IRE |
16 | Prima Perfect |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
11 | Folle Pass. |
3 | Infirmier (US) |
10 | Sa Mola (DE) |
4 | Balannjar |
2 | Casimir (IR) |
7 | Lawanda (IR) |
13 | Lonesome Star |
14 | Unguja |
1 | Zilbio |
8 | Namar (IR) |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
faible contribution d'avoine |
| |
Moyenne contribution d'avoine |
| |
1 | Zilbio | P.C. Boudot |
9 | Buster | A. Lemaitre |
12 | Sandyssime | C. Demuro |
15 | Chichi One | E. Hardouin |
Bonne contribution d'avoine |
| |
2 | Casimir (IR) | O. Peslier |
5 | Checkpoin. (IR) | A. Fouassier |
6 | El Patron | T. Piccone |
11 | Folle Pass. | M. Barzalona |
8 | Namar (IR) | A. Hamelin |
16 | Prima Perfect | I. Mendizabal |
3 | Infirmier (US) | G. Benoist |
4 | Balannjar | C. Soumillon |
7 | Lawanda (IR) | J. Auge |
10 | Sa Mola (DE) | M. Guyon |
13 | Lonesome Star | S. Pasquier |
14 | Unguja | P. Bazire |
Chevaux ayant la meilleure réussite sur l’hippodrome |
3. INFIRMIER |
11. FOLLE PASSION |
14. UNGUJA |
10. SA MOLA |
4. BALANNJAR |
1. ZILBIO |
13. LONESOME STAR |
9. BUSTER |
5. CHECKPOINT CHARLIE |
2. CASIMIR |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
1 | Zilbio | P.-C. Boudot | 17,7 % |
11 | Folle Passion | M. Barzalona | 13,0 % |
10 | Sa Mola | M. Guyon | 9,4 % |
13 | Lonesome Star | S. Pasquier | 8,3 % |
3 | Infirmier | G. Benoist | 6,9 % |
À SURVEILLER |
| |
3 | Infirmier | G. Benoist |
12 | Sandyssime | C. Demuro |
6 | El Patron | T. Piccone |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
14 | Unguja | -107 | 1 | Zilbio | 11,7 % | 1 | Zilbio | 17,7 % |
9 | Buster | -94 | 11 | Folle Passion | 9,7 % | 11 | Folle Passion | 13 % |
10 | Sa Mola | -57,1 | 10 | Sa Mola | 8,1 % | 10 | Sa Mola | 9,4 % |
5 | Checkpoint Charlie | -24 | 13 | Lonesome Star | 4,7 % | 13 | Lonesome Star | 8,3 % |
11 | Folle Passion | -18,6 | 14 | Unguja | 1,7 % | 3 | Infirmier | 6,9 % |
13 | Lonesome Star | -13 | 15 | Chichi One | 1,7 % | 12 | Sandyssime | 6,4 % |
15 | Chichi One | -13 | 9 | Buster | 1,1 % | 4 | Balannjar | 6 % |
2 | Casimir | -10 | 7 | Lawanda | 0,9 % | 8 | Namar | 6 % |
1 | Zilbio | -9,3 | 5 | Checkpoint Charlie | 0,7 % | 6 | El Patron | 5,6 % |
7 | Lawanda | -4 | 2 | Casimir | 0,7 % | 7 | Lawanda | 4,9 % |
4 | Balannjar | 3 | 4 | Balannjar | -1,6 % | 15 | Chichi One | 4,2 % |
8 | Namar | 6 | 16 | Prima Perfect | -3,3 % | 16 | Prima Perfect | 3,1 % |
3 | Infirmier | 7,9 | 8 | Namar | -4,4 % | 2 | Casimir | 2,8 % |
6 | El Patron | 8,2 | 6 | El Patron | -6,7 % | 14 | Unguja | 2,3 % |
12 | Sandyssime | 8,3 | 12 | Sandyssime | -11,4 % | 5 | Checkpoint Charlie | 1,9 % |
16 | Prima Perfect | 14 | 3 | Infirmier | -13,5 % | 9 | Buster | 1,7 % |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
11 | Folle Passion | M. Barzalona | 18,2 % |
13 | Lonesome Star | S. Pasquier | 11,8 % |
4 | Balannjar | C. Soumillon | 9,5 % |
10 | Sa Mola | M. Guyon | 9,2 % |
3 | Infirmier | G. Benoist | 7,0 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
| |||||
2/4' | 11 | 13 | 4 | 10 | 1 | 3 | 8 |
|
coup | 11 | 13 | 4 | 10 | 3 | 1 | 7 | 8 |
trio | 11 | 13 | 10 | 1 | 4 | 3 | 8 |
|
quint | 11 | 13 | 1 | 10 | 4 | 3 | 8 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
synth + joués | 11 | 13 | 10 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
11 | Folle Passion | 50,36 % | 11 | Folle Passion | 67,28 % |
13 | Lonesome Star | 34,03 % | 13 | Lonesome Star | 51,9 % |
4 | Balannjar | 28,10 % | 4 | Balannjar | 47,54 % |
10 | Sa Mola | 27,54 % | 10 | Sa Mola | 46,84 % |
1 | Zilbio | 24,28 % | 1 | Zilbio | 42,76 % |
3 | Infirmier | 21,88 % | 3 | Infirmier | 38,32 % |
8 | Namar | 21,54 % | 8 | Namar | 37,69 % |
7 | Lawanda | 16,58 % | 7 | Lawanda | 28,5 % |
2 | Casimir | 14,41 % | 2 | Casimir | 25,5 % |
9 | Buster | 10,96 % | 9 | Buster | 19,97 % |
12 | Sandyssime | 9,61 % | 14 | Unguja | 18,71 % |
14 | Unguja | 9,08 % | 12 | Sandyssime | 17,95 % |
15 | Chichi One | 8,73 % | 15 | Chichi One | 16,46 % |
5 | Checkpoint Charlie | 8,48 % | 5 | Checkpoint Charlie | 14,65 % |
6 | El Patron | 8,37 % | 6 | El Patron | 14,47 % |
16 | Prima Perfect | 6,1 % | 16 | Prima Perfect | 11,4 % |
Flexi
| |||||||||
11 | 13 | 4 | 3 | x | 8 | 1 | 2 | 7 | 14 |
11 | 13 | 10 | 8 | x | 1 | 2 | 7 | 14 |
|
11 | 4 | 10 | 1 | x | 2 | 7 | 14 |
|
|
13 | 4 | 10 | 2 | x | 7 | 14 |
|
|
|
Quelques 2/4 dernière minute
11 | 13 | 4 | 3 |
11 | 13 | 10 | 8 |
11 | 4 | 10 | 1 |
13 | 4 | 10 | 2 |
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
11 | Folle Passion |
13 | Lonesome Star |
4 | Balannjar |
10 | Sa Mola |
3 | Infirmier |
1 | Zilbio |
8 | Namar |
2 | Casimir |
7 | Lawanda |
14 | Unguja |
15 | Chichi One |
9 | Buster |
12 | Sandyssime |
16 | Prima Perfect |
5 | Checkpoint Charlie |
6 | El Patron |
Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 |
11 | 13 | 4 | 10 | 3 | 8 | 1 |
11 | 13 | 4 | 10 | 2 | 7 | 14 |
11 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | 14 |
13 | 4 | 10 | 3 | 8 | 2 | 7 |
13 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 |
11 | 13 | 4 | 8 | 1 | 7 | 14 |
11 | 10 | 3 | 8 | 1 | 7 | 14 |
11 | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | 14 |
11 | 13 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 |
11 | 13 | 4 | 3 | 1 | 7 | 14 |
13 | 4 | 10 | 8 | 1 | 2 | 14 |
11 | 13 | 4 | 10 | 3 | 8 | 2 |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE
A ce soir pour les dernières nouvelles de demain