Sur ce site il n’existe pas d’abonnements.
Tout est gratuit tous les jours.
16 Août 2018 | Deauville - R1 - C3 - Plat | |
BASES | 7 - 2 - 5 - 9 | |
ASSOCIÉS | 6 - 8 - 3 - 11 | |
AN CAS DE NP | 15 - 4 | |
arrivée |
|
Indice de difficulté | 9 | Diabolique |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
7 | 5 | 2 | 9 | 6 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
8 | Black Saphir (IRE) | C. Demuro | 33 840 € | 13 |
2 | Umm Swayya | V. Cheminaud | 39 500 € | 9 |
6 | Supergirl | C. Soumillon | 39 960 € | 10 |
12 | Bombetta | A. Coutier | 46 100 € | 17 |
1 | River Cannes | A. Hamelin | 49 780 € | 18 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
16 | Pétrus | 53 | 57 | -4,0 |
11 | Royal Diplomat IRE | 54,0 | 57,0 | -3,0 |
8 | Black Saphir (IRE) | 56,0 | 58 | -2,0 |
15 | Gloria GB | 52,5 | 55 | -2,0 |
5 | Audacious Girl | 59,0 | 59,5 | -0,5 |
6 | Supergirl | 58,5 | 59 | -0,5 |
10 | Get Even GB S | 54 | 55 | -0,5 |
13 | Fun To Mas | 53 | 54 | -0,5 |
9 | Pedro The First | 55 | 55 | 0,0 |
1 | River Cannes | 60 | 59 | 1 |
3 | Lorraynio | 60 | 58,5 | 1,0 |
4 | Moses | 59 | 58 | 1 |
2 | Umm Swayya | 60 | 58 | 2 |
12 | Bombetta | 53 | 51 | 2 |
7 | En Dansant | 56,5 | 54,0 | 3 |
14 | Chalco | 53 | 49,5 | 3,5 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 9 | 3 | 4 | 15 |
Chevaux délaissés | |
14 | CHALCO |
16 | PÉTRUS |
10 | GET EVEN |
En forme | |
2 | Umm Swayya |
9 | Pedro The Fir. |
8 | Black Saphir (IR) |
7 | En Dansant |
6 | Supergirl |
13 | Fun To Mas |
11 | Royal Dip. (IR) |
14 | Chalco |
15 | Gloria (GB) |
4 | Moses |
A V O I N E | ||
en retard d'avoine |
| |
faible contribution d'avoine | ||
1 | River Cannes | Antoine Hamelin |
14 | Chalco | Mickael Barzalo. |
Moyenne contribution d'avoine | ||
2 | Umm Swayya | Vincent Chemina. |
3 | Lorraynio | Fabrice Veron |
4 | Moses | Eddy Hardouin |
8 | Black Saphir (IR) | Cristian Demuro |
12 | Bombetta | Antoine Coutier |
15 | Gloria (GB) | Alexis Badel |
16 | Petrus | Aurelien Lemait. (52,5) |
Bonne contribution d'avoine | ||
5 | Audacious Girl | Tony Piccone |
6 | Supergirl | Christophe Soum. |
9 | Pedro The Fir. | Anthony Crastus |
11 | Royal Dip. (IR) | Stephane Pasqui. (54) |
13 | Fun To Mas | Ronan Thomas |
7 | En Dansant | Pierre-Charles . |
10 | Get Even (GB) | Theo Bachelot |
Chevaux ayant la meilleure réussite sur l’hippodrome |
2. UMM SWAYYA |
8. BLACK SAPHIR |
6. SUPERGIRL |
3. LORRAYNIO |
11. ROYAL DIPLOMAT |
9. PEDRO THE FIRST |
13. FUN TO MAS |
15. GLORIA |
1. RIVER CANNES |
4. MOSES |
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
7 | En Dansant | Pc.Boudot | 490,0 % |
5 | Audacious Girl | T.Piccone | 730,0 % |
8 | Black Saphir | C.Demuro | 890,0 % |
6 | Supergirl | C.Soumillon | 1 100,0 % |
15 | Gloria | A.Badel | 1 100,0 % |
À SURVEILLER |
| |
7 | En Dansant | Pc.Boudot |
6 | Supergirl | C.Soumillon |
5 | Audacious Girl | T.Piccone |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
7 | En Dansant | 3,8 |
| indisponible |
|
| indisponible |
|
6 | Supergirl | 5,1 |
| indisponible |
|
| indisponible |
|
5 | Audacious Girl | 10,0 |
| indisponible |
|
| indisponible |
|
8 | Black Saphir | 11 |
| indisponible |
|
| indisponible |
|
4 | Moses | 13 |
| indisponible |
|
| indisponible |
|
16 | Petrus | 14 |
| indisponible |
|
| indisponible |
|
2 | Umm Swayya | 16 |
| indisponible |
|
| indisponible |
|
1 | River Cannes | 20,0 |
| indisponible |
|
| indisponible |
|
10 | Get Even | 20 |
| indisponible |
|
| indisponible |
|
11 | Royal Diplomat | 20,0 |
| indisponible |
|
| indisponible |
|
13 | Fun To Mas | 20 |
| indisponible |
|
| indisponible |
|
3 | Lorraynio | 23 |
| indisponible |
|
| indisponible |
|
9 | Pedro The First | 23,0 |
| indisponible |
|
| indisponible |
|
15 | Gloria | 28 |
| indisponible |
|
| indisponible |
|
14 | Chalco | 49,0 |
| indisponible |
|
| indisponible |
|
12 | Bombetta | 132 |
| indisponible |
|
| indisponible |
|
Synthèse des + joués - ordre décroissant |
| ||||||||
"2/4" | 7 | 8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 15 |
|
|
coup | 7 | 5 | 8 | 2 | 6 | 15 | 3 |
|
|
trio | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 9 |
|
|
|
quint | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 3 | 9 | 15 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La Synthèse | 7 | 5 | 2 | 8 | 6 | 15 | 3 | 9 | 12 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
7 | En Dansant | P.-C. Boudot | 10,8 % |
5 | Audacious Girl | T. Piccone | 10,1 % |
2 | Umm Swayya | V. Cheminaud | 9,1 % |
15 | Gloria | Alex. Badel | 8,8 % |
6 | Supergirl | C. Soumillon | 8,4 % |
Masse enjeux tiercé vers midi
| masse enjeux quinté vers midi | ||||
7 | En Dansant | 38,56 % | 7 | En Dansant | 57,26 % |
5 | Audacious Girl | 36,62 % | 5 | Audacious Girl | 54,06 % |
2 | Umm Swayya | 29,02 % | 6 | Supergirl | 46,6 % |
6 | Supergirl | 28,3 % | 2 | Umm Swayya | 45,73 % |
8 | Black Saphir | 25,33 % | 8 | Black Saphir | 43,65 % |
3 | Lorraynio | 19,62 % | 9 | Pedro The First | 33,66 % |
9 | Pedro The First | 18,46 % | 3 | Lorraynio | 31,84 % |
15 | Gloria | 16,94 % | 15 | Gloria | 30,77 % |
4 | Moses | 15,00 % | 11 | Royal Diplomat | 29 % |
1 | River Cannes | 14,93 % | 1 | River Cannes | 24,03 % |
11 | Royal Diplomat | 14,73 % | 4 | Moses | 23,59 % |
12 | Bombetta | 10,99 % | 12 | Bombetta | 20,46 % |
13 | Fun To Mas | 9,30 % | 13 | Fun To Mas | 18,01 % |
16 | Petrus | 9,18 % | 16 | Petrus | 17,16 % |
14 | Chalco | 6,80 % | 14 | Chalco | 12,88 % |
10 | Get Even | 6,19 % | 10 | Get Even | 11,33 % |
Flexi
| |||||||||
7 | 5 | 2 | 6 | x | 8 | 3 | 1 | 9 | 16 |
7 | 5 | 15 | 8 | x | 3 | 1 | 9 | 16 |
|
7 | 2 | 15 | 3 | x | 1 | 9 | 16 |
|
|
5 | 2 | 15 | 1 | x | 9 | 16 |
|
|
|
Quelques 2/4 dernière minute ou couplés
7 | 5 | 2 | 6 |
7 | 5 | 15 | 8 |
7 | 2 | 15 | 3 |
5 | 2 | 15 | 1 |
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
7 | En Dansant |
5 | Audacious Girl |
2 | Umm Swayya |
15 | Gloria |
6 | Supergirl |
8 | Black Saphir |
3 | Lorraynio |
1 | River Cannes |
9 | Pedro The First |
16 | Petrus |
11 | Royal Diplomat |
4 | Moses |
12 | Bombetta |
13 | Fun To Mas |
14 | Chalco |
10 | Get Even |
multi 7 | multi 7 | multi 7 | multi 7 | multi 7 | multi 7 | multi 7 |
7 | 5 | 2 | 15 | 6 | 8 | 3 |
7 | 5 | 2 | 15 | 1 | 9 | 16 |
7 | 6 | 8 | 3 | 1 | 9 | 16 |
5 | 2 | 15 | 6 | 8 | 1 | 9 |
5 | 2 | 15 | 6 | 3 | 1 | 16 |
7 | 5 | 2 | 8 | 3 | 9 | 16 |
7 | 15 | 6 | 8 | 3 | 9 | 16 |
7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 16 |
7 | 5 | 2 | 15 | 3 | 1 | 9 |
7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 9 | 16 |
5 | 2 | 15 | 8 | 3 | 1 | 16 |
7 | 5 | 2 | 15 | 6 | 8 | 1 |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE
A ce soir pour les dernières nouvelles de demain