17 Août 2018 | Cabourg - R1-C2 - Trot |
BASES | 12 - 14 - 6 - 13 |
ASSOCIÉS | 5 - 11 - 7 - 8 |
|
|
AN CAS DE NP | 1 - 3 |
arrivée | 8-11-5-14-2 |
Indice de difficulté | 8 | Très Difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases- 2/4 ou couplés | ||||
12 | 14 | 13 | 5 | 6 |
les + riches | Cotes probables | |||
10 | Absolue Vérité | S. Ernault | 153 720 € | 21 |
11 | Onceforall Face SWE | F. Nivard | 156 994 € | 7 |
12 | Clyde Barrow | C. Raimbaud | 158 620 € | 4 |
13 | Cristal du Perche | D. Thomain | 161 400 € | 3 |
14 | Balthazar d'Em | T. Le Beller | 162 700 € | 4,5 |
Les 5 chevaux les + rapides
| Cotes probables | |||
11 | Onceforall Face SWE | F. Nivard | 1'11"2 | 7 |
8 | Ready For More SWE | F. Desmigneux | 1'11"6 | 12 |
14 | Balthazar d'Em | T. Le Beller | 1'12"1 | 5 |
1 | Benji Dana SWE | Y. Lebourgeois | 1'12"2 | 17 |
5 | Sunshine Kronos ITY | G. Gelormini | 1'12"8 | 10 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
12 | 13 | 14 | 11 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 |
Chevaux délaissés | |
4 | Ayral de Bougy |
9 | Colibri Madrik |
|
|
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
12 | Clyde Barrow |
6 | Exclusive Lane |
5 | Sunshine Kronos |
7 | Aquiles de Lexl. |
14 | Balthazar d'Em |
9 | Colibri Madrik |
11 | Onceforall . (SE) |
8 | Ready For More (SE) |
13 | Cristal du P. |
2 | Cocktail des Pres |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
2 | Cocktail des Pres | J. Travers |
4 | Ayral de Bougy | F. Lagadeuc |
faible contribution d'avoine | ||
1 | Benji Dana (SE) | Y. Lebourgeois |
10 | Absolue Verite | S. Ernault |
13 | Cristal du P. | D. Thomain |
Moyenne contribution d'avoine | ||
3 | Cadeau de la Vie | D. Brohier |
7 | Aquiles de Lexl. | F. Lecanu |
8 | Ready For More (SE) | F. Desmigneux |
9 | Colibri Madrik | G. Ligeron |
11 | Onceforall . (SE) | F. Nivard |
Bonne contribution d'avoine | ||
5 | Sunshine Kronos | G. Gelormini |
6 | Exclusive Lane | J. Corbanie |
12 | Clyde Barrow | C. Raimbaud |
14 | Balthazar d'Em | T. Le Beller |
Chevaux ayant la meilleure réussite sur l’hippodrome |
12. CLYDE BARROW |
6. EXCLUSIVE LANE |
13. CRISTAL DU PERCHE |
8. READY FOR MORE |
14. BALTHAZAR D'EM |
9. COLIBRI MADRIK |
1. BENJI DANA |
5. SUNSHINE KRONOS |
11. ONCEFORALL FACE |
3. CADEAU DE LA VIE |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
13 | Cristal du Perche D4 | D. Thomain | 22,5 % |
12 | Clyde Barrow D4 | C. Raimbaud | 16,3 % |
14 | Balthazar d'Em D4 | T. Le Beller | 9,9 % |
1 | Benji Dana DA | Y. Lebourgeois | 8,3 % |
11 | Onceforall Face DA | F. Nivard | 8,3 % |
À SURVEILLER |
| |
13 | Cristal du Perche D4 | D. Thomain |
6 | Exclusive Lane D4 | J. Corbanie |
8 | Ready For More | F. Desmigneux |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
2 | Cocktail des Prés | -65 | 12 | Clyde Barrow D4 | 7,4 % | 13 | Cristal du Perche D4 | 22,5 % |
5 | Sunshine Kronos D4 | -23 | 14 | Balthazar d'Em D4 | 5,7 % | 12 | Clyde Barrow D4 | 16,3 % |
10 | Absolue Vérité | -21 | 13 | Cristal du Perche D4 | 3,3 % | 14 | Balthazar d'Em D4 | 9,9 % |
3 | Cadeau de la Vie | -17 | 5 | Sunshine Kronos D4 | 2,5 % | 1 | Benji Dana DA | 8,3 % |
14 | Balthazar d'Em D4 | -11,6 | 10 | Absolue Vérité | 1,4 % | 11 | Onceforall Face DA | 8,3 % |
9 | Colibri Madrik | -8 | 3 | Cadeau de la Vie | 1,1 % | 7 | Aquilès de Lexlor D4 | 6,9 % |
12 | Clyde Barrow D4 | -4,4 | 2 | Cocktail des Prés | 1,0 % | 6 | Exclusive Lane D4 | 5,9 % |
1 | Benji Dana DA | -1 | 1 | Benji Dana DA | 0,6 % | 8 | Ready For More | 5,9 % |
13 | Cristal du Perche D4 | -0,7 | 9 | Colibri Madrik | 0,3 % | 5 | Sunshine Kronos D4 | 4,6 % |
11 | Onceforall Face DA | 0,5 | 11 | Onceforall Face DA | -0,6 % | 10 | Absolue Vérité | 3,2 % |
7 | Aquilès de Lexlor D4 | 4,3 | 4 | Ayral de Bougy DA | -2,2 % | 3 | Cadeau de la Vie | 3 % |
8 | Ready For More | 6,6 | 7 | Aquilès de Lexlor D4 | -4,1 % | 9 | Colibri Madrik | 2,1 % |
6 | Exclusive Lane D4 | 9,1 | 8 | Ready For More | -5,5 % | 2 | Cocktail des Prés | 1,8 % |
4 | Ayral de Bougy DA | 47 | 6 | Exclusive Lane D4 | -11,3 % | 4 | Ayral de Bougy DA | 1,2 % |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
14 | Balthazar d'Em D4 | T. Le Beller | 17,8 % |
13 | Cristal du Perche D4 | D. Thomain | 16,4 % |
12 | Clyde Barrow D4 | C. Raimbaud | 15,8 % |
11 | Onceforall Face DA | F. Nivard | 10,5 % |
5 | Sunshine Kronos D4 | G. Gelormini | 8,4 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
|
|
| |||||
2/4' | 11 | 12 | 13 | 5 | 14 | 4 | 6 | 7 |
|
|
|
coup | 12 | 14 | 13 | 5 | 11 | 7 | 6 |
|
|
|
|
trio | 12 | 13 | 14 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
quint | 12 | 14 | 13 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
synth + joués | 12 | 14 | 13 | 11 | 5 | 7 | 6 | 8 | 1 | 4 | 10 |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
12 | Clyde Barrow | 51,30 % | 14 | Balthazar D'em | 70,05 % |
14 | Balthazar D'em | 50,14 % | 12 | Clyde Barrow | 67,5 % |
13 | Cristal Du Perche | 49,05 % | 13 | Cristal Du Perche | 66,13 % |
11 | Onceforall Face | 29,72 % | 11 | Onceforall Face | 54,77 % |
5 | Sunshine Kronos | 24,80 % | 5 | Sunshine Kronos | 49,07 % |
7 | Aquiles De Lexlor | 19,54 % | 7 | Aquiles De Lexlor | 38,05 % |
6 | Exclusive Lane | 18,17 % | 6 | Exclusive Lane | 36,65 % |
8 | Ready For More | 15,99 % | 8 | Ready For More | 32,6 % |
1 | Benji Dana | 10,51 % | 1 | Benji Dana | 21,9 % |
3 | Cadeau De La Vie | 9,11 % | 10 | Absolue Verite | 18,57 % |
10 | Absolue Verite | 8,13 % | 3 | Cadeau De La Vie | 17,80 % |
2 | Cocktail Des Pres | 4,89 % | 2 | Cocktail Des Pres | 9,56 % |
9 | Colibri Madrik | 4,39 % | 9 | Colibri Madrik | 9,19 % |
4 | Ayral De Bougy | 4,25 % | 4 | Ayral De Bougy | 8,15 % |
Flexi
| |||||||||
14 | 13 | 12 | 5 | x | 7 | 6 | 8 | 1 | 3 |
14 | 13 | 11 | 7 | x | 6 | 8 | 1 | 3 |
|
14 | 12 | 11 | 6 | x | 8 | 1 | 3 |
|
|
13 | 12 | 11 | 8 | x | 1 | 3 |
|
|
|
Quelques 2/4 dernière minute
14 | 13 | 12 | 5 |
14 | 13 | 11 | 7 |
14 | 12 | 11 | 6 |
13 | 12 | 11 | 8 |
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
14 | Balthazar d'Em D4 |
13 | Cristal du Perche D4 |
12 | Clyde Barrow D4 |
11 | Onceforall Face DA |
5 | Sunshine Kronos D4 |
7 | Aquilès de Lexlor D4 |
6 | Exclusive Lane D4 |
8 | Ready For More |
1 | Benji Dana DA |
3 | Cadeau de la Vie |
10 | Absolue Vérité |
9 | Colibri Madrik |
2 | Cocktail des Prés |
4 | Ayral de Bougy DA |
Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 |
14 | 13 | 12 | 11 | 5 | 7 | 6 |
14 | 13 | 12 | 11 | 8 | 1 | 3 |
14 | 5 | 7 | 6 | 8 | 1 | 3 |
13 | 12 | 11 | 5 | 7 | 8 | 1 |
13 | 12 | 11 | 5 | 6 | 8 | 3 |
14 | 13 | 12 | 7 | 6 | 1 | 3 |
14 | 11 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 |
14 | 13 | 12 | 5 | 6 | 8 | 3 |
14 | 13 | 12 | 11 | 6 | 8 | 1 |
14 | 13 | 12 | 5 | 6 | 1 | 3 |
13 | 12 | 11 | 7 | 6 | 8 | 3 |
14 | 13 | 12 | 11 | 5 | 7 | 8 |
TRÈS BONNE SOIRÉE (Nocturne) ET BONNE GAGNE
A ce soir pour les dernières nouvelles de demain