Sur ce site il n’existe pas d’abonnements.
Tout est gratuit tous les jours.
18 Août 2018 | Deauville - R1 - C3 - Plat |
BASES | 12 - 10 - 6- 4 |
ASSOCIÉS | 2 -13 - 5 - 9 |
|
|
AN CAS DE NP | 1 - 11 |
arrivée | 6-13-9-7-14 |
Indice de difficulté | 9 | Diabolique |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
12 | 10 | 6 | 4 | 13 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
8 | Moonwalk Step S | A. Hamelin | 106 840 € | 27 |
7 | Veakalto (IRE) | T. Bachelot | 147 340 € | 32 |
1 | Bello Mattéo | A. Badel | 161 490 € | 16 |
16 | Good Deal | M. Barzalona | 168 000 € | 26 |
13 | Zariyano | A. Coutier | 171 600 € | 13 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
13 | Zariyano | 55 | 63 | -7,5 |
15 | Happy Cause USA | 55,0 | 60,5 | -5,5 |
5 | Léonce GER | 58,0 | 62 | -4,0 |
9 | Sir Bibi | 56,5 | 61 | -4,0 |
10 | Madiva | 56,0 | 60,0 | -4,0 |
16 | Good Deal | 54,5 | 58 | -3,5 |
8 | Moonwalk Step S | 57 | 60 | -3,0 |
1 | Bello Mattéo | 60 | 63 | -2,5 |
6 | Bagel | 58 | 59 | -1,0 |
4 | Soaring Eagle | 60 | 60 | -1 |
12 | Makflawless | 56 | 56,0 | -0,5 |
11 | Bonusdargent | 56 | 56 | 0 |
14 | Go Fast IRE | 55 | 55 | 0 |
2 | Quevillon | 60 | 57 | 3 |
3 | Très Belaffair | 59,5 | 56,5 | 3 |
7 | Veakalto (IRE) | 57,5 | 54,5 | 3 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
12 | 10 | 4 | 6 | 2 | 9 | 13 | 1 | 14 |
Chevaux délaissés | |
3 | Très Belaffair |
8 | Moonwalk Step |
7 | Veakalto (IRE) |
En forme | |
12 | Makflawless |
13 | Zariyano |
2 | Quevillon |
10 | Madiva |
4 | Soaring Eagle |
6 | Bagel |
1 | Bello Matteo |
5 | Leonce (DE) |
3 | Tres Belaffair |
9 | Sir Bibi |
A V O I N E | ||
en retard d'avoine |
| |
7 | Veakalto (IR) | T. Bachelot |
15 | Happy Cause (US) | A. Lemaitre |
8 | Moonwalk Step | A. Hamelin |
10 | Madiva | M. Guyon |
11 | Bonusdargent | S. Pasquier |
faible contribution d'avoine |
| |
6 | Bagel | F. Lefebvre |
9 | Sir Bibi | T. Piccone |
12 | Makflawless | K. Barbaud |
14 | Go Fast (IR) | G. Benoist |
16 | Good Deal | M. Barzalona |
Moyenne contribution d'avoine |
| |
1 | Bello Matteo | A. Badel |
2 | Quevillon | C. Demuro |
5 | Leonce (DE) | L. Delozier |
Bonne contribution d'avoine |
| |
4 | Soaring Eagle | C. Soumillon |
13 | Zariyano | A. Coutier |
3 | Tres Belaffair | A. Bourgeais |
Chevaux ayant la meilleure réussite sur l’hippodrome |
13. ZARIYANO |
4. SOARING EAGLE |
16. GOOD DEAL |
2. QUEVILLON |
6. BAGEL |
8. MOONWALK STEP |
12. MAKFLAWLESS |
14. GO FAST |
10. MADIVA |
3. TRES BELAFFAIR |
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
12 | Makflawless | K. Barbaud | 15,6 % |
4 | Soaring Eagle | C. Soumillon | 12,0 % |
13 | Zariyano | A. Coutier | 11,2 % |
10 | Madiva | M. Guyon | 10,4 % |
8 | Moonwalk Step | A. Hamelin | 9,2 % |
À SURVEILLER |
| |
13 | Zariyano | A. Coutier |
5 | Leonce | L. Delozier |
4 | Soaring Eagle | C. Soumillon |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
1 | Bello Mattéo | -246,0 | 12 | Makflawless | 10,70 % | 12 | Makflawless | 15,60 % |
15 | Happy Cause | -141,0 | 10 | Madiva | 7,20 % | 4 | Soaring Eagle | 12,00 % |
3 | Tres Belaffair | -100,0 | 1 | Bello Mattéo | 3,90 % | 13 | Zariyano | 11,20 % |
6 | Bagel | -68 | 6 | Bagel | 3,30 % | 10 | Madiva | 10,40 % |
2 | Quevillon | -40 | 3 | Tres Belaffair | 2,70 % | 8 | Moonwalk Step | 9,20 % |
11 | Bonusdargent | -28 | 8 | Moonwalk Step | 1,70 % | 5 | Leonce | 9,00 % |
10 | Madiva | -18 | 16 | Good Deal | 1,50 % | 14 | Go Fast | 7,00 % |
9 | Sir Bibi | -14,0 | 2 | Quevillon | 1,20 % | 1 | Bello Mattéo | 4 % |
16 | Good Deal | -14 | 15 | Happy Cause | 1,00 % | 6 | Bagel | 4,20 % |
12 | Makflawless | -11,6 | 9 | Sir Bibi | 0,80 % | 16 | Good Deal | 3,70 % |
8 | Moonwalk Step | -2 | 4 | Soaring Eagle | 0,30 % | 3 | Tres Belaffair | 3,40 % |
4 | Soaring Eagle | -0 | 11 | Bonusdargent | 0,20 % | 7 | Veakalto | 3 % |
14 | Go Fast | 3,2 | 14 | Go Fast | -2,40 % | 9 | Sir Bibi | 2,60 % |
13 | Zariyano | 4 | 7 | Veakalto | -5,20 % | 2 | Quevillon | 2,20 % |
5 | Leonce | 5,2 | 5 | Leonce | -11,20 % | 15 | Happy Cause | 1,40 % |
7 | Veakalto | 17 | 13 | Zariyano | -15,50 % | 11 | Bonusdargent | 1 % |
Synthèse des + joués - ordre décroissant |
| ||||||||
"2/4" | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 9 | 11 |
|
coup | 10 | 12 | 4 | 2 | 11 | 13 | 6 | 5 | 9 |
trio | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 9 | 11 |
|
quint | 10 | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 9 | 11 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La Synthèse | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 9 | 11 | 5 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
12 | Makflawless | K. Barbaud | 11,6 % |
10 | Madiva | M. Guyon | 10,6 % |
4 | Soaring Eagle | C. Soumillon | 9,7 % |
5 | Leonce | L. Delozier | 7,5 % |
11 | Bonusdargent | S. Pasquier | 7,5 % |
Masse enjeux tiercé vers midi
| masse enjeux quinté vers midi | ||||
12 | Makflawless | 42,03 % | 12 | Makflawless | 59,97 % |
10 | Madiva | 37,24 % | 10 | Madiva | 57,16 % |
4 | Soaring Eagle | 29,69 % | 4 | Soaring Eagle | 47,4 % |
6 | Bagel | 24,7 % | 6 | Bagel | 40,14 % |
2 | Quevillon | 22,65 % | 2 | Quevillon | 39,88 % |
13 | Zariyano | 20,57 % | 13 | Zariyano | 36,22 % |
9 | Sir Bibi | 17,70 % | 9 | Sir Bibi | 33,00 % |
11 | Bonusdargent | 17,04 % | 11 | Bonusdargent | 30,29 % |
5 | Leonce | 16,42 % | 5 | Leonce | 26 % |
1 | Bello Matteo | 12,99 % | 14 | Go Fast | 24,95 % |
14 | Go Fast | 12,73 % | 1 | Bello Matteo | 24,17 % |
8 | Moonwalk Step | 11,19 % | 8 | Moonwalk Step | 18,89 % |
3 | Tres Belaffair | 9,75 % | 16 | Good Deal | 17,42 % |
15 | Happy Cause | 8,73 % | 3 | Tres Belaffair | 15,60 % |
16 | Good Deal | 8,63 % | 15 | Happy Cause | 15,38 % |
7 | Veakalto | 7,89 % | 7 | Veakalto | 13,17 % |
Flexi
| |||||||||
12 | 10 | 4 | 11 | x | 6 | 13 | 14 | 1 | 2 |
12 | 10 | 5 | 6 | x | 13 | 14 | 1 | 2 |
|
12 | 4 | 5 | 13 | x | 14 | 1 | 2 |
|
|
10 | 4 | 5 | 14 | x | 1 | 2 |
|
|
|
Quelques 2/4 dernière minute ou couplés
12 | 10 | 4 | 11 |
12 | 10 | 5 | 6 |
12 | 4 | 5 | 13 |
10 | 4 | 5 | 14 |
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
12 | Makflawless |
10 | Madiva |
4 | Soaring Eagle |
5 | Leonce |
11 | Bonusdargent |
6 | Bagel |
13 | Zariyano |
14 | Go Fast |
1 | Bello Mattéo |
2 | Quevillon |
9 | Sir Bibi |
15 | Happy Cause |
8 | Moonwalk Step |
16 | Good Deal |
3 | Tres Belaffair |
7 | Veakalto |
multi 7 | multi 7 | multi 7 | multi 7 | multi 7 | multi 7 | multi 7 |
12 | 10 | 4 | 6 | 11 | 13 | 2 |
12 | 10 | 4 | 6 | 5 | 9 | 14 |
12 | 11 | 13 | 2 | 5 | 9 | 14 |
10 | 4 | 6 | 11 | 13 | 5 | 9 |
10 | 4 | 6 | 11 | 2 | 5 | 14 |
12 | 10 | 4 | 13 | 2 | 9 | 14 |
12 | 6 | 11 | 13 | 2 | 9 | 14 |
12 | 10 | 4 | 11 | 2 | 5 | 14 |
12 | 10 | 4 | 6 | 2 | 5 | 9 |
12 | 10 | 4 | 11 | 2 | 9 | 14 |
10 | 4 | 6 | 13 | 2 | 5 | 14 |
12 | 10 | 4 | 6 | 11 | 13 | 5 |
TRÈS BON WEEK END ET BONS GAINS
A ce soir pour les dernières nouvelles de demain