2 Septembre 2018 | CRAON - R1 - C4 -Trot
|
BASES | 18 - 7 - 2 - 10 |
ASSOCIÉS | 13 - 15 - 3 - 14 |
|
|
AN CAS DE NP | 8 - 17 |
arrivée | 2-15-18-9-11 |
Sur ce site il n’existe pas d’abonnements.
Tout est gratuit tous les jours.
En vous inscrivant à la NewsLetter vous recevrez tous les jours les pronos gratuitement dans votre boites aux lettres
Ici même vous avez à droite un rectangle “NESLETTER”
vous cliquez dessus et vous vous inscrivez.
Indice de difficulté | 8 | très difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
18 | 7 | 15 | 2 | 3 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
14 | Arthuro Boy | Y. Dreux | 355 735 € | 20 |
15 | Blues des Landiers | D. Chéradame | 369 150 € | 9 |
16 | Bon Copain | J.-J. Baillon | 370 480 € | 39 |
17 | Anette du Mirel | A. Barrier | 450 185 € | 30 |
18 | Bugsy Malone | Y. Lebourgeois | 719 810 € | 1 |
Les 5 + rapides Les 5 + rapides Les 5 + rapides | Cotes probables | |||
14 | Arthuro Boy | Y. Dreux | 1'11"7 | 20 |
16 | Bon Copain | J.-J. Baillon | 1'11"7 | 39 |
17 | Anette du Mirel | A. Barrier | 1'11"9 | 30 |
18 | Bugsy Malone | Y. Lebourgeois | 1'11"9 | 1 |
10 | Utile Lebel | C. Feyte | 1'12" | 17 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
18 | 7 | 15 | 2 | 10 | 8 | 17 | 13 | 4 |
Chevaux délaissés | |
6 | Un Diable Blanc |
12 | Ulhior du Béziau |
16 | Bon Copain |
En forme | |
18 | BUGSY MALONE |
2 | BLACKARO |
7 | ASTOR DE ROZOY |
13 | USTANG LUDOIS |
10 | UTILE LEBEL |
17 | ANETTE DU MIREL |
14 | ARTHURO BOY |
1 | ALEXIS JISCE |
3 | CROIX DU BUISSON |
8 | BINGO D'ATTAQUE |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
9 | VANAE DES VOIRONS | BONNE D. |
1 | ALEXIS JISCE | GROUSSARD L. |
4 | BEBERT EXPRESS | BOSSUET F. P. |
5 | ATOLL DANOVER | BLANCHON P. |
6 | UN DIABLE BLANC | CHEREAU N. |
11 | UVINITO | BOISNARD CH. |
faible contribution d'avoine |
| |
3 | CROIX DU BUISSON | CHAUDET L. |
15 | BLUES DES LANDIERS | CHERADAME D. |
16 | BON COPAIN | BAILLON J. J. |
Moyenne contribution d'avoine |
| |
7 | ASTOR DE ROZOY | NIVARD F. |
8 | BINGO D'ATTAQUE | PACHA N. |
12 | ULHIOR DU BEZIAU | JOUVE G. |
14 | ARTHURO BOY | DREUX Y. |
17 | ANETTE DU MIREL | BARRIER A. |
18 | BUGSY MALONE | LEBOURGEOIS Y. |
Bonne contribution d'avoine |
| |
2 | BLACKARO | LECANU F. |
13 | USTANG LUDOIS | DE GROOTE C. |
10 | UTILE LEBEL | FEYTE C. |
Chevaux ayant la meilleure réussite sur l’hippodrome |
18. BUGSY MALONE |
10. UTILE LEBEL |
2. BLACKARO |
7. ASTOR DE ROZOY |
13. USTANG LUDOIS |
15. BLUES DES LANDIERS |
16. BON COPAIN |
4. BEBERT EXPRESS |
3. CROIX DU BUISSON |
14. ARTHURO BOY |
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
18 | Bugsy Malone DP | Y. Lebourgeois | 41,0 % |
7 | Astor de Rozoy D4 | F. Nivard | 7,8 % |
2 | Blackaro D4 | F. Lecanu | 7,1 % |
9 | Vanaë des Voirons D4 | D. Bonne | 7,1 % |
14 | Arthuro Boy | Y. Dreux | 5,6 % |
À SURVEILLER | ||
18 | Bugsy Malone DP | Y. Lebourgeois |
14 | Arthuro Boy | Y. Dreux |
2 | Blackaro D4 | F. Lecanu |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
1 | Alexis Jisce D4 | -64,0 | 9 | Vanaë des Voirons D4 | 5,10 % | 18 | Bugsy Malone DP | 41,00 % |
17 | Anette du Mirel D4 | -64,0 | 17 | Anette du Mirel D4 | 3,90 % | 7 | Astor de Rozoy D4 | 7,80 % |
13 | Ustang Ludois | -59,0 | 13 | Ustang Ludois | 2,70 % | 2 | Blackaro D4 | 7,10 % |
11 | Uvinito D4 | -54 | 1 | Alexis Jisce D4 | 2,20 % | 9 | Vanaë des Voirons D4 | 7,10 % |
15 | Blues des Landiers D4 | -49 | 8 | Bingo d'Attaque D4 | 1,60 % | 14 | Arthuro Boy | 5,60 % |
9 | Vanaë des Voirons D4 | -29 | 15 | Blues des Landiers D4 | 1,50 % | 17 | Anette du Mirel D4 | 4,90 % |
16 | Bon Copain D4 | -29 | 11 | Uvinito D4 | 1,30 % | 10 | Utile Lebel D4 | 3,90 % |
5 | Atoll Danover | -26,0 | 6 | Un Diable Blanc D4 | 1,00 % | 13 | Ustang Ludois | 4 % |
7 | Astor de Rozoy D4 | -2 | 7 | Astor de Rozoy D4 | 1,00 % | 1 | Alexis Jisce D4 | 3,10 % |
18 | Bugsy Malone DP | 0,2 | 16 | Bon Copain D4 | 0,50 % | 4 | Bébert Express D4 | 2,80 % |
2 | Blackaro D4 | 1 | 5 | Atoll Danover | 0,40 % | 15 | Blues des Landiers D4 | 2,50 % |
3 | Croix du Buisson D4 | 5 | 3 | Croix du Buisson D4 | -0,10 % | 11 | Uvinito D4 | 2 % |
10 | Utile Lebel D4 | 6,0 | 12 | Ulhior du Béziau D4 | -0,80 % | 12 | Ulhior du Béziau D4 | 1,70 % |
14 | Arthuro Boy | 8 | 2 | Blackaro D4 | -1,10 % | 8 | Bingo d'Attaque D4 | 1,60 % |
4 | Bébert Express D4 | 12,0 | 10 | Utile Lebel D4 | -1,90 % | 16 | Bon Copain D4 | 1,50 % |
12 | Ulhior du Béziau D4 | 13 | 4 | Bébert Express D4 | -2,30 % | 5 | Atoll Danover | 1 % |
8 | Bingo d'Attaque D4 | 49 | 18 | Bugsy Malone DP | -7,10 % | 3 | Croix du Buisson D4 | 1,1 % |
6 | Un Diable Blanc D4 | 76 | 14 | Arthuro Boy | -7,60 % | 6 | Un Diable Blanc D4 | 1,0 % |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
18 | Bugsy Malone DP | Y. Lebourgeois | 48,5 % |
7 | Astor de Rozoy D4 | F. Nivard | 11,8 % |
15 | Blues des Landiers D4 | D. Chéradame | 6,3 % |
2 | Blackaro D4 | F. Lecanu | 4,9 % |
17 | Anette du Mirel D4 | A. Barrier | 4,6 % |
Synthèse des + joués - ordre décroissant |
|
|
|
|
| ||||||||
"2/4" | 18 | 7 | 10 | 2 | 15 | 17 | 14 |
|
|
|
|
|
|
coup | 18 | 7 | 2 | 10 | 15 | 17 | 8 | 14 | 13 |
|
|
|
|
trio | 18 | 7 | 2 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 13 | 14 | 17 |
|
|
quint | 18 | 7 | 2 | 15 | 10 | 17 | 4 | 5 | 8 | 3 | 12 | 13 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La Synthèse | 18 | 7 | 2 | 15 | 10 | 17 | 8 | 14 | 4 | 13 | 3 | 5 | 12 |
Masse enjeux tiercé vers midi
| masse enjeux quinté vers midi | ||||
18 | Bugsy Malone | 63,76 % | 18 | Bugsy Malone | 76,46 % |
7 | Astor De Rozoy | 52,01 % | 7 | Astor De Rozoy | 71,61 % |
15 | Blues Des Landiers | 28,11 % | 15 | Blues Des Landiers | 51,0 % |
2 | Blackaro | 26,4 % | 2 | Blackaro | 50,70 % |
10 | Utile Lebel | 22,46 % | 10 | Utile Lebel | 46,25 % |
17 | Anette Du Mirel | 16,97 % | 17 | Anette Du Mirel | 35,55 % |
8 | Bingo D'attaque | 12,35 % | 8 | Bingo D'attaque | 22,27 % |
4 | Bebert Express | 11,30 % | 13 | Ustang Ludois | 21,60 % |
3 | Croix Du Buisson | 10,70 % | 14 | Arthuro Boy | 21 % |
13 | Ustang Ludois | 10,29 % | 4 | Bebert Express | 20,89 % |
14 | Arthuro Boy | 9,39 % | 3 | Croix Du Buisson | 20,14 % |
9 | Vanae Des Voirons | 8,65 % | 9 | Vanae Des Voirons | 15,36 % |
6 | Un Diable Blanc | 5,23 % | 12 | Ulhior Du Beziau | 8,48 % |
12 | Ulhior Du Beziau | 4,83 % | 11 | Uvinito | 8,44 % |
11 | Uvinito | 4,83 % | 6 | Un Diable Blanc | 8,24 % |
1 | Alexis Jisce | 4,79 % | 1 | Alexis Jisce | 7,95 % |
5 | Atoll Danover | 4,29 % | 16 | Bon Copain | 7,54 % |
16 | Bon Copain | 3,63 % | 5 | Atoll Danover | 6,20 % |
Flexi
| |||||||||
18 | 7 | 15 | 17 | x | 10 | 14 | 8 | 4 | 13 |
18 | 7 | 2 | 10 | x | 14 | 8 | 4 | 13 |
|
18 | 15 | 2 | 14 | x | 8 | 4 | 13 |
|
|
7 | 15 | 2 | 8 | x | 4 | 13 |
|
|
|
Quelques 2/4 dernière minute ou couplés
18 | 7 | 15 | 17 |
18 | 7 | 2 | 10 |
18 | 15 | 2 | 14 |
7 | 15 | 2 | 8 |
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
18 | Bugsy Malone DP |
7 | Astor de Rozoy D4 |
15 | Blues des Landiers D4 |
2 | Blackaro D4 |
17 | Anette du Mirel D4 |
10 | Utile Lebel D4 |
14 | Arthuro Boy |
8 | Bingo d'Attaque D4 |
4 | Bébert Express D4 |
13 | Ustang Ludois |
9 | Vanaë des Voirons D4 |
16 | Bon Copain D4 |
3 | Croix du Buisson D4 |
5 | Atoll Danover |
6 | Un Diable Blanc D4 |
11 | Uvinito D4 |
12 | Ulhior du Béziau D4 |
1 | Alexis Jisce D4 |
multi 7 | multi 7 | multi 7 | multi 7 | multi 7 | multi 7 | multi 7 |
18 | 7 | 15 | 2 | 17 | 10 | 14 |
18 | 7 | 15 | 2 | 8 | 4 | 13 |
18 | 17 | 10 | 14 | 8 | 4 | 13 |
7 | 15 | 2 | 17 | 10 | 8 | 4 |
7 | 15 | 2 | 17 | 14 | 8 | 13 |
18 | 7 | 15 | 10 | 14 | 4 | 13 |
18 | 2 | 17 | 10 | 14 | 4 | 13 |
18 | 7 | 15 | 17 | 14 | 8 | 13 |
18 | 7 | 15 | 2 | 14 | 8 | 4 |
18 | 7 | 15 | 17 | 14 | 4 | 13 |
7 | 15 | 2 | 10 | 14 | 8 | 13 |
18 | 7 | 15 | 2 | 17 | 10 | 8 |
TRÈS BON DIMANCHE ET BONS GAINS
A ce soir pour les dernières nouvelles de demain