3 Septembre 2018 | CRAON - R1-C1 - Plat |
BASES | 4 - 9 - 3 - 6 |
ASSOCIÉS | 7 - 1 - 5 - 2 |
|
|
AN CAS DE NP | 8 - 10 |
arrivée | 4-3-5-10-1 |
Indice de difficulté | 8 | Très Difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
6 | 9 | 7 | 4 | 3 |
les + riches | Cotes probables | |||
2 | Cuba Libre | C. Lecœuvre | 22 850 € | 14 |
12 | Sing For Me | Mlle M. Michel | 24 460 € | 22 |
4 | Miranda (IRE) | H. Journiac | 31 860 € | 5 |
8 | Plume du Houley | T. Piccone | 32 050 € | 20 |
3 | Forever Yours | M. Guyon | 46 840 € | 6 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
14 | Lady Lane IRE | 51 | 70 | -19 |
13 | Square Thiers | 54 | 58 | -4 |
8 | Plume du Houley | 55,5 | 58,5 | -3 |
9 | D'Or et Diamant | 55,5 | 58,5 | -3 |
10 | Cats On Trees | 55 | 58 | -3 |
7 | Carriwitchet IRE | 56 | 58,5 | -2,5 |
12 | Sing For Me | 54,5 | 56 | -1,5 |
11 | Glory Days | 55 | 56 | -1 |
5 | Musikaline | 59 | 59,5 | -0,5 |
4 | Miranda (IRE) | 59 | 59 | 0 |
6 | Qatar Millenium | 57 | 57 | 0 |
3 | Forever Yours | 59 | 58 | 1 |
2 | Cuba Libre | 59,5 | 57 | 2,5 |
1 | My Swashbuckler (IRE) | 60 | 55,5 | 4,5 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 5 | 11 |
Chevaux délaissés | |
13 | Square Thiers |
14 | Lady Lane IRE |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
6 | QATAR MILLENIUM |
2 | CUBA LIBRE |
5 | MUSIKALINE |
12 | SING FOR ME |
9 | D'OR ET DIAMANT |
1 | MY SWASHBUCKLER |
8 | PLUME DU HOULEY |
7 | CARRIWITCHET |
4 | MIRANDA |
11 | GLORY DAYS |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
faible contribution d'avoine |
| |
14 | LADY LANE | BOISSEAU L. |
Moyenne contribution d'avoine |
| |
6 | QATAR MILLENIUM | PESLIER O. |
1 | MY SWASHBUCKLER | EON MLLE M. |
4 | MIRANDA | JOURNIAC H. |
8 | PLUME DU HOULEY | PICCONE T. |
Bonne contribution d'avoine |
| |
3 | FOREVER YOURS | GUYON M. |
12 | SING FOR ME | MICHEL MLLE M. |
10 | CATS ON TREES | HUET T. |
2 | CUBA LIBRE | LECOEUVRE C. |
5 | MUSIKALINE | CABRE J. |
7 | CARRIWITCHET | BARZALONA M. |
9 | D'OR ET DIAMANT | PASQUIER S. |
11 | GLORY DAYS | ROUSSEL A. |
13 | SQUARE THIERS | HARDOUIN E. |
Chevaux ayant la meilleure réussite sur l’hippodrome |
3. FOREVER YOURS |
2. CUBA LIBRE |
5. MUSIKALINE |
1. MY SWASHBUCKLER |
4. MIRANDA |
9. D'OR ET DIAMANT |
12. SING FOR ME |
6. QATAR MILLENIUM |
7. CARRIWITCHET |
11. GLORY DAYS |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
9 | D'Or et Diamant | S. Pasquier | 13,1 % |
6 | Qatar Millenium | O. Peslier | 11,4 % |
10 | Cats On Trees | T. Huet | 10,9 % |
3 | Forever Yours | M. Guyon | 10,4 % |
2 | Cuba Libre | C. Lecoeuvre | 9,6 % |
À SURVEILLER |
| |
1 | My Swashbuckler | Mlle M. Eon |
3 | Forever Yours | M. Guyon |
4 | Miranda | H. Journiac |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
14 | Lady Lane | -51 | 9 | D'Or et Diamant | 4,7 % | 9 | D'Or et Diamant | 13,1 % |
5 | Musikaline | -23 | 6 | Qatar Millenium | 4,4 % | 6 | Qatar Millenium | 11,4 % |
12 | Sing For Me | -23 | 7 | Carriwitchet | 3,8 % | 10 | Cats On Trees | 10,9 % |
7 | Carriwitchet | -11 | 5 | Musikaline | 2,1 % | 3 | Forever Yours | 10,4 % |
11 | Glory Days | -5 | 12 | Sing For Me | 1,7 % | 2 | Cuba Libre | 9,6 % |
6 | Qatar Millenium | -4,6 | 11 | Glory Days | 1,3 % | 4 | Miranda | 8,8 % |
9 | D'Or et Diamant | -3,6 | 14 | Lady Lane | 1,1 % | 1 | My Swashbuckler | 7,6 % |
10 | Cats On Trees | -0,8 | 10 | Cats On Trees | 1,0 % | 7 | Carriwitchet | 7,6 % |
2 | Cuba Libre | 0,8 | 2 | Cuba Libre | -0,9 % | 11 | Glory Days | 5,3 % |
3 | Forever Yours | 1,9 | 13 | Square Thiers | -1,0 % | 5 | Musikaline | 4 % |
4 | Miranda | 3,1 | 8 | Plume du Houley | -2,0 % | 8 | Plume du Houley | 4 % |
1 | My Swashbuckler | 5,9 | 3 | Forever Yours | -3,1 % | 12 | Sing For Me | 3,5 % |
8 | Plume du Houley | 7 | 4 | Miranda | -4,1 % | 14 | Lady Lane | 2 % |
13 | Square Thiers | 15 | 1 | My Swashbuckler | -8,9 % | 13 | Square Thiers | 1,9 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
| |||||
2/4' | 4 | 9 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 |
|
coup | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 |
|
trio | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 |
|
|
quint | 4 | 9 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
synth + joués | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
9 | D'Or et Diamant | S. Pasquier | 14,4 % |
1 | My Swashbuckler | Mlle M. Eon | 11,3 % |
4 | Miranda | H. Journiac | 11,0 % |
3 | Forever Yours | M. Guyon | 9,6 % |
6 | Qatar Millenium | O. Peslier | 9,1 % |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
4 | Miranda | 41,35 % | 9 | D'or Et Diamant | 62,66 % |
9 | D'or Et Diamant | 40,74 % | 4 | Miranda | 59,4 % |
3 | Forever Yours | 31,60 % | 3 | Forever Yours | 50,84 % |
7 | Carriwitchet | 30,39 % | 7 | Carriwitchet | 49,26 % |
1 | My Swashbuckler | 29,29 % | 1 | My Swashbuckler | 46,51 % |
6 | Qatar Millenium | 27,42 % | 6 | Qatar Millenium | 45,64 % |
2 | Cuba Libre | 23,30 % | 2 | Cuba Libre | 37,80 % |
5 | Musikaline | 19,44 % | 5 | Musikaline | 35,6 % |
10 | Cats On Trees | 14,31 % | 10 | Cats On Trees | 27,3 % |
8 | Plume Du Houley | 11,35 % | 11 | Glory Days | 22,49 % |
11 | Glory Days | 11,04 % | 8 | Plume Du Houley | 22,07 % |
12 | Sing For Me | 10,54 % | 12 | Sing For Me | 21,51 % |
13 | Square Thiers | 4,82 % | 13 | Square Thiers | 10,29 % |
14 | Lady Lane | 4,41 % | 14 | Lady Lane | 8,67 % |
Flexi
| |||||||||
9 | 1 | 4 | 6 | x | 2 | 7 | 12 | 10 | 5 |
9 | 1 | 3 | 2 | x | 7 | 12 | 10 | 5 |
|
9 | 4 | 3 | 7 | x | 12 | 10 | 5 |
|
|
1 | 4 | 3 | 12 | x | 10 | 5 |
|
|
|
Quelques 2/4 dernière minute
9 | 1 | 4 | 6 |
9 | 1 | 3 | 2 |
9 | 4 | 3 | 7 |
1 | 4 | 3 | 12 |
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
9 | D'Or et Diamant |
1 | My Swashbuckler |
4 | Miranda |
3 | Forever Yours |
6 | Qatar Millenium |
2 | Cuba Libre |
7 | Carriwitchet |
12 | Sing For Me |
10 | Cats On Trees |
5 | Musikaline |
11 | Glory Days |
8 | Plume du Houley |
14 | Lady Lane |
13 | Square Thiers |
Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 |
3 | 1 | 4 | 9 | 10 | 2 | 6 |
3 | 1 | 4 | 9 | 7 | 8 | 11 |
3 | 10 | 2 | 6 | 7 | 8 | 11 |
1 | 4 | 9 | 10 | 2 | 7 | 8 |
1 | 4 | 9 | 10 | 6 | 7 | 11 |
3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 11 |
3 | 9 | 10 | 2 | 6 | 8 | 11 |
3 | 1 | 4 | 10 | 6 | 7 | 11 |
3 | 1 | 4 | 9 | 6 | 7 | 8 |
3 | 1 | 4 | 10 | 6 | 8 | 11 |
1 | 4 | 9 | 2 | 6 | 7 | 11 |
3 | 1 | 4 | 9 | 10 | 2 | 7 |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE
A ce soir pour les dernières nouvelles de demain
/image%2F0931870%2F20180902%2Fob_71ce29_unknown-2-copie.jpeg)
/image%2F0931870%2F20180902%2Fob_2ff6eb_unknown-1-copie.jpeg)